精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

最新文章

加載中,請稍候。。。

熱讀文章

加載中,請稍候。。。

當期雜志
訂閱
雜志紙刊
網站
移動訂閱
--
--
--
2008世界500強排行榜
 作者:    時間: 2008年10月15日    來源: 財富中文網
 位置: 雜志>>第一百三十六期         
字體 [   ]        
打印        
發表評論        

2008世界500強排行榜。
轉貼到: 微信新浪微博 關注騰訊微博人人網豆瓣

2008
排名
2007
排名
公司 國家
地區
營業收入
百萬美元
利潤
百萬美元
資產
百萬美元
股東權益
百萬美元
雇員人數
251 245 SUZUKI MOTOR3 日本 30,668.8 702.7 24,204.2 7,597.4 50,241
252 225 DUPONT 美國 30,653.0 2,988.0 34,131.0 11,136.0 60,000
253 314 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 英國 30,618.2 1,751.8 27,777.3 5,922.7 16,892
254 234 GEORGE WESTON 加拿大 30,558.5 524.3 18,631.3 5,002.3 155,000
255 240 MAZDA MOTOR 日本 30,435.6 804.1 19,948.4 4,487.8 39,364
256 273 ABB 瑞士 30,306.0 3,757.0 31,001.0 10,957.0 112,000
257 299 SINOCHEM 中國 30,203.6   644.3 14,886.9   3,480.2   24,380
258 258 ENDESA 西班牙 30,018.3 3,661.4   84,868.3   17,528.6   27,020
259 307 BAOSTEEL GROUP 中國 29,938.7   2,858.1   48,794.9   26,457.8   110,804
260 256 TUI 德國 29,928.8   239.7 23,837.7   4,133.0   68,521
261 248 SHARP 日本 29,927.3   892.5 30,875.6   12,818.9   53,708
262 268 IDEMITSU KOSAN 日本 29,843.9 42.4 24,313.6   3,640.1   7,503
263 313 RIO TINTO GROUP 英國 29,700.0   7,312.0   101,391.0   24,772.0   47,038
264 270 VIVENDI 法國 29,643.3   3,593.0   65,908.2   29,741.2   37,223
265 252 ASTRAZENECA 英國 29,559.0   5,595.0   47,957.0   14,778.0   67,400
266 195 ANGLO AMERICAN 英國 29,532.0 7,304.0   44,762.0   22,461.0   116,000
267 - GS HOLDINGS 韓國 29,476.7 399.9 20,624.4   2,999.7   12,000
268 233 NEW YORK LIFE INSURANCE 美國 29,279.6   1,141.8   179,621.2   11,959.2   14,894
269 202 SUMITOMO LIFE INSURANCE 日本 29,245.9   816.8 235,495.5   6,755.8   43,434
270 413 ACS 西班牙 29,170.6   2,123.1   72,508.6   6,804.1   144,919
271 249 POWER CORP. OF CANADA 加拿大 29,089.0 1,362.4   134,906.5   10,169.8   34,700
272 414 XSTRATA 瑞士 29,084.0 5,543.0   52,249.0   23,828.0   38,948
273 288 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU 巴西 28,972.1   2,048.3   168,560.0   8,806.7   78,003
274 261 ADECCO 瑞士 28,867.2   1,006.0   12,067.9   4,200.5   37,000
275 285 COCA-COLA 美國 28,857.0   5,981.0   43,269.0   21,744.0   90,500
276 259 BRIDGESTONE 日本 28,793.0   1,117.9   30,069.7   12,623.3   133,752
277 293 CRH 愛爾蘭 28,733.1   1,957.3   28,931.3   11,629.2   92,033
278 _ SHINHAN FINANCIAL GROUP 韓國 28,728.6   2,578.8   235,964.1   19,205.9   16,872
279 _ WOORI FINANCE HOLDINGS 韓國 28,678.7   2,181.3   266,671.6   14,050.4   23,125
280 266 NEWS CORP. 美國 28,655.0   3,426.0   62,343.0   32,922.0   53,000
281 306 BAE SYSTEMS 英國 28,627.5   1,802.6   40,329.3   11,875.9   88,000
282 291 BANCO DO BRASIL 巴西 28,604.7   2,597.7   200,984.1   13,630.4   81,900
283 330 AMERICA MOVIL 墨西哥 28,513.2   5,361.4   31,987.2   11,566.7   45,646
284 296 PPR 法國 28,107.3 1,262.4   41,247.8   13,477.6   73,699
285 257 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 日本 28,047.7   537.1 45,382.4   12,573.1   64,103
286 290 HUTCHISON WHAMPOA 中國香港 28,034.7   3,922.1   102,498.3   39,758.4   230,000
287 325 BHARAT PETROLEUM 印度 27,872.8E 439.4 11,863.6   3,217.1   14,729
288 275 CHINA TELECOMMUNICATIONS 中國 27,856.4   2,235.5   74,152.2   55,295.2   391,864
289 284 L.M. ERICSSON 瑞典 27,784.6   3,230.9   37,925.0   20,750.1   74,011
290 336 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 27,717.9 338.7 10,741.5   2,683.3   10,949
291 263 AETNA 美國 27,599.6   1,831.0   50,724.7   10,038.4   35,200
292 378 FLEXTRONICS INTERNATIONAL 新加坡 27,558.1   -639.4 19,524.9   8,164.4   162,000
293 241 COLES GROUP 澳大利亞 27,556.2   594.1 8,329.0   3,347.3   160,000
294 247 TIAA-CREF 美國 27,526.0   1,438.8   420,315.1   17,827.1   7,457
295 286 OMV GROUP 奧地利 27,432.8 2,161.1   31,068.1   11,899.3   33,665
296 280 GENERAL DYNAMICS 美國 27,294.0 2,072.0   25,733.0   11,768.0   83,500
297 387 BAYERISCHE LANDESBANK 德國 27,278.1   125.9 607,689.6   15,841.4   19,226
298 264 TYSON FOODS 美國 26,900.0   268 10,227.0   4,731.0   104,000
299 265 HCA 美國 26,858.0   874 24,025.0   -10538.0 161,000
300 343 CATHAY FINANCIAL HOLDINGS 中國臺灣 26,811.4   935.9 113,592.8   6,985.2   38,000




相關稿件



更多




最佳評論

@關子臨: 自信也許會壓倒聰明,演技的好壞也許會壓倒腦力的強弱,好領導就是循循善誘的人,不獨裁,而有見地,能讓人心悅誠服。    參加討論>>
@DuoDuopa:彼得原理,是美國學者勞倫斯彼得在對組織中人員晉升的相關現象研究后得出的一個結論:在各種組織中,由于習慣于對在某個等級上稱職的人員進行晉升提拔,因而雇員總是趨向于晉升到其不稱職的地位。    參加討論>>
@Bruce的森林:正念,應該可以解釋為專注當下的事情,而不去想過去這件事是怎么做的,這件事將來會怎樣。一方面,這種理念可以幫助員工排除雜念,把注意力集中在工作本身,減少壓力,提高創造力。另一方面,這不失為提高員工工作效率的好方法。可能后者是各大BOSS們更看重的吧。    參加討論>>


Copyright ? 2012財富出版社有限公司。 版權所有,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
《財富》(中文版)及網站內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),并經過時代公司許可由香港中詢有限公司出版和發布。
深入財富中文網

雜志

·  當期雜志
·  申請雜志贈閱
·  特約專刊
·  廣告商

活動

·  科技頭腦風暴
·  2013財富全球論壇
·  財富CEO峰會

關于我們

·  公司介紹
·  訂閱查詢
·  版權聲明
·  隱私政策
·  廣告業務
·  合作伙伴
行業

·  能源
·  醫藥
·  航空和運輸
·  傳媒與文化
·  工業與采礦
·  房地產
·  汽車
·  消費品
·  金融
·  科技
頻道

·  管理
·  技術
·  商業
·  理財
·  職場
·  生活
·  視頻
·  博客

工具

·   微博
·   社區
·   RSS訂閱
內容精華

·  500強
·  專欄
·  封面報道
·  創業
·  特寫
·  前沿
·  CEO訪談
博客

·  四不像
·  劉聰
·  東8時區
·  章勱聞
·  公司治理觀察
·  東山豹尉
·  山海看客
·  明心堂主
榜單

·  世界500強排行榜
·  中國500強排行榜
·  美國500強
·  最受贊賞的中國公司
·  中國5大適宜退休的城市
·  年度中國商人
·  50位商界女強人
·  100家增長最快的公司
·  40位40歲以下的商業精英
·  100家最適宜工作的公司

            主站蜘蛛池模板: 鄢陵县| 柳州市| 城口县| 图木舒克市| 吐鲁番市| 江门市| 海安县| 巩留县| 潢川县| 鄂托克旗| 大竹县| 天气| 广南县| 揭阳市| 翼城县| 象州县| 图木舒克市| 封开县| 精河县| 高尔夫| 伊宁市| 南陵县| 油尖旺区| 江达县| 仪征市| 黄平县| 富顺县| 深水埗区| 金平| 东方市| 泸州市| 大洼县| 黎川县| 哈密市| 建宁县| 迭部县| 长宁县| 中超| 涟水县| 永济市| 曲沃县|