精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

首頁 500強 活動 榜單 商業 科技 領導力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2013年中國500強排行榜(公司名單)
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。

?

更正聲明:

2013年7月16日發布的“中國500強排行榜”部分公司利潤數據有誤,以當前更新后的榜單為準。以下公司均實現盈利,非虧損企業:

·中芯國際集成電路制造有限公司
·魏橋紡織股份有限公司
·中國大冶有色金屬礦業有限公司
·志高控股有限公司
·天虹紡織集團有限公司
·大明國際控股有限公司

榜單刊出后,在媒體上有很多轉載,請相關轉載的媒體協助更正。

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2786045 63496
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2195296 115323
3 4 中國建筑股份有限公司 571516 15735
4 3 中國移動有限公司 560413 129274
5 5 中國工商銀行股份有限公司 536945 238532
6 7 中國鐵建股份有限公司 484313 8479
7 6 中國中鐵股份有限公司 483992 7355
8 8 上海汽車集團股份有限公司 480980 20752
9 9 中國建設銀行股份有限公司 460746 193179
10 11 中國農業銀行股份有限公司 421964 145094
11 10 中國人壽保險股份有限公司 405379 11061
12 12 中國銀行股份有限公司 366091 139432
13 14 中國平安保險(集團)股份有限公司 299372 20050
14 13 中國交通建設股份有限公司 296227 11950
15 15 中國電信股份有限公司 283073 14925
16 -- 中國人民保險集團股份有限公司 257002 6832
17 18 中國聯合網絡通信股份有限公司 256265 2368
18 19 中國神華能源股份有限公司 250260 47661
19 20 中國海洋石油有限公司 247627 63691
20 16 中國冶金科工股份有限公司 221120 -6952
21 21 聯想集團有限公司 210799 3615
22 17 寶山鋼鐵股份有限公司 191512 10386
23 23 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 171451 5077
24 25 中國人民財產保險股份有限公司 162856 10405
25 30 江西銅業股份有限公司 158556 5216
26 24 中國鋁業股份有限公司 149479 -8234
27 22 五礦發展股份有限公司 149388 -380
28 29 交通銀行股份有限公司 147337 58373
29 34 國藥控股股份有限公司 135797 1974
30 26 華能國際電力股份有限公司 133967 5869
31 32 中國水利水電建設股份有限公司 127037 4094
32 28 東風汽車集團股份有限公司 125255 9092
33 33 新華人壽保險股份有限公司 116921 2933
34 38 招商銀行股份有限公司 113367 45273
35 27 河北鋼鐵股份有限公司 111630 109
36 37 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 103515 1106
37 46 華潤創業有限公司 103186 3199
38 64 萬科企業股份有限公司 103116 12551
39 53 中國民生銀行股份有限公司 103111 37563
40 43 中國南方航空股份有限公司 101483 2628
41 51 珠海格力電器股份有限公司 100110 7380
42 36 中國國際航空股份有限公司 99841 4948
43 41 蘇寧云商集團股份有限公司 98357 2676
44 40 長城科技股份有限公司 96846 -164
45 67 山煤國際能源集團股份有限公司 95408 767
46 56 上海物資貿易股份有限公司 95270 -593
47 52 上海建工集團股份有限公司 93154 1600
48 39 中國石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548
49 45 中國北車股份有限公司 92431 3384
50 35 武漢鋼鐵股份有限公司 91579 210
51 57 廈門建發股份有限公司 91167 2156
52 55 中國南車股份有限公司 90456 4009
53 59 中信銀行股份有限公司 89435 31032
54 58 中國建材股份有限公司 87642 5580
55 78 興業銀行股份有限公司 87619 34718
56 47 中國中煤能源股份有限公司 87292 9281
57 50 中國東方航空股份有限公司 85569 3430
58 49 中興通訊股份有限公司 84219 -2841
59 71 上海浦東發展銀行股份有限公司 82952 34186
60 62 青島海爾股份有限公司 79857 3269
61 60 中國長城計算機深圳股份有限公司 79752 -240
62 44 鞍鋼股份有限公司 77748 -4157
63 63 大唐國際發電股份有限公司 77598 4008
64 66 銅陵有色金屬集團股份有限公司 77259 924
65 70 上海電氣集團股份有限公司 77077 2721
66 54 中信泰富有限公司 76440 5639
67 68 冠捷科技有限公司 76276 703
68 48 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 74404 -3863
69 72 中國糧油控股有限公司 74200 995
70 141 山東鋼鐵股份有限公司 73304 -3837
71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707
72 69 中國遠洋控股股份有限公司 72057 -9559
73 98 陽泉煤業(集團)股份有限公司 71517 2288
74 76 TCL集團股份有限公司 69629 796
75 105 保利房地產(集團)股份有限公司 68906 8438
76 84 上海醫藥集團股份有限公司 68078 2053
77 42 廣東美的電器股份有限公司 68071 3477
78 79 中鐵二局股份有限公司 66611 581
79 75 恒大地產集團有限公司 65692 9171
80 83 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 63700 484
81 95 國機汽車股份有限公司 62124 556
82 87 中國通信服務股份有限公司 61866 2407
83 85 神州數碼控股有限公司 59956 1107
84 109 中國光大銀行股份有限公司 59916 23591
85 103 兗州煤業股份有限公司 59674 5516
86 86 華電國際電力股份有限公司 59490 1418
87 61 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 59321 -3254
88 90 新興鑄管股份有限公司 58816 1266
89 80 中國船舶重工股份有限公司 58501 3577
90 91 華域汽車系統股份有限公司 57889 3104
91 81 龐大汽貿集團股份有限公司 57797 -825
92 99 國電電力發展股份有限公司 55684 5051
93 101 海爾電器集團有限公司 55625 1695
94 82 中化國際(控股)股份有限公司 54448 584
95 73 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 54334 1939
96 115 中國化學工程股份有限公司 54117 3084
97 107 中國葛洲壩集團股份有限公司 53537 1563
98 121 中國海外發展有限公司 52662 15181
99 92 四川長虹電器股份有限公司 52334 325
100 112 復星國際有限公司 51957 3707
101 114 中國太平保險控股有限公司 51187 759
102 94 華潤電力控股有限公司 50736 6064
103 -- 中升集團控股有限公司 50672 750
104 122 山東黃金礦業股份有限公司 50228 2171
105 106 上海友誼集團股份有限公司 49263 1170
106 74 國美電器控股有限公司 49158 -597
107 120 紫金礦業集團股份有限公司 48415 5211
108 77 濰柴動力股份有限公司 48165 2991
109 108 中聯重科股份有限公司 48071 7330
110 113 中國外運股份有限公司 47363 649
111 102 比亞迪股份有限公司 46904 81
112 96 三一重工股份有限公司 46831 5686
113 97 中國中材股份有限公司 46314 474
114 111 大秦鐵路股份有限公司 45962 11503
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司 45766 6308
116 100 本鋼板材股份有限公司 44592 69
117 159 騰訊控股有限公司 43894 12732
118 150 長城汽車股份有限公司 43160 5692
119 128 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 41991 1717
120 134 碧桂園控股有限公司 41941 6853
121 110 廈門國貿集團股份有限公司 41835 387
122 132 中化化肥控股有限公司 41239 878
123 93 北汽福田汽車股份有限公司 40973 1353
124 133 云南銅業股份有限公司 40826 25
125 130 浙江物產中大元通集團股份有限公司 39791 428
126 137 華夏銀行股份有限公司 39777 12796
127 153 平安銀行股份有限公司 39749 13403
128 125 河南雙匯投資發展股份有限公司 39705 2885
129 124 大昌行集團有限公司 39395 847
130 144 中信資源控股有限公司 39352 -1039
131 116 東方電氣股份有限公司 38079 2191
132 118 柳州鋼鐵股份有限公司 37276 123
133 117 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 36934 256
134 143 連云港如意集團股份有限公司 36308 16
135 -- 中國東方集團控股有限公司 36229 126
136 154 華潤置地有限公司 36125 8570
137 129 中國蒙牛乳業有限公司 36120 1257
138 138 中金黃金股份有限公司 36052 1557
139 127 遼寧華錦通達化工股份有限公司 36009 20
140 190 綠城中國控股有限公司 35620 4851
141 119 新余鋼鐵股份有限公司 35617 -1044
142 156 北京金隅股份有限公司 34054 2965
143 155 百麗國際控股有限公司 32878 4352
144 177 金地(集團)股份有限公司 32863 3385
145 163 TCL多媒體科技控股有限公司 32729 739
146 142 恒逸石化股份有限公司 32672 314
147 175 天音通信控股股份有限公司 32590 -23
148 160 中海集裝箱運輸股份有限公司 32581 523
149 151 蕪湖港儲運股份有限公司 32391 385
150 139 徐工集團工程機械股份有限公司 32132 2466
151 123 南京鋼鐵股份有限公司 32032 -561
152 147 大商股份有限公司 31859 977
153 -- 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 31662 6454
154 149 聯華超市股份有限公司 31657 340
155 339 中航國際控股股份有限公司 31377 970
156 148 山西西山煤電股份有限公司 31229 1810
157 162 廣州富力地產股份有限公司 30382 5502
158 184 雅居樂地產控股有限公司 30114 5000
159 126 冀中能源股份有限公司 30072 2251
160 171 九州通醫藥集團股份有限公司 29508 413
161 255 廣東電力發展股份有限公司 29489 1699
162 164 重慶長安汽車股份有限公司 29463 1446
163 136 廈門象嶼股份有限公司 29356 115
164 174 玖龍紙業(控股)有限公司 29263 1242
165 146 安徽江淮汽車股份有限公司 29128 495
166 172 北京控股有限公司 29004 2652
167 -- 中國大冶有色金屬礦業有限公司 28886 157
168 165 海南航空股份有限公司 28868 1928
169 205 遠洋地產控股有限公司 28740 3796
170 166 世茂房地產控股有限公司 28682 5765
171 191 上海國際港務(集團)股份有限公司 28381 4969
172 170 重慶百貨大樓股份有限公司 28117 697
173 131 中國重汽(香港)有限公司 28088 123
174 145 河南神火煤電股份有限公司 27985 202
175 176 龍湖地產有限公司 27902 6301
176 -- 中國正通汽車服務控股有限公司 27870 604
177 200 北京銀行股份有限公司 27817 11675
178 202 宜賓五糧液股份有限公司 27201 9935
179 207 昆侖能源有限公司 26787 5285
180 182 中儲發展股份有限公司 26782 402
181 173 湖南有色金屬股份有限公司 26733 7
182 161 新疆八一鋼鐵股份有限公司 26586 154
183 209 際華集團股份有限公司 26486 836
184 219 貴州茅臺酒股份有限公司 26455 13308
185 158 哈爾濱電氣股份有限公司 26023 1408
186 201 中國長江電力股份有限公司 25782 10352
187 183 青島啤酒股份有限公司 25782 1759
188 284 京東方科技集團股份有限公司 25772 258
189 197 老鳳祥股份有限公司 25553 611
190 193 創維數碼控股有限公司 25341 1103
191 249 招商局地產控股股份有限公司 25297 3318
192 181 青島海信電器股份有限公司 25252 1603
193 187 中國食品有限公司 25132 310
194 472 四川路橋建設股份有限公司 24930 675
195 179 物產中拓股份有限公司 24814 20
196 198 吉利汽車控股有限公司 24800 2040
197 224 永輝超市股份有限公司 24684 502
198 157 中國船舶工業股份有限公司 24276 27
199 186 申能股份有限公司 24118 1556
200 192 國投電力控股股份有限公司 23867 1054
201 178 榮盛石化股份有限公司 23857 252
202 140 一汽轎車股份有限公司 23385 -756
203 214 中海油田服務股份有限公司 22629 4559
204 199 同方股份有限公司 22343 606
205 257 百度公司 22306 10456
206 227 深圳華僑城股份有限公司 22284 3850
207 168 平頂山天安煤業股份有限公司 22169 1121
208 261 上海隧道工程股份有限公司 21989 1151
209 215 國電科技環保集團股份有限公司 21853 693
210 196 中國雨潤食品集團有限公司 21763 -491
211 -- 陽煤化工股份有限公司 21691 206
212 -- 中國機械設備工程股份有限公司 21301 1928
213 167 中國中材國際工程股份有限公司 21237 763
214 152 安陽鋼鐵股份有限公司 20951 -3498
215 -- 融創中國控股有限公司 20848 2607
216 212 華潤水泥控股有限公司 20639 1885
217 220 特變電工股份有限公司 20325 981
218 234 上海豫園旅游商城股份有限公司 20298 968
219 244 鄭州煤電股份有限公司 20139 409
220 188 山西潞安環保能源開發股份有限公司 20065 2567
221 195 西部礦業股份有限公司 19829 43
222 231 鄭州宇通客車股份有限公司 19763 1550
223 223 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 19762 221
224 280 深圳市愛施德股份有限公司 19581 -260
225 -- 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 19370 46
226 222 湖北宜化化工股份有限公司 19318 866
227 185 廣東韶鋼松山股份有限公司 19260 -1952
228 213 廈門金龍汽車集團股份有限公司 19165 211
229 208 開灤能源化工股份有限公司 19091 488
230 218 海信科龍電器股份有限公司 18959 718
231 180 重慶鋼鐵股份有限公司 18459 99
232 216 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 18440 433
233 204 桐昆集團股份有限公司 18421 257
234 230 保利協鑫能源控股有限公司 18348 -2851
235 237 康佳集團股份有限公司 18338 46
236 -- 寶信汽車集團有限公司 18311 716
237 210 福建三鋼閩光股份有限公司 18282 -215
238 233 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 18264 673
239 211 上海振華重工(集團)股份有限公司 18255 -1044
240 -- 新奧能源控股有限公司 18092 1482
241 229 南京醫藥股份有限公司 18024 11
242 248 國藥集團一致藥業股份有限公司 18012 476
243 241 中石化冠德控股有限公司 17875 237
244 256 上海機電股份有限公司 17743 703
245 194 東風汽車股份有限公司 17700 22
246 269 哈藥集團股份有限公司 17663 500
247 236 中國電力國際發展有限公司 17659 1181
248 251 廈門信達股份有限公司 17525 78
249 235 北京物美商業集團股份有限公司 17519 602
250 -- 新城發展控股有限公司 17517 931
251 225 江鈴汽車股份有限公司 17475 1517
252 238 龍源電力集團股份有限公司 17308 2593
253 258 大同煤業股份有限公司 17280 63
254 239 寶業集團股份有限公司 17278 752
255 285 江蘇洋河酒廠股份有限公司 17270 6154
256 361 金融街控股股份有限公司 17234 2269
257 189 杭州鋼鐵股份有限公司 17133 -379
258 247 神馬實業股份有限公司 17098 -322
259 203 中國石化儀征化纖股份有限公司 16988 -361
260 278 中國航空科技工業股份有限公司 16850 600
261 316 保利置業集團有限公司 16813 2132
262 -- 安源煤業集團股份有限公司 16776 341
263 -- 中鋁國際工程股份有限公司 16495 1107
264 217 深圳長城開發科技股份有限公司 16400 94
265 320 華潤燃氣控股有限公司 16349 1339
266 282 云南錫業股份有限公司 16268 35
267 232 中國山水水泥集團有限公司 16161 1519
268 289 中國國旅股份有限公司 16134 1006
269 271 中國建筑國際集團有限公司 16073 1728
270 277 上海實業控股有限公司 16024 2788
271 264 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 15942 2349
272 245 魏橋紡織股份有限公司 15939 482
273 262 五礦資源有限公司 15770 1210
274 263 中百控股集團股份有限公司 15704 205
275 89 攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司 15603 593
276 383 中航飛機股份有限公司 15588 252
277 515 SOHO中國有限公司 15544 10585
278 302 廣東海大集團股份有限公司 15451 452
279 333 廣州發展集團股份有限公司 15164 873
280 253 廣深鐵路股份有限公司 15092 1319
281 226 上海電力股份有限公司 15044 883
282 -- 恒安國際集團有限公司 15026 2853
283 286 武漢武商集團股份有限公司 14902 402
284 301 理文造紙有限公司 14882 1480
285 273 山東南山鋁業股份有限公司 14870 691
286 516 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 14653 82
287 242 唐山冀東水泥股份有限公司 14613 180
288 324 華東醫藥股份有限公司 14579 470
289 299 天地科技股份有限公司 14535 1135
290 313 航天信息股份有限公司 14525 1018
291 352 中國有色金屬建設股份有限公司 14506 203
292 276 天虹商場股份有限公司 14377 588
293 275 天津港發展控股有限公司 14318 572
294 268 江蘇宏圖高科技股份有限公司 14248 235
295 240 比亞迪電子(國際)有限公司 14221 379
296 243 東方國際創業股份有限公司 14114 154
297 267 龍元建設集團股份有限公司 13993 394
298 347 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 13942 1111
299 -- 方興地產(中國)有限公司 13939 2739
300 290 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 13928 317
301 306 光明乳業股份有限公司 13775 311
302 321 云南白藥集團股份有限公司 13687 1583
303 335 江西正邦科技股份有限公司 13627 80
304 272 黑龍江北大荒農業股份有限公司 13605 -188
305 330 銀座集團股份有限公司 13536 347
306 343 中國忠旺控股有限公司 13520 1807
307 265 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 13508 627
308 287 天津港股份有限公司 13493 1004
309 311 通威股份有限公司 13491 96
310 246 玉柴國際有限公司 13449 567
311 369 榮盛房地產發展股份有限公司 13415 2140
312 270 方大特鋼科技股份有限公司 13355 523
313 288 環旭電子股份有限公司 13335 647
314 228 首長國際企業有限公司 13160 -1579
315 340 上海申華控股股份有限公司 13155 148
316 260 凌源鋼鐵股份有限公司 13136 44
317 336 重慶農村商業銀行股份有限公司 13042 5361
318 294 江蘇中南建設集團股份有限公司 13035 1032
319 296 北京燕京啤酒股份有限公司 13033 616
320 326 廣州汽車集團股份有限公司 12964 1134
321 298 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 12913 -90
322 259 深圳能源集團股份有限公司 12828 965
323 368 河南大有能源股份有限公司 12799 1789
324 378 北京首都開發股份有限公司 12676 1617
325 221 廣西柳工機械股份有限公司 12630 278
326 322 中國西電電氣股份有限公司 12604 118
327 291 華新水泥股份有限公司 12521 556
328 310 河南豫光金鉛股份有限公司 12497 49
329 435 海洋石油工程股份有限公司 12383 848
330 317 北京華聯綜合超市股份有限公司 12323 51
331 307 株洲冶煉集團股份有限公司 12246 -620
332 312 金發科技股份有限公司 12240 777
333 309 北京首商集團股份有限公司 12225 398
334 250 江蘇沙鋼股份有限公司 12148 23
335 493 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 12130 348
336 329 雙錢集團股份有限公司 12102 292
337 420 華夏幸?;鶚I投資開發股份有限公司 12077 1784
338 332 佳兆業集團控股有限公司 11976 2072
339 328 五菱汽車集團控股有限公司 11892 40
340 -- 遠大中國控股有限公司 11866 438
341 -- 杭州鍋爐集團股份有限公司 11722 339
342 -- 中國無線科技有限公司 11722 264
343 -- 大明國際控股有限公司 11703 31
344 169 中信證券股份有限公司 11694 4237
345 338 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 11674 297
346 308 吉林亞泰(集團)股份有限公司 11625 395
347 397 瀘州老窖股份有限公司 11556 4390
348 254 英利綠色能源控股有限公司 11392 -3064
349 281 新疆金風科技股份有限公司 11324 153
350 319 第一拖拉機股份有限公司 11318 349
351 395 安徽輝隆農資集團股份有限公司 11209 70
352 -- 阜豐集團有限公司 11196 427
353 505 康美藥業股份有限公司 11165 1441
354 295 中海發展股份有限公司 11157 74
355 297 華北制藥股份有限公司 11126 18
356 -- 中國秦發集團有限公司 11090 258
357 442 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 11061 1296
358 367 內蒙古億利能源股份有限公司 11052 212
359 274 河南中孚實業股份有限公司 11042 58
360 331 浙江棟梁新材股份有限公司 10973 86
361 -- 中國聯塑集團控股有限公司 10910 1238
362 357 中海石油化學股份有限公司 10763 1810
363 358 華電能源股份有限公司 10738 -461
364 88 中芯國際集成電路制造有限公司 10734 143
365 314 雅戈爾集團股份有限公司 10733 1599
366 402 浙江正泰電器股份有限公司 10703 1262
367 414 云南鋁業股份有限公司 10693 14
368 419 北京大北農科技集團股份有限公司 10640 675
369 394 浙江英特集團股份有限公司 10590 68
370 337 重慶機電股份有限公司 10568 441
371 371 山東恒邦冶煉股份有限公司 10544 290
372 252 山推工程機械股份有限公司 10485 31
373 345 唐山三友化工股份有限公司 10484 114
374 384 山東太陽紙業股份有限公司 10409 176
375 305 浙江海亮股份有限公司 10350 234
376 355 金科地產集團股份有限公司 10349 1279
377 415 寧波銀行股份有限公司 10342 4068
378 377 眾品集團 10306 276
379 364 湖北能源集團股份有限公司 10303 669
380 380 仁恒置地集團有限公司 10302 1823
381 360 遼寧成大股份有限公司 10294 695
382 398 中青旅控股股份有限公司 10280 295
383 350 沈陽化工股份有限公司 10261 -161
384 424 山東金正大生態工程股份有限公司 10254 547
385 359 福耀玻璃工業集團股份有限公司 10247 1525
386 373 魯西化工集團股份有限公司 10241 339
387 412 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 10213 1589
388 446 中工國際工程股份有限公司 10154 635
389 293 北京首鋼股份有限公司 10103 -357
390 -- 北京京能熱電股份有限公司 10082 1615
391 292 大連華銳重工集團股份有限公司 10070 369
392 -- 永暉焦煤股份有限公司 10044 -1313
393 396 步步高商業連鎖股份有限公司 10006 343
394 458 中文天地出版傳媒股份有限公司 10003 507
395 475 新湖中寶股份有限公司 9909 2309
396 -- 天能動力國際有限公司 9906 710
397 440 中國醫藥保健品股份有限公司 9901 349
398 349 云南云天化股份有限公司 9893 -528
399 325 三普藥業股份有限公司 9880 -142
400 376 北京京客隆商業集團股份有限公司 9812 105
401 388 TCL通訊科技控股有限公司 9777 -169
402 -- 華電福新能源股份有限公司 9753 1040
403 351 上海大屯能源股份有限公司 9723 922
404 348 合景泰富地產控股有限公司 9703 2406
405 -- 大成生化科技集團有限公司 9702 -450
406 -- 中國有色礦業有限公司 9648 619
407 481 湖北興發化工集團股份有限公司 9612 295
408 441 浙江亞廈裝飾股份有限公司 9577 634
409 363 山東華泰紙業股份有限公司 9567 61
410 -- 超威動力控股有限公司 9565 496
411 354 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 9510 850
412 387 寧波建工股份有限公司 9477 135
413 342 太原重工股份有限公司 9360 -332
414 379 合肥美菱股份有限公司 9307 192
415 417 航天通信控股集團股份有限公司 9302 84
416 480 天士力制藥集團股份有限公司 9301 769
417 315 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 9242 1510
418 374 海通證券股份有限公司 9141 3020
419 400 安徽恒源煤電股份有限公司 9139 731
420 431 南京銀行股份有限公司 9114 4013
421 393 合肥百貨大樓集團股份有限公司 9105 409
422 318 藍星化工新材料股份有限公司 9084 -1039
423 423 招商局國際有限公司 9047 3096
424 346 風神輪胎股份有限公司 9023 273
425 530 北京江河幕墻股份有限公司 8989 478
426 411 深圳市燃氣集團股份有限公司 8968 528
427 -- 申洲國際集團控股有限公司 8944 1620
428 370 志高控股有限公司 8865 92
429 413 國投新集能源股份有限公司 8852 1339
430 304 廈門鎢業股份有限公司 8837 526
431 416 波司登國際控股有限公司 8709 1426
432 390 力帆實業(集團)股份有限公司 8679 321
433 344 經緯紡織機械股份有限公司 8677 430
434 453 國藥集團藥業股份有限公司 8592 336
435 460 長春歐亞集團股份有限公司 8591 202
436 436 金堆城鉬業股份有限公司 8574 522
437 463 寶勝科技創新股份有限公司 8569 101
438 323 海馬汽車集團股份有限公司 8461 164
439 -- 恒盛地產控股有限公司 8425 1082
440 426 北京順鑫農業股份有限公司 8342 126
441 410 萬向錢潮股份有限公司 8340 332
442 386 中國第一重型機械股份公司 8319 29
443 471 廣州東凌糧油股份有限公司 8317 36
444 437 大亞科技股份有限公司 8313 124
445 -- 中國熔盛重工集團控股有限公司 8298 -573
446 470 青海鹽湖工業股份有限公司 8271 2524
447 365 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 8248 116
448 -- 廣州藥業股份有限公司 8229 395
449 438 網易公司 8201 3637
450 468 中集安瑞科控股有限公司 8191 760
451 451 烽火通信科技股份有限公司 8183 497
452 279 常州天合光能有限公司 8150 -1675
453 300 廈門廈工機械股份有限公司 8150 127
454 -- 旭輝控股(集團)有限公司 8145 1937
455 303 阿特斯太陽能有限公司 8139 -1229
456 473 首創置業股份有限公司 8128 1111
457 389 中遠國際控股有限公司 8124 294
458 375 大冶特殊鋼股份有限公司 8123 218
459 366 越秀地產股份有限公司 8120 2482
460 356 大唐華銀電力股份有限公司 8095 70
461 406 上海紫江企業集團股份有限公司 8057 162
462 -- 合生創展集團有限公司 8049 2419
463 -- 信義玻璃控股有限公司 7947 963
464 543 中糧地產(集團)股份有限公司 7945 515
465 444 浙江東方集團股份有限公司 7934 400
466 -- 新疆友好(集團)股份有限公司 7910 335
467 283 中國龍工控股有限公司 7897 151
468 -- 中國海外宏洋集團有限公司 7883 1947
469 430 貴州盤江精煤股份有限公司 7882 1504
470 407 浙江巨化股份有限公司 7882 602
471 482 上海交運集團股份有限公司 7859 276
472 532 上海梅林正廣和股份有限公司 7852 140
473 474 江蘇亨通光電股份有限公司 7804 345
474 456 寧波港股份有限公司 7802 2677
475 432 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 7796 2333
476 362 沈陽機床股份有限公司 7787 23
477 -- 上海龍宇燃油股份有限公司 7772 58
478 485 嘉凱城集團股份有限公司 7754 112
479 433 中糧生物化學(安徽)股份有限公司 7730 183
480 -- 永泰能源股份有限公司 7718 988
481 403 新疆天山水泥股份有限公司 7699 319
482 457 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 7676 391
483 527 招金礦業股份有限公司 7660 1924
484 405 浙江龍盛集團股份有限公司 7649 830
485 -- 安徽省皖能股份有限公司 7645 284
486 382 安踏體育用品有限公司 7644 1359
487 -- 中國天瑞集團水泥有限公司 7644 783
488 425 山西蘭花科技創業股份有限公司 7601 1863
489 -- 浙江盾安人工環境股份有限公司 7579 298
490 -- 海豐國際控股有限公司 7572 588
491 455 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 7555 125
492 503 北京同仁堂股份有限公司 7504 570
493 353 天津一汽夏利汽車股份有限公司 7502 34
494 450 無錫商業大廈大東方股份有限公司 7501 121
495 462 港中旅華貿國際物流股份有限公司 7486 76
496 466 梅花生物科技集團股份有限公司 7470 608
497 445 廣州市廣百股份有限公司 7349 193
498 -- 天虹紡織集團有限公司 7345 487
499 391 上海外高橋保稅區開發股份有限公司 7304 441
500 -- 歌爾聲學股份有限公司 7253 909

            主站蜘蛛池模板: 沭阳县| 松潘县| 烟台市| 汶上县| 中牟县| 长葛市| 大冶市| 桦甸市| 南澳县| 南靖县| 顺义区| 苍梧县| 清镇市| 镇康县| 富平县| 湘西| 庐江县| 镇安县| 西藏| 民丰县| 日喀则市| 镇安县| 定安县| 晋中市| 庆元县| 壶关县| 宝丰县| 迁西县| 玉龙| 龙州县| 杂多县| 肇东市| 南宫市| 金昌市| 游戏| 馆陶县| 满洲里市| 绥宁县| 自贡市| 会泽县| 汝南县|