精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

最新文章

加載中,請稍候。。。

熱讀文章

加載中,請稍候。。。

當期雜志
訂閱
雜志紙刊
網站
移動訂閱
--
--
--
2004中國最大的上市公司100強排行榜
 作者: 作者    時間: 2004年07月01日    來源: 財富中文網
 位置: 雜志>>第六十七期>>封面專題         
字體 [   ]        
打印        
發表評論        

2004中國最大的上市公司100強排行榜。
轉貼到: 微信新浪微博 關注騰訊微博人人網豆瓣

2004排名 2003排名 公司名稱

收入
百萬元

凈利潤
百萬元

市值
百萬元

行業 上市地及代碼
1 1 中國石油化工股份有限公司 417,191.000 19,011.000 408,262.795 石油、天然氣 滬(600028)、香港(386)、倫敦(SNP)、紐約(SNP)
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 303,779.000 69,614.000 833,899.825 石油、天然氣 香港(386)、紐約(PTR)
3 3 中國移動(香港)有限公司 158,604.000 35,556.000 500,047.687 電信 香港(941)、紐約(CHL)
4 4 中國電信股份有限公司 118,451.000 24,686.000 257,866.720 電信 香港(728)、紐約(CHA)
5 中國人壽保險股份有限公司 78,883.000 1,428.000 175,167.365 保險 香港(2628)、紐約(LFC)
6 5 中國聯通股份有限公司 67,636.325 4,217.097 96,997.630 電信 滬(600050)、香港(762)、紐約(CHU)
7 中國人民財產保險股份有限公司 54,968.000 1,451.000 29,629.240 保險 香港(2328)
8 五礦發展股份有限公司 52,122.745 306.838 6,312.560 分銷、批發 滬(600058)
9 6 寶山鋼鐵股份有限公司 44,460.369 6,975.725 88,459.840 鋼鐵 滬(600019)
10 9 中國海洋石油有限公司 40,950.273 11,535.490 133,070.797 石油、天然氣 香港(883)、紐約(CEO)
11 7 華潤創業有限公司 36,935.482 1,550.928 19,712.172 多元化/控股 香港(291)
12 11 中國石化上海石油化工股份有限公司 2,956.714 1,385.556 37,104.829 化工 滬(600688)、香港(338)、紐約(SHI)、倫敦(SNH)
13 12 中國石化鎮海煉油化工股份有限公司 2,907.034 1,087.987 18,290.759 石油、天然氣 香港(1128)
14 TCL集團股份有限公司 28,254.258 570.577 家用電器 深(000100)
15 10 中信泰富有限公司 27,902.644 1,390.869 46,217.541 多元化/控股 香港(267)
16 13 聯想集團有限公司 23,881.458 1,017.152 26,478.370 計算機 香港(992)
17 15 華能國際電力股份有限公司 2,347.965 5,457.143 100,872.127 電力 滬(600011)、香港(902)、紐約(HNP)
18 17 中國鋁業股份有限公司 23,245.858 3,552.030 66,025.682 采礦 香港(2600)、紐約(ACH)
19 18 中國石化揚子石油化工股份有限公司 22,005.135 1,660.069 25,140.700 化工 深(000866)
20 24 吉林化學工業股份有限公司 19,064.872 423.995 13,983.405 化工 深(000618)、香港(368)、紐約(JCC)
21 14 中銀香港(控股)有限公司 18,388.247 8,486.965 164,519.646 銀行 香港(2388)
22 中國外運股份有限公司 17,373.888 705.022 9,788.632 物流 香港(598)
23 16 中國南方航空股份有限公司 17,351.006 14.488 20,000.644 航空 滬(600029)、香港(1055)、紐約(ZNH)
24 32 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 16,564.814 610.545 6,728.215 鋼鐵 深(000825)
25 44 UT斯達康有限公司 16,259.955 1,674.153 35,932.209 電信 納斯達克(UTSI)
26 21 TCL國際控股有限公司 16,145.433 641.849 9,773.770 家用電器 香港(1070)
27 中興通訊股份有限公司 16,036.035 752.498 12,478.435 電信 深(000063)
28 29 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 15,740.348 2,792.971 26,950.607 鋼鐵 滬(600808)、香港(0323)
29 23 北京首鋼股份有限公司 15,625.016 820.906 14,044.800 鋼鐵 深(000959)
30 中國航空科技工業股份有限公司 15,065.942 452.074 5,447.400 汽車 香港(2357)
31 26 中國糧油國際有限公司 14,595.558 409.909 9,310.230 食品 香港(506)
32 31 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 14,520.736 1,432.579 15,443.453 金屬加工 深(000898)、香港(0347)
33 33 重慶長安汽車股份有限公司 14,404.118 1,450.675 17,110.083 汽車 深(000625)、深(200625)
34 20 神州數碼控股有限公司 14,187.467 58.873 2,382.420 分銷、批發 香港(861)
35 36 唐山鋼鐵股份有限公司 14,167.100 884.483 10,244.089 鋼鐵 深(000709)
36 22 四川長虹電器股份有限公司 14,133.196 241.652 14,630.068 家用電器 滬(600839)
37 19 中國東方航空股份有限公司 13,999.058 —825.972 15,899.266 航空 滬(600115)、香港(670)、紐約(CEA)
38 55 北汽福田汽車股份有限公司 13,889.212 227.477 4,946.050 汽車 滬(600166)
39 37 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 13,800.223 682.688 1,173.364 集裝箱 深(000039)、深(200039)
40 30 廣東美的集團股份有限公司 13,761.381 167.909 2,812.360 家用電器 深(000527)
41 25 招商銀行股份有限公司 13,586.052 2,229.910 61,690.703 銀行 滬(600036)
42 47 康佳集團股份有限公司 12,806.466 101.071 3,660.097 家用電器 深(000016)、深(200016)
43 34 湖南華菱管線股份有限公司 12,792.227 759.368 9,886.100 鋼鐵 深(000932)
44 51 邯鄲鋼鐵股份有限公司 12,731.892 626.474 8,622.008 鋼鐵 滬(600001)
45 59 中國民生銀行股份有限公司 12,037.114 1,391.252 34,258.701 銀行 滬(600016)
46 43 上海浦東發展銀行股份有限公司 12,027.237 1,566.088 41,224.950 銀行 滬(600000)
47 45 中國航油(新加坡)股份有限公司 11,765.091 263.285 5,821.307 零售 新加坡(CAO)
48 27 青島海爾股份有限公司 11,688.375 368.953 6,827.869 家用電器 滬(600690)
49 54 上海友誼集團股份有限公司 11,591.083 90.115 2,921.070 零售 滬(600827)、滬(900923)
50 35 中國石化北京燕化石油化工股份有限公司 11,473.928 633.885 10,877.927 化工 香港(325)、紐約(BYH)、倫敦(BYP)
51 80 本鋼板材股份有限公司 11,210.196 524.724 5,628.481 鋼鐵 深(000761)、深(200761)
52 87 京東方科技集團股份有限公司 11,180.106 403.185 8,153.358 電子 深(000725)、深(200725)
53 40 長城科技股份有限公司 11,109.837 177.657 2,259.500 計算機 香港(74)
54 錦州石化股份有限公司 11,103.867 14.256 4,583.250 石油 深(000763)
55 50 中化國際貿易股份有限公司 10,980.998 261.933 4,779.236 分銷、批發 滬(600500)
56 38 上海建工股份有限公司 10,922.593 183.070 5,164.560 建筑、工程 滬(600170)
57 73 萊蕪鋼鐵股份有限公司 10,896.854 572.818 6,465.134 鋼鐵 滬(600102)
58 71 寧波波導股份有限公司 10,841.477 245.024 2,704.000 電子 滬(600130)
59 69 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 10,719.830 565.553 6,375.000 鋼鐵 滬(600010)
60 49 中國石化儀征化纖股份有限公司 10,343.641 240.204 116,626.281 化工 滬(600871)、香港(1033)
61 湘火炬投資股份有限公司 10,313.987 222.208 15,046.125 汽車制造 深(000549)
62 57 華晨中國汽車控股有限公司 10,109.557 936.447 16,714.272 汽車 香港(1114)、紐約(CBA)
63 62 珠海格力電器股份有限公司 10,042.383 337.275 4,762.658 家用電器 深(000651)
64 48 北京大唐發電股份有限公司 9,950.564 1,811.799 30,539.233 電力 香港(991)、倫敦(DAT)
65 58 上海市醫藥股份有限公司 9,785.804 154.446 3,320.175 零售 滬(600849)
66 91 一汽轎車股份有限公司 9,551.930 438.968 16,470.300 汽車 深(000800)
67 60 中國石化齊魯股份有限公司 9,459.900 630.431 14,040.000 化工 滬(600002)
68 66 安陽鋼鐵股份有限公司 9,295.754 824.392 9,943.173 鋼鐵 滬(600569)
69 53 攀枝花新鋼釩股份有限公司 9,281.128 578.019 9,195.910 鋼鐵 深(000629)
70 56 廈門建發股份有限公司 9,176.488 195.198 3,095.720 分銷、批發 滬(600153)
71 46 兗州煤業股份有限公司 8,665.232 1,105.365 28,661.060 采礦 滬(600188)、香港(1171)、紐約(YZC)
72 46 北京控股有限公司 8,494.580 483.090 6,037.490 多元化控股 香港(392)
73 華夏銀行股份有限公司 8,478.817 801.588 26,740.000 銀行 滬(600015)
74 67 中石化官德控股有限公司 8,208.459 138.591 1,403.418 石油、天然氣 香港(934)
75 70 中國海外發展有限公司 8,119.232 734.249 9,644.335 房地產 香港(688)
76 華電國際電力股份有限公司 8,065.832 1,028.647 18,206.287 電力 香港(1071)
77 72 深圳開發科技股份有限公司 7,859.764 222.780 7,974.301 計算機 深(000021)
78 64 青島啤酒股份有限公司 7,507.959 253.872 9,954.558 飲料 滬(600600)、香港(0168)
79 81 杭州鋼鐵股份有限公司 7,471.534 531.625 5,782.224 鋼鐵 滬(600126)
80 90 河南雙匯投資發展股份有限公司 7,179.455 236.685 5,498.462 食品 深(000895)
81 廣東韶鋼松山股份有限公司 7,160.864 981.728 9,077.706 鋼鐵 深(000717)
82 南京紡織品進出口股份有限公司 7,033.083 67.177 2,051.630 分銷、批發 滬(600250)
83 74 廣州藥業股份有限公司 6,971.963 139.795 4,361.144 制藥 滬(600332)、香港(0874)
84 68 哈藥集團股份有限公司 6,928.744 331.366 11,713.067 制藥 滬(600664)
85 89 上海汽車股份有限公司 6,891.518 1,516.808 34,700.390 汽車零部件 滬(600104)
86 98 上海物資貿易中心股份有限公司 6,848.778 2.589 1,638.997 批發 滬(600822)、滬(900927)
87 92 南京鋼鐵股份有限公司 6,827.372 489.538 4,586.400 鋼鐵 滬(600282)
88 97 夏新電子股份有限公司 6,817.139 614.247 5,076.410 電子 滬(600057)
89 65 武漢鋼鐵股份有限公司 6,806.860 569.260 17,284.089 鋼鐵 滬(600005)
90 79 清華同方股份有限公司 6,693.741 113.339 8,268.671 計算機 滬(600100)
91 95 連云港如意集團股份有限公司 6,644.487 33.333 2,796.525 食品 深(000626)
92 廣州鋼鐵股份有限公司 6,643.564 275.538 4,460.170 鋼鐵 滬(600894)
93 魏橋紡織股份有限公司 6,560.470 541.672 8,543.940 紡織 香港(2698)
94 94 萬科企業股份有限公司 6,380.060 542.271 8,810.606 房地產 深(000002)、深(200002)
95 75 宜賓五糧液股份有限公司 6,333.091 702.974 15,170.310 飲料 深(000858)
96 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 6,299.333 199.590 4,628.665 食品 滬(600887)
97 85 廣東科龍電器股份有限公司 6,168.110 202.180 5,197.323 家用電器 深(000921)、香港(0921)
98 77 廣東電力發展股份有限公司 6,029.015 1,255.249 26,154.496 電力 深(000539)、深(200539)
99 88 石家莊煉油化工股份有限公司 6,017.457 50.847 5,483.611 化工 深(000783)
100 78 深圳發展銀行股份有限公司 5,992.810 316.546 16,558.946 銀行 深(000001)




相關稿件



更多




最佳評論

@關子臨: 自信也許會壓倒聰明,演技的好壞也許會壓倒腦力的強弱,好領導就是循循善誘的人,不獨裁,而有見地,能讓人心悅誠服。    參加討論>>
@DuoDuopa:彼得原理,是美國學者勞倫斯彼得在對組織中人員晉升的相關現象研究后得出的一個結論:在各種組織中,由于習慣于對在某個等級上稱職的人員進行晉升提拔,因而雇員總是趨向于晉升到其不稱職的地位。    參加討論>>
@Bruce的森林:正念,應該可以解釋為專注當下的事情,而不去想過去這件事是怎么做的,這件事將來會怎樣。一方面,這種理念可以幫助員工排除雜念,把注意力集中在工作本身,減少壓力,提高創造力。另一方面,這不失為提高員工工作效率的好方法。可能后者是各大BOSS們更看重的吧。    參加討論>>


Copyright ? 2012財富出版社有限公司。 版權所有,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
《財富》(中文版)及網站內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),并經過時代公司許可由香港中詢有限公司出版和發布。
深入財富中文網

雜志

·  當期雜志
·  申請雜志贈閱
·  特約專刊
·  廣告商

活動

·  科技頭腦風暴
·  2013財富全球論壇
·  財富CEO峰會

關于我們

·  公司介紹
·  訂閱查詢
·  版權聲明
·  隱私政策
·  廣告業務
·  合作伙伴
行業

·  能源
·  醫藥
·  航空和運輸
·  傳媒與文化
·  工業與采礦
·  房地產
·  汽車
·  消費品
·  金融
·  科技
頻道

·  管理
·  技術
·  商業
·  理財
·  職場
·  生活
·  視頻
·  博客

工具

·   微博
·   社區
·   RSS訂閱
內容精華

·  500強
·  專欄
·  封面報道
·  創業
·  特寫
·  前沿
·  CEO訪談
博客

·  四不像
·  劉聰
·  東8時區
·  章勱聞
·  公司治理觀察
·  東山豹尉
·  山海看客
·  明心堂主
榜單

·  世界500強排行榜
·  中國500強排行榜
·  美國500強
·  最受贊賞的中國公司
·  中國5大適宜退休的城市
·  年度中國商人
·  50位商界女強人
·  100家增長最快的公司
·  40位40歲以下的商業精英
·  100家最適宜工作的公司

            主站蜘蛛池模板: 吴旗县| 望城县| 门源| 大英县| 永善县| 体育| 驻马店市| 石河子市| 库尔勒市| 昆明市| 保康县| 青海省| 灵山县| 上高县| 汶川县| 黑龙江省| 无棣县| 罗城| 田东县| 漳平市| 荆门市| 鄂伦春自治旗| 海丰县| 那坡县| 威远县| 杨浦区| 五大连池市| 高碑店市| 阜阳市| 丹江口市| 涞水县| 喀喇沁旗| 古交市| 昌图县| 化隆| 侯马市| 钦州市| 黑水县| 辽中县| 额尔古纳市| 新宁县|