精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

首頁 500強 活動 榜單 商業 科技 領導力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2012年中國500強排行榜(公司名單)
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。

?

更正聲明:

2013年7月16日發布的“中國500強排行榜”部分公司利潤數據有誤,以當前更新后的榜單為準。以下公司均實現盈利,非虧損企業:

·中芯國際集成電路制造有限公司
·魏橋紡織股份有限公司
·中國大冶有色金屬礦業有限公司
·志高控股有限公司
·天虹紡織集團有限公司
·大明國際控股有限公司

榜單刊出后,在媒體上有很多轉載,請相關轉載的媒體協助更正。

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司   2505683 71697
2 2 中國石油天然氣股份有限公司   2003843 132984
3 3 中國移動有限公司   555038 125870
4 8 中國建筑股份有限公司   482837 13537
5 7 中國工商銀行股份有限公司   475214 208265
6 4 中國中鐵股份有限公司   460720 6690
7 5 中國鐵建股份有限公司   457366 7854
8 10 上海汽車集團股份有限公司   434804 20222
9 9 中國建設銀行股份有限公司   397090 169258
10 6 中國人壽保險股份有限公司   385388 18331
11 11 中國農業銀行股份有限公司   377731 121927
12 12 中國銀行股份有限公司   328166 124182
13 13 中國交通建設股份有限公司   295370 11601
14 17 中國平安保險(集團)股份有限公司   248915 19475
15 14 中國電信股份有限公司   245041 16502
16 15 中國冶金科工股份有限公司   230178 4243
17 16 寶山鋼鐵股份有限公司   222857 7362
18 19 中國聯合網絡通信股份有限公司   215519 1412
19 21 中國神華能源股份有限公司   208197 44822
20 18 中國海洋石油有限公司   198630 70255
21 22 聯想集團有限公司   186415 2980
22 24 五礦發展股份有限公司   162053 538
23 23 中國太平洋保險(集團)股份有限公司   157934 8313
24 26 中國鋁業股份有限公司   145874 238
25 20 中國人民財產保險股份有限公司   137091 8027
26 29 華能國際電力股份有限公司   133421 1268
27 27 河北鋼鐵股份有限公司   133344 1383
28 25 東風汽車集團股份有限公司   132482 10481
29 30 交通銀行股份有限公司   126956 50735
30 38 江西銅業股份有限公司   117641 6549
31 214 中國旺旺控股有限公司   117578 2643
32 -- 中國水利水電建設股份有限公司   113471 3619
33 -- 新華人壽保險股份有限公司   109209 2799
34 48 國藥控股股份有限公司   102225 1561
35 40 武漢鋼鐵股份有限公司   101058 1084
36 34 中國國際航空股份有限公司   97139 7477
37 32 山西太鋼不銹鋼股份有限公司   96220 1805
38 44 招商銀行股份有限公司   96157 36129
39 37 中國石化上海石油化工股份有限公司   95601 944
40 28 長城科技股份有限公司   95103 157
41 41 蘇寧電器股份有限公司   93889 4821
42 43 廣東美的電器股份有限公司   93108 3699
43 36 中國南方航空股份有限公司   92707 5075
44 31 鞍鋼股份有限公司   90423 -2146
45 54 中國北車股份有限公司   89353 2985
46 39 華潤創業有限公司   89310 2296
47 45 中國中煤能源股份有限公司   88872 9504
48 50 馬鞍山鋼鐵股份有限公司   86842 70
49 47 中興通訊股份有限公司   86254 2060
50 42 中國東方航空股份有限公司   83975 4887
51 56 珠海格力電器股份有限公司   83517 5237
52 46 上海建工集團股份有限公司   82857 1357
53 63 中國民生銀行股份有限公司   82368 27920
54 55 中信泰富有限公司   81750 7485
55 51 中國南車股份有限公司   80711 3864
56 61 上海物資貿易股份有限公司   80572 106
57 49 廈門建發股份有限公司   80254 2250
58 66 中國建材股份有限公司   80226 8015
59 62 中信銀行股份有限公司   76948 30819
60 33 中國長城計算機深圳股份有限公司   76468 101
61 58 湖南華菱鋼鐵股份有限公司   73859 70
62 59 青島海爾股份有限公司   73663 2690
63 57 大唐國際發電股份有限公司   72382 1910
64 71 萬科企業股份有限公司   71783 9625
65 342 新希望六和股份有限公司   71640 2643
66 69 銅陵有色金屬集團股份有限公司   70741 1432
67 97 山煤國際能源集團股份有限公司   69761 1116
68 -- 冠捷科技有限公司   69675 759
69 35 中國遠洋控股股份有限公司   68908 -10449
70 53 上海電氣集團股份有限公司   68302 3310
71 72 上海浦東發展銀行股份有限公司   67918 27286
72 74 中國糧油控股有限公司   66908 1920
73 68 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司   64125 3691
74 70 國美電器控股有限公司   62917 1840
75 76 恒大地產集團有限公司   62396 11382
76 67 TCL集團股份有限公司   60834 1013
77 52 濰柴動力股份有限公司   60019 5597
78 84 興業銀行股份有限公司   59870 25505
79 64 中鐵二局股份有限公司   59521 523
80 168 中國船舶重工股份有限公司   58045 4706
81 -- 龐大汽貿集團股份有限公司   55455 650
82 93 中化國際(控股)股份有限公司   55291 775
83 95 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司   55153 1519
84 100 上海醫藥集團股份有限公司   54900 2042
85 73 神州數碼控股有限公司   54699 995
86 78 華電國際電力股份有限公司   54491 79
87 79 中國通信服務股份有限公司   53830 2115
88 269 中芯國際集成電路制造有限公司   52651 -1965
89 85 攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司   52559 2
90 99 新興鑄管股份有限公司   52528 1465
91 83 華域汽車系統股份有限公司   52299 2990
92 89 四川長虹電器股份有限公司   52003 406
93 65 北汽福田汽車股份有限公司   51646 1152
94 86 華潤電力控股有限公司   50882 3608
95 -- 國機汽車股份有限公司   50821 493
96 113 三一重工股份有限公司   50776 8649
97 82 中國中材股份有限公司   50751 1461
98 -- 陽泉煤業(集團)股份有限公司   50720 2811
99 90 國電電力發展股份有限公司   50558 3647
100 77 本鋼板材股份有限公司   50432 796
101 106 海爾電器集團有限公司   49917 1406
102 75 比亞迪股份有限公司   48827 1385
103 109 兗州煤業股份有限公司   48768 8623
104 111 安徽海螺水泥股份有限公司   48654 11590
105 105 保利房地產(集團)股份有限公司   47036 6531
106 120 上海友誼集團股份有限公司   47015 1392
107 104 中國葛洲壩集團股份有限公司   46540 1550
108 116 中聯重科股份有限公司   46323 8066
109 107 中國光大銀行股份有限公司   46073 18068
110 112 廈門國貿集團股份有限公司   45631 541
111 88 大秦鐵路股份有限公司   45007 11699
112 80 復星國際有限公司   44824 3404
113 87 中國外運股份有限公司   43629 643
114 81 中國太平保險控股有限公司   43602 402
115 115 中國化學工程股份有限公司   43538 2376
116 98 東方電氣股份有限公司   42917 3056
117 91 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司   42815 496
118 102 柳州鋼鐵股份有限公司   42391 362
119 108 新余鋼鐵股份有限公司   40228 170
120 131 紫金礦業集團股份有限公司   39764 5713
121 96 中國海外發展有限公司   39552 12181
122 119 山東黃金礦業股份有限公司   39415 1902
123 124 南京鋼鐵股份有限公司   38565 325
124 133 大昌行集團有限公司   37773 1073
125 103 河南雙匯投資發展股份有限公司   37615 565
126 122 冀中能源股份有限公司   37569 3049
127 146 遼寧華錦通達化工股份有限公司   37557 842
128 127 內蒙古伊利實業集團股份有限公司   37451 1809
129 123 中國蒙牛乳業有限公司   37442 1589
130 118 浙江物產中大元通集團股份有限公司   36919 528
131 94 中國重汽(香港)有限公司   36817 1002
132 128 中化化肥控股有限公司   36723 678
133 117 云南銅業股份有限公司   35243 622
134 139 碧桂園控股有限公司   34746 5813
135 173 中國金屬再生資源(控股)有限公司   34281 1509
136 -- 福建省廈門象嶼股份有限公司   33934 178
137 142 華夏銀行股份有限公司   33544 9222
138 158 中金黃金股份有限公司   33144 1817
139 140 徐工集團工程機械股份有限公司   32971 3379
140 101 一汽轎車股份有限公司   32653 217
141 121 山東鋼鐵股份有限公司   32185 53
142 -- 恒逸石化股份有限公司   31513 1920
143 164 連云港如意集團股份有限公司   31318 30
144 132 中信資源控股有限公司   31290 1786
145 198 河南神火煤電股份有限公司   30699 1151
146 126 安徽江淮汽車股份有限公司   30474 618
147 143 大商股份有限公司   30404 274
148 197 山西西山煤電股份有限公司   30372 2815
149 138 聯華超市股份有限公司   30140 627
150 152 長城汽車股份有限公司   30089 3426
151 -- 蕪湖港儲運股份有限公司   30055 331
152 134 安陽鋼鐵股份有限公司   29768 38
153 187 深圳發展銀行股份有限公司   29643 10279
154 151 華潤置地有限公司   29117 6542
155 147 百麗國際控股有限公司   28949 4255
156 153 北京金隅股份有限公司   28745 3429
157 125 中國船舶工業股份有限公司   28699 2252
158 -- 哈爾濱電氣股份有限公司   28588 1229
159 174 騰訊控股有限公司   28548 10203
160 110 中海集裝箱運輸股份有限公司   28281 -2743
161 149 新疆八一鋼鐵股份有限公司   27951 482
162 141 廣州富力地產股份有限公司   27398 4842
163 148 TCL多媒體科技控股有限公司   27171 367
164 114 重慶長安汽車股份有限公司   26552 968
165 157 海南航空股份有限公司   26273 2631
166 156 世茂房地產控股有限公司   26044 5723
167 145 中國中材國際工程股份有限公司   25098 1538
168 150 平頂山天安煤業股份有限公司   25069 1847
169 137 中信證券股份有限公司   25033 12576
170 163 重慶百貨大樓股份有限公司   25012 605
171 162 九州通醫藥集團股份有限公司   24839 374
172 144 北京控股有限公司   24815 2250
173 159 湖南有色金屬股份有限公司   24648 293
174 155 玖龍紙業(控股)有限公司   24428 1537
175 165 天音通信控股股份有限公司   24162 51
176 217 龍湖地產有限公司   24120 6328
177 175 金地(集團)股份有限公司   23919 3017
178 206 榮盛石化股份有限公司   23873 1620
179 218 南方建材股份有限公司   23861 74
180 200 重慶鋼鐵股份有限公司   23533 -1471
181 161 青島海信電器股份有限公司   23524 1689
182 183 中儲發展股份有限公司   23413 399
183 171 青島啤酒股份有限公司   23158 1738
184 167 雅居樂地產控股有限公司   22968 4105
185 180 廣東韶鋼松山股份有限公司   22874 -1138
186 178 申能股份有限公司   22837 1422
187 192 中國食品有限公司   22769 523
188 160 山西潞安環保能源開發股份有限公司   22426 3836
189 176 杭州鋼鐵股份有限公司   22326 300
190 262 綠城中國控股有限公司   22064 2575
191 177 上海國際港務(集團)股份有限公司   21779 4724
192 205 國投電力控股股份有限公司   21704 259
193 169 創維數碼控股有限公司   21454 1039
194 172 東風汽車股份有限公司   21393 464
195 181 西部礦業股份有限公司   21273 859
196 179 中國雨潤食品集團有限公司   21271 1459
197 222 老鳳祥股份有限公司   21126 523
198 170 吉利汽車控股有限公司   21064 1543
199 184 同方股份有限公司   20962 707
200 210 北京銀行股份有限公司   20728 8947
201 154 中國長江電力股份有限公司   20700 7700
202 211 宜賓五糧液股份有限公司   20351 6157
203 201 中國石化儀征化纖股份有限公司   20180 839
204 -- 桐昆集團股份有限公司   20118 1120
205 227 遠洋地產控股有限公司   19942 2571
206 -- 尚德太陽能電力有限公司   19826 -6418
207 335 昆侖能源有限公司   19678 4547
208 216 開灤能源化工股份有限公司   19534 786
209 209 際華集團股份有限公司   19506 623
210 204 福建三鋼閩光股份有限公司   19282 253
211 195 上海振華重工(集團)股份有限公司   19129 30
212 244 華潤水泥控股有限公司   18931 3388
213 203 廈門金龍汽車集團股份有限公司   18925 259
214 186 中海油田服務股份有限公司   18906 4039
215 -- 國電科技環保集團股份有限公司   18759 841
216 293 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司   18669 951
217 166 深圳長城開發科技股份有限公司   18630 252
218 190 海信科龍電器股份有限公司   18489 227
219 254 貴州茅臺酒股份有限公司   18402 8763
220 189 特變電工股份有限公司   18165 1229
221 212 廣西柳工機械股份有限公司   17878 1321
222 255 湖北宜化化工股份有限公司   17765 818
223 194 山東晨鳴紙業集團股份有限公司   17747 608
224 245 永輝超市股份有限公司   17732 467
225 208 江鈴汽車股份有限公司   17457 1871
226 207 上海電力股份有限公司   17376 463
227 193 深圳華僑城股份有限公司   17324 3177
228 225 首長國際企業有限公司   17321 123
229 213 南京醫藥股份有限公司   17172 -183
230 182 保利協鑫能源控股有限公司   16935 3466
231 229 鄭州宇通客車股份有限公司   16932 1181
232 251 中國山水水泥集團有限公司   16862 2225
233 224 北京王府井百貨(集團)股份有限公司   16761 583
234 247 上海豫園旅游商城股份有限公司   16604 855
235 238 北京物美商業集團股份有限公司   16541 586
236 221 中國電力國際發展有限公司   16300 505
237 196 康佳集團股份有限公司   16218 25
238 223 龍源電力集團股份有限公司   16191 2638
239 248 寶業集團股份有限公司   16191 710
240 199 比亞迪電子(國際)有限公司   16084 603
241 219 中石化冠德控股有限公司   15961 173
242 263 唐山冀東水泥股份有限公司   15728 1525
243 425 東方國際創業股份有限公司   15655 190
244 289 鄭州煤電股份有限公司   15587 116
245 188 魏橋紡織股份有限公司   15512 246
246 202 玉柴國際有限公司   15444 819
247 242 神馬實業股份有限公司   15265 25
248 232 國藥集團一致藥業股份有限公司   15130 330
249 226 招商局地產控股股份有限公司   15111 2592
250 239 江蘇沙鋼股份有限公司   15001 278
251 266 廈門信達股份有限公司   14773 71
252 230 山推工程機械股份有限公司   14702 479
253 228 廣深鐵路股份有限公司   14691 1804
254 241 英利綠色能源控股有限公司   14678 -3209
255 236 廣東電力發展股份有限公司   14620 356
256 231 上海機電股份有限公司   14502 711
257 338 百度公司   14501 6639
258 274 大同煤業股份有限公司   14418 1089
259 243 深圳能源集團股份有限公司   14387 1125
260 234 凌源鋼鐵股份有限公司   14308 156
261 215 上海隧道工程股份有限公司   14192 517
262 -- 五礦資源有限公司   14048 3408
263 250 中百控股集團股份有限公司   13864 267
264 300 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司   13662 1854
265 253 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司   13632 876
266 -- 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司(美國)   13596 -4130
267 288 龍元建設集團股份有限公司   13496 279
268 259 江蘇宏圖高科技股份有限公司   13493 201
269 240 哈藥集團股份有限公司   13487 579
270 246 方大特鋼科技股份有限公司   13334 723
271 271 中國建筑國際集團有限公司   13334 1222
272 302 黑龍江北大荒農業股份有限公司   13333 441
273 304 山東南山鋁業股份有限公司   13328 1022
274 268 河南中孚實業股份有限公司   13186 201
275 -- 天津港發展控股有限公司   13159 578
276 283 天虹商場股份有限公司   13036 574
277 261 上海實業控股有限公司   12976 3315
278 334 中國航空科技工業股份有限公司   12945 403
279 -- 常州天合光能有限公司   12904 -238
280 267 深圳市愛施德股份有限公司   12875 359
281 191 新疆金風科技股份有限公司   12843 607
282 301 云南錫業股份有限公司   12842 703
283 249 中國龍工控股有限公司   12778 1730
284 333 京東方科技集團股份有限公司   12741 561
285 352 江蘇洋河酒廠股份有限公司   12741 4021
286 270 武漢武商集團股份有限公司   12734 331
287 256 天津港股份有限公司   12723 930
288 -- 環旭電子股份有限公司   12708 452
289 295 中國國旅股份有限公司   12695 685
290 -- 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司   12664 536
291 319 華新水泥股份有限公司   12638 1075
292 -- 大連華銳重工集團股份有限公司   12608 911
293 136 北京首鋼股份有限公司   12516 12
294 305 江蘇中南建設集團股份有限公司   12303 932
295 257 中海發展股份有限公司   12291 1047
296 278 北京燕京啤酒股份有限公司   12137 817
297 279 華北制藥股份有限公司   12137 125
298 286 人人樂連鎖商業集團股份有限公司   12092 169
299 336 天地科技股份有限公司   12009 912
300 277 廈門廈工機械股份有限公司   11992 573
301 265 理文造紙有限公司   11988 1342
302 347 廣東海大集團股份有限公司   11976 344
303 -- 阿特斯太陽能有限公司   11965 -572
304 451 廈門鎢業股份有限公司   11910 1021
305 307 浙江海亮股份有限公司   11878 229
306 296 光明乳業股份有限公司   11789 238
307 237 株洲冶煉集團股份有限公司   11723 -589
308 327 吉林亞泰(集團)股份有限公司   11700 748
309 -- 北京首商集團股份有限公司   11688 346
310 322 河南豫光金鉛股份有限公司   11668 88
311 294 通威股份有限公司   11601 84
312 280 金發科技股份有限公司   11547 955
313 299 航天信息股份有限公司   11540 987
314 220 雅戈爾集團股份有限公司   11539 1763
315 469 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司   11528 3478
316 356 保利(香港)投資有限公司   11462 2251
317 276 北京華聯綜合超市股份有限公司   11450 58
318 291 藍星化工新材料股份有限公司   11395 72
319 284 第一拖拉機股份有限公司   11338 411
320 -- 華潤燃氣控股有限公司   11313 973
321 285 云南白藥集團股份有限公司   11312 1211
322 233 中國西電電氣股份有限公司   11250 -518
323 282 海馬汽車集團股份有限公司   11214 335
324 308 華東醫藥股份有限公司   11131 381
325 298 三普藥業股份有限公司   10995 330
326 60 廣州汽車集團股份有限公司   10984 4272
327 260 無錫小天鵝股份有限公司   10976 453
328 264 五菱汽車集團控股有限公司   10963 70
329 306 雙錢集團股份有限公司   10927 177
330 315 銀座集團股份有限公司   10907 116
331 330 浙江棟梁新材股份有限公司   10874 159
332 344 佳兆業集團控股有限公司   10843 1901
333 313 廣州發展實業控股集團股份有限公司   10818 384
334 252 晶澳太陽能有限公司   10733 -564
335 360 江西正邦科技股份有限公司   10690 119
336 345 重慶農村商業銀行股份有限公司   10677 4246
337 311 重慶機電股份有限公司   10575 737
338 -- 海南天然橡膠產業集團股份有限公司   10528 761
339 376 深圳中航集團股份有限公司   10504 212
340 369 上海申華控股股份有限公司   10468 90
341 -- 華銳風電科技(集團)股份有限公司   10436 776
342 292 太原重工股份有限公司   10326 390
343 273 中國忠旺控股有限公司   10324 1105
344 364 經緯紡織機械股份有限公司   10251 491
345 467 唐山三友化工股份有限公司   10240 587
346 328 風神輪胎股份有限公司   10230 234
347 392 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司   10145 733
348 358 合景泰富地產控股有限公司   10137 2103
349 366 云南云天化股份有限公司   10117 169
350 357 沈陽化工股份有限公司   10092 210
351 314 上海大屯能源股份有限公司   10081 1418
352 426 中國有色金屬建設股份有限公司   10017 384
353 287 天津一汽夏利汽車股份有限公司   9954 109
354 355 上海美特斯邦威服飾股份有限公司   9945 1206
355 -- 金科地產集團股份有限公司   9866 1069
356 354 大唐華銀電力股份有限公司   9837 -195
357 381 中海石油化學股份有限公司   9773 1986
358 324 華電能源股份有限公司   9739 8
359 318 福耀玻璃工業集團股份有限公司   9689 1513
360 471 遼寧成大股份有限公司   9664 2254
361 329 金融街控股股份有限公司   9637 2018
362 331 沈陽機床股份有限公司   9611 105
363 368 山東華泰紙業股份有限公司   9609 82
364 258 湖北能源集團股份有限公司   9608 600
365 349 銅陵精達特種電磁線股份有限公司   9604 109
366 482 越秀地產股份有限公司   9569 5137
367 337 內蒙古億利能源股份有限公司   9537 337
368 -- 河南大有能源股份有限公司   9502 1283
369 396 榮盛房地產發展股份有限公司   9502 1532
370 320 志高控股有限公司   9364 -138
371 481 山東恒邦冶煉股份有限公司   9349 218
372 321 冠城大通股份有限公司   9320 796
373 348 魯西化工集團股份有限公司   9316 423
374 290 海通證券股份有限公司   9293 3103
375 339 大冶特殊鋼股份有限公司   9262 585
376 359 北京京客隆商業集團股份有限公司   9179 210
377 -- 河南眾品食業股份有限公司   9175 405
378 343 北京首都開發股份有限公司   9042 1877
379 323 合肥美菱股份有限公司   9004 107
380 -- 仁恒置地集團有限公司   8987 1482
381 297 李寧有限公司   8931 386
382 361 安踏體育用品有限公司   8910 1730
383 272 西安飛機國際航空制造股份有限公司   8865 108
384 332 山東太陽紙業股份有限公司   8762 499
385 394 云南云維股份有限公司   8756 18
386 317 中國第一重型機械股份公司   8749 423
387 -- 寧波建工股份有限公司   8676 116
388 350 TCL通訊科技控股有限公司   8672 649
389 -- 中遠國際控股有限公司   8644 316
390 383 力帆實業(集團)股份有限公司   8630 390
391 312 上海外高橋保稅區開發股份有限公司   8579 357
392 487 瑞安房地產有限公司   8573 3428
393 371 合肥百貨大樓集團股份有限公司   8551 505
394 393 浙江英特集團股份有限公司   8526 187
395 -- 安徽輝隆農資集團股份有限公司   8481 98
396 384 步步高商業連鎖股份有限公司   8439 260
397 462 瀘州老窖股份有限公司   8428 2905
398 417 中青旅控股股份有限公司   8421 267
399 415 慶鈴汽車股份有限公司   8313 354
400 375 安徽恒源煤電股份有限公司   8312 1013
401 373 廣州廣船國際股份有限公司   8296 518
402 405 浙江正泰電器股份有限公司   8288 824
403 437 新疆天山水泥股份有限公司   8278 1130
404 346 中國南玻集團股份有限公司   8271 1178
405 391 浙江龍盛集團股份有限公司   8229 811
406 401 上海紫江企業集團股份有限公司   8228 526
407 455 浙江巨化股份有限公司   8212 1747
408 372 西寧特殊鋼股份有限公司   8208 324
409 403 上海海立(集團)股份有限公司   8178 174
410 341 萬向錢潮股份有限公司   8173 465
411 395 深圳市燃氣集團股份有限公司   8112 405
412 388 鄭州煤礦機械集團股份有限公司   8060 1194
413 374 國投新集能源股份有限公司   8056 1348
414 363 云南鋁業股份有限公司   8006 97
415 428 寧波銀行股份有限公司   7966 3254
416 420 波司登國際控股有限公司   7934 1493
417 477 航天通信控股集團股份有限公司   7912 151
418 365 國電長源電力股份有限公司   7908 98
419 470 北京大北農科技集團股份有限公司   7836 504
420 -- 華夏幸福基業投資開發股份有限公司   7790 1358
421 -- 浙江森馬服飾股份有限公司   7761 1223
422 402 山西焦化股份有限公司   7753 53
423 -- 招商局國際有限公司   7707 4515
424 457 山東金正大生態工程股份有限公司   7627 436
425 431 山西蘭花科技創業股份有限公司   7608 1663
426 406 北京順鑫農業股份有限公司   7580 307
427 408 貴州輪胎股份有限公司   7536 95
428 378 山東海化股份有限公司   7534 389
429 -- 江蘇匯鴻股份有限公司   7470 65
430 459 貴州盤江精煤股份有限公司   7465 1705
431 466 南京銀行股份有限公司   7463 3212
432 387 江蘇寧滬高速公路股份有限公司   7401 2430
433 -- 中糧生物化學(安徽)股份有限公司   7401 355
434 -- 晶科能源控股有限公司   7385 273
435 367 海洋石油工程股份有限公司   7385 181
436 370 金堆城鉬業股份有限公司   7333 736
437 379 大亞科技股份有限公司   7313 140
438 454 網易公司   7291 3234
439 362 中國高速傳動設備集團有限公司   7276 557
440 407 中國醫藥保健品股份有限公司   7269 269
441 -- 浙江亞廈裝飾股份有限公司   7253 449
442 389 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司   7233 655
443 390 二重集團(德陽)重型裝備股份有限公司   7220 -140
444 499 浙江東方集團股份有限公司   7211 220
445 430 廣州市廣百股份有限公司   7185 214
446 474 中工國際工程股份有限公司   7175 463
447 -- 海潤光伏科技股份有限公司   7132 402
448 441 浙江蘇泊爾股份有限公司   7126 476
449 -- 新疆中泰化學(集團)股份有限公司   7122 490
450 404 無錫商業大廈大東方股份有限公司   7094 207
451 438 烽火通信科技股份有限公司   7052 446
452 -- 株洲南車時代電氣股份有限公司   7045 1184
453 427 國藥集團藥業股份有限公司   7042 271
454 -- 云南煤業能源股份有限公司   7028 188
455 418 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司   7025 135
456 421 寧波港股份有限公司   6983 2468
457 412 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司   6981 428
458 -- 中文天地出版傳媒股份有限公司   6981 483
459 495 岳陽林紙股份有限公司   6965 154
460 472 長春歐亞集團股份有限公司   6958 162
461 -- 北京昊華能源股份有限公司   6951 1302
462 -- 港中旅華貿國際物流股份有限公司   6946 103
463 435 寶勝科技創新股份有限公司   6935 18
464 385 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司   6913 1805
465 340 葫蘆島鋅業股份有限公司   6899 -1085
466 478 梅花生物科技集團股份有限公司   6866 720
467 -- 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司   6854 505
468 -- 中集安瑞科控股有限公司   6812 567
469 416 西安航空動力股份有限公司   6806 259
470 -- 青海鹽湖工業股份有限公司   6778 2481
471 447 廣州東凌糧油股份有限公司   6723 -188
472 -- 四川路橋建設股份有限公司   6716 153
473 399 首創置業股份有限公司   6707 955
474 -- 江蘇亨通光電股份有限公司   6689 243
475 326 新湖中寶股份有限公司   6688 1407
476 424 上海申達股份有限公司   6646 216
477 398 龍建路橋股份有限公司   6608 36
478 485 南京中央商場(集團)股份有限公司   6579 53
479 -- 河南明泰鋁業股份有限公司   6573 256
480 -- 天士力制藥集團股份有限公司   6570 611
481 -- 湖北興發化工集團股份有限公司   6569 232
482 458 上海交運股份有限公司   6547 191
483 439 內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司   6502 1600
484 309 華晨中國汽車控股有限公司   6490 1812
485 303 嘉凱城集團股份有限公司   6485 206
486 449 阿里巴巴網絡有限公司   6447 1713
487 -- 文峰大世界連鎖發展股份有限公司   6442 434
488 -- 韓華新能源有限公司   6416 -930
489 -- 賽輪股份有限公司   6390 105
490 422 重慶太極實業(集團)股份有限公司   6386 21
491 463 華潤雙鶴藥業股份有限公司   6383 529
492 433 青島雙星股份有限公司   6315 36
493 488 云南馳宏鋅鍺股份有限公司   6315 359
494 473 安徽合力股份有限公司   6291 386
495 414 遼寧曙光汽車集團股份有限公司   6248 178
496 386 湘潭電機股份有限公司   6248 139
497 310 華泰證券股份有限公司   6230 1784
498 325 方正科技集團股份有限公司   6222 152
499 434 北京首都國際機場股份有限公司   6215 1114
500 -- 昱輝光能公司   6208 2

            主站蜘蛛池模板: 八宿县| 奉化市| 商河县| 上高县| 沙湾县| 龙南县| 大洼县| 巴林左旗| 伊吾县| 平湖市| 共和县| 英吉沙县| 曲水县| 黄梅县| 泸西县| 高雄市| 抚顺县| 开江县| 南丰县| 绥芬河市| 雷山县| 石门县| 梓潼县| 清涧县| 邮箱| 陆良县| 五家渠市| 双柏县| 哈巴河县| 科技| 商河县| 襄樊市| 和平县| 改则县| 陆河县| 肇源县| 兴和县| 呼和浩特市| 新巴尔虎左旗| 马山县| 如皋市|