精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

首頁 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2020年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜
《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜今日正式發(fā)布,去年排行第二的石油巨頭埃克森美孚以4529億美元收入再次力壓群雄,奪回了被零售商業(yè)巨頭沃爾瑪霸占兩年的榜首寶座。沃爾瑪以4469.5億美元屈居第二。

財(cái)富中文網(wǎng)剛剛發(fā)布了2020年的《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績(jī)和成就。該榜單由《財(cái)富》(中文版)與中金公司財(cái)富管理部合作編制。同時(shí)預(yù)告:最新《財(cái)富》世界500強(qiáng)將于8月10日左右全球同步發(fā)布。請(qǐng)下載安裝《財(cái)富》官方App,第一時(shí)間獲得通知。

今年500家上榜的中國(guó)上市公司總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到50.5萬億元人民幣,較去年增長(zhǎng)11%;凈利潤(rùn)達(dá)到了4.2萬億元,較去年增長(zhǎng)超16%。今年上榜公司的年?duì)I收門檻接近178億元,相比去年提升了近10%。去年中國(guó)GDP突破99萬億元,這意味著榜上500家上市公司的收入總和仍然超過了中國(guó)當(dāng)年GDP的一半。

今年榜單前三的格局并未改變,榜單頭部公司依次是:中石化、中石油和中國(guó)建筑。中國(guó)平安位列第四,仍是非國(guó)有企業(yè)第一位。兩家民營(yíng)上市“互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與零售”企業(yè)京東和阿里巴巴的排位均有提升,其中京東排名升至第13位,阿里巴巴則名列第18位。

從行業(yè)看,隨著部分頭部互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的逐步盈利,榜單上該行業(yè)創(chuàng)造的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過300%。2019年是“新基建”元年,但因其在固定資產(chǎn)投資中的絕對(duì)占比較低,“老基建”仍發(fā)揮著不可或缺的作用。此次《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)榜單里“老基建”的相關(guān)行業(yè)基建、建筑、電力、工程機(jī)械、港口、物流的收入總額達(dá)到8.6萬億元,較去年的7.4萬億元同比增長(zhǎng)17.7%,該行業(yè)仍是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要支柱之一。

此外,在注冊(cè)制和科創(chuàng)板等多重政策的助力下,越來越多的優(yōu)質(zhì)公司選擇在境內(nèi)資本市場(chǎng)上市。在本年的上榜公司中,登陸境內(nèi)資本市場(chǎng)的公司數(shù)量達(dá)到366家,為歷年來最高水平。

今年一共有39家新上榜和重新上榜公司,其中拼多多首次上榜,并以301億元的總收入排名第321位。互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域另一家值得一提的新上榜公司是歡聚集團(tuán),這家以游戲直播為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司也是首次上榜,并以約256億元的營(yíng)收名列榜單第359位。此外,新晉上榜公司還包括從事地產(chǎn)投資和管理的大悅城控股集團(tuán),以及“非洲智能手機(jī)之王”深圳傳音。

在盈利能力方面,與去年情況相同,最賺錢的10家上市公司除了幾大商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司之外,仍是阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司、中國(guó)移動(dòng)有限公司和騰訊控股有限公司。這十家公司在去年的總利潤(rùn)約為1.7萬億元,接近全部上榜公司利潤(rùn)總和的40%。

2019年,《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)中共計(jì)有15家上市公司未能盈利,虧損總額約807億元。居虧損榜首位的是青海鹽湖工業(yè)股份有限公司,虧損額超過458億元。位居第二位的愛奇藝虧損額達(dá)到103億元。以商品低價(jià)爭(zhēng)奪一、二線城市用戶的拼多多2019年虧損額超過69億元,位居虧損榜第三位。

在所有上市公司中,凈資產(chǎn)收益率(ROE)最高的10家公司中房地產(chǎn)行業(yè)占了4家,其中仁恒置地集團(tuán)有限公司ROE高達(dá)43.5%,位居ROE榜第一。網(wǎng)易公司位居第二。與老百姓餐桌相關(guān)的農(nóng)林牧漁和食品飲料行業(yè)在ROE榜占據(jù)3席,分別是佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司、溫氏食品集團(tuán)股份有限公司、貴州茅臺(tái)酒股份有限公司。

長(zhǎng)江商學(xué)院李偉教授在今年的分析中指出“資源錯(cuò)配”的問題:國(guó)有企業(yè)占據(jù)了規(guī)模優(yōu)勢(shì),但民營(yíng)企業(yè)在效率上明顯更強(qiáng),但是資源正源源不斷地流向前者而非后者,形成了從高效部門流向低效部門的錯(cuò)配。李偉指出未來我們最需要做的就是金融改革,要打破金融領(lǐng)域?qū)γ駹I(yíng)企業(yè)的所有制歧視和對(duì)國(guó)有企業(yè)的隱形剛性兌付。只有這樣,才能打破中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前的困局;才能讓中國(guó)在未來跨越中等收入陷阱,順利成為發(fā)達(dá)國(guó)家的一員。

——本刊編輯部

備注:

1.本榜由中金公司財(cái)富管理部與《財(cái)富》(中文版)合作編制完成。中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)致力于為高端個(gè)人及企業(yè)投資者提供具有國(guó)際水準(zhǔn)的財(cái)富管理服務(wù),依托專業(yè)的財(cái)富研究團(tuán)隊(duì),為客戶提供全方位的資本市場(chǎng)綜合解決方案,并多次榮獲“中國(guó)最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”等專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

2.本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,按2019年財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名。

3.本榜所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露的2019年年報(bào)。

4.本榜以人民幣為統(tǒng)一計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);除另有注明外,營(yíng)收與利潤(rùn)所涉及人民幣匯率均按2019年平均匯率(中國(guó)人民銀行公布的交易中間價(jià))換算,其中:1港幣= 0.8805元人民幣;1美元= 6.8985元人民幣;1新加坡元= 5.0596元人民幣;總資產(chǎn)與股東權(quán)益所涉及人民幣匯率均按2019年最后一個(gè)交易日中國(guó)人民銀行公布的交易中間價(jià)換算。

5.本榜所采用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),以該公司公布的中國(guó)國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為首選,以國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為候選。

6.本榜所采用的市值數(shù)據(jù)以該公司2019年最后一個(gè)交易日收盤價(jià)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),對(duì)于多地上市公司,區(qū)分不同地區(qū)上市的股份價(jià)格和股份數(shù)量分別計(jì)算市值,然后加總。 2020年新上市公司,采用上市首日收盤價(jià)計(jì)算市值。

7.本榜排名不構(gòu)成對(duì)相關(guān)公司二級(jí)市場(chǎng)的任何操作建議。

8.凡財(cái)務(wù)年度截至日非12月31日的公司均按其季報(bào)及中報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年度對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù),如阿里巴巴和玖龍紙業(yè)。

9.本排行榜統(tǒng)計(jì)截止日為2020年5月15日,部分去年上榜公司,如中國(guó)燃?xì)猓贝筚Y源和中國(guó)金屬利用等因未發(fā)年報(bào)未納入統(tǒng)計(jì)范圍。

10.上市公司市值僅供參考。

------------------------------------------------------

500強(qiáng)行業(yè)趨勢(shì)分析

中金公司財(cái)富管理股票研究團(tuán)隊(duì)解讀了榜單中所反映的行業(yè)趨勢(shì)。

2020年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)總收入超50萬億,利潤(rùn)水平有所改善

2020年中國(guó)500強(qiáng)上榜公司總收入達(dá)到了50.5萬億元,收入同比增長(zhǎng)11%,同時(shí)榜單的凈利潤(rùn)率水平受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境企穩(wěn)和中美貿(mào)易摩擦略有緩和等因素的拉動(dòng),從去年的8.0%上升到本年的8.4%。從行業(yè)角度看,地產(chǎn)行業(yè)仍然是入榜公司最多的行業(yè),今年共有53家地產(chǎn)公司上榜,收入總額達(dá)到4.5萬億元,較去年的3.7萬億元有顯著增長(zhǎng)。但受到地產(chǎn)周期的影響,地產(chǎn)行業(yè)的凈利率從去年的10.2%下降至今年的9.7%。另外在2019年貨幣政策中性偏松的背景下,上榜金融企業(yè)的收入達(dá)到9.4萬億元,較去年的8.3萬億元增長(zhǎng)了13%,凈利潤(rùn)角度也實(shí)現(xiàn)了同步的增長(zhǎng)。

老基建仍不可或缺,是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要支柱

2019年是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署“新基建”后的元年,但因其在固定資產(chǎn)投資中的絕對(duì)占比較低,因此在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”的過程中,“老基建”仍發(fā)揮著不可或缺的作用。根據(jù)《財(cái)富》(中文版)雜志的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),2020年中國(guó)500強(qiáng)榜單里“老基建”的相關(guān)行業(yè)基建、建筑、電力、工程機(jī)械、港口、物流的收入總額達(dá)到8.6萬億元,較去年的7.4萬億元同比增長(zhǎng)17.7%,表明該行業(yè)仍是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要支柱之一。

互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)延續(xù)高速增長(zhǎng),境內(nèi)資本市場(chǎng)吸引力不斷提升

互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)持續(xù)多年的高速增長(zhǎng)在今年得以延續(xù)。在過去一年中,按照《財(cái)富》(中文版)的行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)的收入同比增長(zhǎng)高達(dá)31%,而隨著部分頭部互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的逐步盈利,行業(yè)的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)更是超過300%。此外,在注冊(cè)制和科創(chuàng)板等多重政策的助力下,越來越多的優(yōu)質(zhì)公司選擇在境內(nèi)資本市場(chǎng)上市。在本年的上榜公司中,登陸境內(nèi)資本市場(chǎng)的公司數(shù)量達(dá)到366家,為歷年來最高水平。在境內(nèi)資本市場(chǎng)管理持續(xù)創(chuàng)新的背景下,境內(nèi)上市將成為更多頭部公司的選擇。

本次榜單的看點(diǎn):

總體

今年500家上榜的中國(guó)上市公司總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到50.5萬億元人民幣,較去年增長(zhǎng)11%。

500家上市公司的收入總和超過中國(guó)當(dāng)年GDP的一半。

本年的上榜公司中,登陸境內(nèi)資本市場(chǎng)的公司數(shù)量達(dá)到366家,為歷年來最高水平。

行業(yè)

地產(chǎn)行業(yè)仍然是入榜公司最多的行業(yè),今年共有53家地產(chǎn)公司上榜,收入總額達(dá)到4.5萬億元,較去年的3.7萬億元有顯著增長(zhǎng)。

凈資產(chǎn)收益率(ROE)最高的10家公司中房地產(chǎn)行業(yè)占了4家,其中仁恒置地集團(tuán)有限公司ROE高達(dá)43.5%,位居ROE榜第一。(掃描文末二維碼,打開財(cái)富官方APP,查看中國(guó)500強(qiáng)凈資產(chǎn)收益率榜)

隨著部分頭部互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的逐步盈利,榜單上該行業(yè)創(chuàng)造的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過300%。

公司

今年榜單前三的格局并未改變,榜單頭部公司依次是:中石化、中石油和中國(guó)建筑。中國(guó)平安位列第四,仍是非國(guó)有企業(yè)第一位。

兩家民營(yíng)上市“互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與零售”企業(yè)京東和阿里巴巴的排位均有提升,其中京東排名上升4名至13名,阿里巴巴上升6名至18名。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)從2018年巨虧1155億元的陰影中走出,2019年首次實(shí)現(xiàn)整體盈利,凈利潤(rùn)收入22億元,成為上榜公司凈利潤(rùn)增幅最大的企業(yè)。

拼多多首次上榜,名列第321位。

以游戲直播為主營(yíng)業(yè)務(wù)的歡聚集團(tuán)首次上榜,名列第359位。

“非洲智能手機(jī)之王”深圳傳音也是首次上榜,名列第360位。

聞泰科技從去年的473名升至今年的239名,為今年榜單名次變動(dòng)幅度最大的公司。

好未來教育集團(tuán)是唯一上榜的教育行業(yè)企業(yè),名列第412位。

貴州茅臺(tái)酒股份有限公司排名第114位,但以46.38%的凈利潤(rùn)率位列凈利潤(rùn)最高的公司榜首。在最賺錢的公司榜單中,該公司排名第22位。(掃描文末二維碼,打開財(cái)富官方APP,查看中國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司榜)

因奧斯卡獲獎(jiǎng)紀(jì)錄片《美國(guó)工廠》大熱的福耀玻璃,排名從413名下降至442名。

居虧損榜首位的是青海鹽湖工業(yè)股份有限公司,虧損額超過458億元。愛奇藝和拼多多在虧損榜上分別排名第二和第三。

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬元) 利潤(rùn)(百萬元) 關(guān)鍵數(shù)據(jù)
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司 2,966,193 57,591 +
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 2,516,810 45,677 +
3 3 中國(guó)建筑股份有限公司 1,419,836.59 41,881.4 +
4 4 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 1,168,867 149,407 +
5 6 中國(guó)工商銀行股份有限公司 855,164 312,224 +
6 7 中國(guó)中鐵股份有限公司 850,884.28 23,677.57 +
7 5 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 843,324.37 25,603.38 +
8 9 中國(guó)鐵建股份有限公司 830,452.16 20,197.38 +
9 8 中國(guó)移動(dòng)有限公司 745,917 106,641 +
10 11 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 745,165 58,287 +
11 10 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 705,629 266,733 +
12 12 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 627,268 212,098 +
13 17 京東商城電子商務(wù)有限公司 576,888.48 12,184.16 +
14 14 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 555,515 22,401 +
15 15 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 554,792.37 20,107.56 +
16 13 中國(guó)銀行股份有限公司 549,182 187,405 +
17 18 中國(guó)中信股份有限公司 498,800.61 47,461.59 +
18 24 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 488,895 172,126 +
19 19 碧桂園控股有限公司 485,908 39,550 +
20 16 中國(guó)恒大集團(tuán) 477,561 17,280 +
21 23 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 428,082.63 14,743.01 +
22 25 國(guó)藥控股股份有限公司 425,272.73 6,252.54 +
23 21 聯(lián)想控股股份有限公司 389,218.26 3,606.9 +
24 22 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 385,489 27,741 +
25 27 騰訊控股有限公司 377,289 93,310 +
26 20 中國(guó)電信股份有限公司 375,734 20,517 +
27 30 萬科企業(yè)股份有限公司 367,893.88 38,872.09 +
28 29 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 358,922.49 2,733.86 +
29 31 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 348,477.74 7,239.37 +
30 33 中國(guó)冶金科工股份有限公司 338,637.61 6,599.71 +
31 34 廈門建發(fā)股份有限公司 337,238.67 4,675.78 +
32 26 海航科技股份有限公司 327,153.2 521.92 +
33 28 寶山鋼鐵股份有限公司 292,057.46 12,423.23 +
34 32 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 290,514.55 4,982.08 +
35 36 美的集團(tuán)股份有限公司 279,380.51 24,211.22 +
36 37 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 276,809 60,933 +
37 40 廈門象嶼股份有限公司 272,411.68 1,105.96 +
38 38 招商銀行股份有限公司 269,703 92,867 +
39 39 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 269,228.9 9,842.96 +
40 44 中國(guó)建材股份有限公司 253,403.38 10,974.17 +
41 42 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 247,290.99 5,078.52 +
42 35 中國(guó)神華能源股份有限公司 241,871 43,250 +
43 45 江西銅業(yè)股份有限公司 240,360.34 2,466.41 +
44 49 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 235,981.04 27,959.02 +
45 41 中國(guó)海洋石油有限公司 233,199 61,045 +
46 46 交通銀行股份有限公司 232,472 77,281 +
47 43 中國(guó)中車股份有限公司 229,010.83 11,794.93 +
48 47 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 218,046.94 2,309.3 +
49 51 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 215,306.68 7,932 +
50 53 小米集團(tuán) 205,838.68 10,044.16 +
51 55 上海建工集團(tuán)股份有限公司 205,496.71 3,930.21 +
52 50 海爾智家股份有限公司 200,761.98 8,206.25 +
53 58 兗州煤業(yè)股份有限公司 200,647.19 8,667.87 +
54 48 珠海格力電器股份有限公司 200,508.33 24,696.64 +
55 54 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 190,688 58,911 +
56 52 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 190,074.16 851 +
57 61 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 186,565.8 4,080.99 +
58 62 興業(yè)銀行股份有限公司 181,308 65,868 +
59 63 中國(guó)民生銀行股份有限公司 180,441 53,819 +
60 59 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 180,021.63 2,893.69 +
61 65 北京汽車股份有限公司 174,632.72 4,082.7 +
62 64 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 174,566 14,559 +
63 60 濰柴動(dòng)力股份有限公司 174,360.89 9,104.96 +
64 56 華能國(guó)際電力股份有限公司 173,484.8 1,686.46 +
65 57 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 170,455.95 2,600.7 +
66 72 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 169,316.01 26,027.51 +
67 66 萬洲國(guó)際有限公司 166,274.55 10,106.3 +
68 71 安徽海螺水泥股份有限公司 157,030.33 33,592.76 +
69 67 中國(guó)南方航空股份有限公司 154,322 2,651 +
70 75 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 151,056.68 6,764.1 +
71 77 龍湖集團(tuán)控股有限公司 151,026.43 18,336.58 +
72 73 華潤(rùn)置地有限公司 147,735.95 28,672.28 +
73 81 復(fù)星國(guó)際有限公司 142,982.13 14,800.91 +
74 76 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 142,634.19 6,049.35 +
75 69 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 140,339.57 688.68 +
76 68 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 136,180.69 6,408.58 +
77 87 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 136,097.98 4,283.96 +
78 80 中國(guó)光大銀行股份有限公司 132,812 37,354 +
79 91 中國(guó)中煤能源股份有限公司 129,293.73 5,626.44 +
80 70 比亞迪股份有限公司 127,738.52 1,614.45 +
81 93 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 127,508.96 3,501.04 +
82 82 中升集團(tuán)控股有限公司 124,042.52 4,501.67 +
83 96 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 122,571.75 180.59 +
84 74 河鋼股份有限公司 121,495.42 2,559.48 +
85 78 中國(guó)東方航空股份有限公司 120,860 3,195 +
86 86 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 117,413.09 3,049.23 +
87 139 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 116,599.29 1,868.69 +
88 95 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 116,059.59 1,918.64 +
89 88 昆侖能源有限公司 113,313 5,551 +
90 83 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 112,656.51 1,424.43 +
91 102 順豐控股股份有限公司 112,193.4 5,796.51 +
92 108 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 111,516.98 10,897.6 +
93 92 百度股份有限公司 107,413 2,057 +
94 101 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 107,321.81 4,391.4 +
95 89 鞍鋼股份有限公司 105,587 1,787 +
96 112 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 105,209.54 14,611.78 +
97 118 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 104,128.6 3,061.41 +
98 90 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 101,087 12,858 +
99 150 恒力石化股份有限公司 100,782.37 10,025.18 +
100 106 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 99,497.08 1,726.55 +
101 105 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 97,672.18 16,033.18 +
102 140 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 97,528.53 2,238.77 +
103 85 吉利汽車控股有限公司 97,401.25 8,189.64 +
104 94 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 96,210.69 4,496.87 +
105 84 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 96,146.89 11,821.75 +
106 98 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 95,453.06 1,065.81 +
107 104 華電國(guó)際電力股份有限公司 93,654.43 3,406.92 +
108 111 唯品會(huì)控股有限公司 92,994.42 4,016.83 +
109 110 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 92,951.07 854.49 +
110 114 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 91,829.31 3,693.58 +
111 123 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 90,813.97 9,672.05 +
112 107 中興通訊股份有限公司 90,736.58 5,147.88 +
113 119 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 90,223.08 6,933.76 +
114 122 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 88,854.34 41,206.47 +
115 113 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 88,792.9 60.56 +
116 172 新城發(fā)展控股有限公司 86,851.18 7,812.27 +
117 117 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 86,803.38 701.41 +
118 97 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 85,815.34 1,542.23 +
119 128 永輝超市股份有限公司 84,876.96 1,563.73 +
120 126 華夏銀行股份有限公司 84,734 21,905 +
121 115 蘇美達(dá)股份有限公司 84,365.25 440.86 +
122 103 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 84,179.29 6,095.34 +
123 142 廈門信達(dá)股份有限公司 83,797.94 -2,493.1 +
124 129 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 83,119.89 343.1 +
125 100 榮盛石化股份有限公司 82,499.88 2,206.88 +
126 131 新希望六和股份有限公司 82,050.54 5,042 +
127 120 大秦鐵路股份有限公司 79,916.95 13,669.29 +
128 109 恒逸石化股份有限公司 79,620.54 3,201.35 +
129 132 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 79,029.86 4,105.44 +
130 116 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 78,262.85 1,128.15 +
131 121 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 77,650.09 2,803.5 +
132 127 中國(guó)鐵塔股份有限公司 76,428 5,222 +
133 168 三一重工股份有限公司 75,665.76 11,206.66 +
134 -- 多喜愛集團(tuán)股份有限公司 75,649.48 835.16 +
135 79 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 75,077.81 2,617.77 +
136 144 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 73,463.91 536.27 +
137 156 陜西煤業(yè)股份有限公司 73,403.44 11,643.4 +
138 155 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 73,144.5 13,967.2 +
139 166 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 72,898.76 92.8 +
140 -- 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 72,619.87 5,386.47 +
141 133 海南航空控股股份有限公司 72,389.41 543.19 +
142 130 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 72,025.13 90.14 +
143 224 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 71,830.79 4,163.09 +
144 167 山東鋼鐵股份有限公司 71,091.69 579.06 +
145 163 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 70,911.9 9,120.37 +
146 136 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 70,595.25 -2,646.72 +
147 124 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 70,419.39 2,118.86 +
148 147 新奧能源控股有限公司 70,183 5,670 +
149 153 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 69,870.15 914.24 +
150 138 北京首鋼股份有限公司 69,151.43 1,251.05 +
151 328 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 68,676.57 1,857.01 +
152 148 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 68,050.67 10,129.99 +
153 217 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 67,773.37 5,675.83 +
154 137 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 67,754.17 169.15 +
155 152 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 65,053.9 803.76 +
156 211 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 64,951.78 3,188.88 +
157 178 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 63,740.77 1,206.84 +
158 181 金地(集團(tuán))股份有限公司 63,419.93 10,075.24 +
159 134 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 63,397.47 667.93 +
160 189 云南銅業(yè)股份有限公司 63,290 669.82 +
161 169 北京銀行股份有限公司 63,129 21,441 +
162 170 中國(guó)永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 62,707.38 1,472.98 +
163 171 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 62,630.7 1,289.47 +
164 251 立訊精密工業(yè)股份有限公司 62,516.31 4,713.82 +
165 161 五礦發(fā)展股份有限公司 62,253.74 173.95 +
166 146 中國(guó)重汽(香港)有限公司 62,226.71 3,333.79 +
167 145 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 61,700.28 58.04 +
168 164 寧波均勝電子股份有限公司 61,698.9 940.06 +
169 149 綠城中國(guó)控股有限公司 61,592.94 2,480.23 +
170 162 陽光城集團(tuán)股份有限公司 61,049.37 4,020.17 +
171 180 中國(guó)廣核電力股份有限公司 60,875.18 9,465.7 +
172 165 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 60,239.1 7,511.79 +
173 173 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 60,086.16 3,628.13 +
174 188 深圳華僑城股份有限公司 60,025.03 12,340.1 +
175 125 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 59,704.32 6,617.54 +
176 157 北京控股有限公司 59,682.96 7,092.23 +
177 141 華潤(rùn)電力控股有限公司 59,660.59 5,802.8 +
178 143 國(guó)美零售控股有限公司 59,482.83 -2,589.83 +
179 135 網(wǎng)易公司 59,241.15 21,237.52 +
180 200 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 59,176 3,620.57 +
181 177 偉仕佳杰控股有限公司 58,297.84 713.16 +
182 159 新余鋼鐵股份有限公司 57,903.57 3,413.94 +
183 184 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 57,658.11 12,414.59 +
184 202 龍光地產(chǎn)控股有限公司 57,480.42 11,269.04 +
185 158 深圳市愛施德股份有限公司 55,969.32 343.68 +
186 196 康佳集團(tuán)股份有限公司 55,119.13 212.03 +
187 210 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 54,766.18 6,436.88 +
188 160 浙江浙能電力股份有限公司 54,370.55 4,293.27 +
189 187 紫光股份有限公司 54,099.06 1,843.4 +
190 176 云南云天化股份有限公司 53,975.86 151.9 +
191 154 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 53,155.19 3,879.04 +
192 209 天音通信控股股份有限公司 52,941.83 50.69 +
193 151 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 52,846.46 459.78 +
194 182 本鋼板材股份有限公司 52,741.35 555.65 +
195 226 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 52,725.48 1,701.86 +
196 191 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 52,261.05 2,183.46 +
197 201 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 52,162.14 537.6 +
198 194 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 52,129.9 459.13 +
199 207 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 51,974.13 509.85 +
200 193 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 51,653.28 928.75 +
201 258 融信中國(guó)控股有限公司 51,462.5 3,154.06 +
202 215 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 50,926.49 2,656.28 +
