精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

首頁 500強 活動 榜單 商業 科技 領導力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2018年中國500強排行榜
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、凈資產、員工數等信息,請點擊相應公司名稱。

財富中文網于北京時間2018年7月10日發布了最新的《財富》中國500強排行榜。該榜單由《財富》(中文版)與中金公司財富管理部合作編制,考量了全球范圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。

今年中國500家上榜的上市公司總營業收入達到了39.65萬億元人民幣,較去年上漲18.22%,漲幅翻倍;凈利潤更是達到了3.48萬億元,增長24.24%(作為對比,去年凈利潤漲幅僅為2.2%)。今年上榜公司的年營收門檻為138.64億元,繼去年首次突破百億之后,提升了22.44%。

榜單頭部公司依然是:中石化、中石油和中國建筑。前十名中的兩家保險業巨頭——中國平安保險(集團)股份有限公司和中國人壽保險股份有限公司排名相比去年都上升了一位,分列第四和第十。其中中國平安繼續排在非國有企業第一位。

今年一共有47家新上榜和重新上榜公司,頗受關注的一家新上榜的互聯網服務公司是今年3月登陸納斯達克的愛奇藝。該公司2017年收入超過173億元,位列500家上市公司的第419位。專注于中國視頻行業的愛奇藝創始人龔宇近日獨家對話《財富》(中文版),講述了一個關于從容與堅持的創業故事。(后續獨家深度報道,請關注“財富中文網”官方網站和微信。)此外,還有兩家首次上榜的汽車及零配件行業公司:山東玲瓏輪胎股份有限公司(第498位),和因為模仿保時捷而成為網紅、并引起爭議的眾泰汽車股份有限公司(第352位)。

在行業方面,包括阿里巴巴、騰訊和愛奇藝在內的7家互聯網服務公司的總市值超過了7萬億,占比接近500家上市公司總市值的15%。而公司數量占比不到4%的兩個行業——保險業和石油、天然氣、石化行業的18家上榜公司卻創造了近20%的收入。此外,根據中金分析:2018年共有55家房地產企業上榜,數量居各行業首位;而它們的總收入在去年高基數的基礎上,繼續實現了超過19.6%的增長。更多分析,請看榜單末尾來自中金研究團隊的總結。

在盈利能力方面,最賺錢的10家上市公司除了幾大商業銀行和保險公司之外,是中國移動有限公司、騰訊控股有限公司和阿里巴巴集團控股有限公司。這十家公司創造了500家最大上市公司近40%的利潤。

由于囊括了全球范圍內最大的中國上市公司,上市地和規則的問題又將凸顯。長江商學院李偉教授在今年的分析中指出:金融是現代經濟的核心,無數的案例已經表明,勤勞至多只能讓一個國家步入小康,要成為發達國家,一個高效的金融體系必不可少。

面對大量優質企業外流的問題,中國資本市場的監管層也在想方設法予以應對。但是,李偉指出,在推動改革的時候,A股似乎又開始“舊病復發”:小米公告暫緩CDR、先發行了港股;阿里巴巴和京東也與監管機構也出現了角力的局面。這樣的結果違背了市場運作的規律,打擊了優秀企業上市的興趣,減少了投資者的選擇,從長遠來看造成了一個多輸的局面,得不償失。

?

備注:

1.中國上市公司500強排行榜由中金公司財富管理部與《財富》(中文版)合作編制完成。中金公司財富管理業務致力于為高端個人及企業投資者提供具有國際水準的財富管理服務,依托專業的財富研究團隊,為客戶提供全方位的資本市場綜合解決方案,并多次榮獲“中國最佳財富管理機構”等專業獎項。

2.本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司。

3.本榜所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。

本榜以人民幣為統一計價標準;除另有注明外,營收與利潤所涉及人民幣匯率均按2017年平均匯率(中國人民銀行公布的交易中間價)換算,其中:1港幣=0.8664元人民幣;1美元=6.7518元人民幣;1新加坡元=4.8934元人民幣;總資產與股東權益所涉及人民幣匯率均按2017年12月31日中國人民銀行公布的交易中間價換算。

5.本榜所采用財務數據,以該公司公布的中國國內會計準則核算之數據為首選,以國際會計準則核算之數據為候選。

6.本榜所采用的市值數據以該公司2017年12月31日收盤價數據為準,對于多地上市公司,區分不同地區上市的股份價格和股份數量分別計算市值,然后加總。2018年新上市公司,采用上市首日收盤價計算市值。

7.本榜排名不構成對相關公司二級市場的任何操作建議。

8.凡財務年度截至日非12月31日的公司均按其季報及中報數據調整為自然年度對應數據。

9.因創維數碼,中國燃氣沒有季度數據,因此統計口徑調整為2016年10月1日至2017年9月30日。

10.本排行榜統計截止日為2018年5月31日,部分去年上榜公司,如光匯石油,上海大生農業金融科技股份有限公司等因未發年報未納入統計范圍。

11.上市公司市值僅供參考。

------------------------------------------------------

中金公司財富管理股票研究團隊解讀了榜單中所反映的行業趨勢。

房地產行業繁榮延續,龍頭房企繼續增長

房地產仍然是中國經濟的支柱行業,從榜單數據看,龍頭房企2017年保持繁榮態勢,在2016年的高基數上繼續增長。根據《財富》雜志的行業分類標準,2018年的中國500強榜單共有房地產企業55家,房企上榜公司數量占比連續第二年超過10%,上榜公司數量居各行業首位。2018年,在上榜的55家房企中,有40家房企在之前的高基數上,實現了超過19.6%的營收增速,體現了行業的整體繁榮和龍頭的份額提升。

互聯網巨頭加速滲透,新零售企業增長強勁

與我們的生活體驗一致,互聯網巨頭正在中國各行業加速滲透,在消費升級的背景下,錄得強勁的營收與利潤增長。2018年入選中國500強榜單的互聯網服務公司,其累計收入同比增長47.96%,累計歸母凈利潤同比增長67.6%,明顯好于上榜企業整體水平,榜單排名均有提升,表現靚麗。同時,互聯網加速滲透和居民側消費升級也帶動了一批優秀的新零售企業快速發展,多家新零售企業2017年的營收增速達到25%以上。

“漲價板塊”多點開花,中上游行業明顯受益

在供給側改革推進、環保要求趨嚴、國際油價上行等因素的影響下,“漲價板塊”在2018年的榜單中多點開花,中上游行業明顯受益。煤炭行業13家上榜公司2017年累計收入同比增長38.5%,鋼鐵與有色企業的增長也很顯著。造紙行業6家上榜公司,2017年累計收入同比增長29.1%,累計歸母凈利潤增速高達87.9%。國際油價2017年延續回暖態勢,石油石化行業10家上榜公司2017年累計收入同比增長22.2%,化工行業20家上榜公司2017年累計收入同比增長40.3%。

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2360193.0 51119.0
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2015890.0 22793.0
3 3 中國建筑股份有限公司 1054106.5 32941.8
4 5 中國平安保險(集團)股份有限公司 890882.0 89088.0
5 4 上海汽車集團股份有限公司 870639.43 34410.34
6 6 中國移動有限公司 740514.0 114279.0
7 7 中國工商銀行股份有限公司 726502.0 286049.0
8 8 中國中鐵股份有限公司 693366.51 16066.83
9 9 中國鐵建股份有限公司 680981.13 16057.24
10 11 中國人壽保險股份有限公司 653195.0 32253.0
11 10 中國建設銀行股份有限公司 621659.0 242264.0
12 12 中國農業銀行股份有限公司 537041.0 192962.0
13 14 中國人民保險集團股份有限公司 483775.0 16099.0
14 13 中國銀行股份有限公司 483278.0 172407.0
15 15 中國交通建設股份有限公司 482804.34 20580.78
16 17 中國中信股份有限公司 390344.39 38036.69
17 16 中國電信股份有限公司 366229.0 18617.0
18 21 京東商城電子商務有限公司 362331.75 116.82
19 20 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 319809.0 14662.0
20 18 聯想控股股份有限公司 316262.91 5047.83
21 174 海航科技股份有限公司 315460.01 820.57
22 29 中國恒大集團 311022.0 24372.0
23 23 綠地控股集團股份有限公司 290418.22 9037.77
24 35 寶山鋼鐵股份有限公司 289497.79 19170.34
25 22 國藥控股股份有限公司 277717.02 5283.09
26 31 物產中大集團股份有限公司 276620.42 2234.85
27 19 中國聯合網絡通信股份有限公司 274828.95 425.84
28 25 中國電力建設股份有限公司 266819.9 7366.62
29 36 中國神華能源股份有限公司 248746.0 45037.0
30 28 中國冶金科工股份有限公司 243999.86 6061.49
31 24 萬科企業股份有限公司 242897.11 28051.81
32 38 美的集團股份有限公司 241918.9 17283.69
33 43 騰訊控股有限公司 237760.0 71510.0
34 27 中國能源建設股份有限公司 234370.11 5261.14
35 49 阿里巴巴集團控股有限公司 226913.0 67071.0
36 42 碧桂園控股有限公司 226899.79 26063.52
37 34 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 224864.0 47683.0
38 30 招商銀行股份有限公司 220897.0 70150.0
39 47 廈門建發股份有限公司 218601.58 3330.86
40 26 中國中車股份有限公司 211012.56 10798.56
41 32 江西銅業股份有限公司 205046.85 1604.11
42 57 廈門象嶼股份有限公司 203290.63 714.32
43 33 交通銀行股份有限公司 196011.0 70223.0
44 44 蘇寧易購集團股份有限公司 187927.76 4212.52
45 45 中國海洋石油有限公司 186390.0 24677.0
46 48 中國鋁業股份有限公司 180080.75 1378.44
47 51 中國太平保險控股有限公司 169901.15 5316.39
48 37 上海浦東發展銀行股份有限公司 168619.0 54258.0
49 72 廈門國貿集團股份有限公司 164650.78 1907.3
50 52 廣匯汽車服務股份公司 160711.52 3884.36
51 58 青島海爾股份有限公司 159254.47 6925.79
52 62 華能國際電力股份有限公司 152459.44 1793.15
53 76 濰柴動力股份有限公司 151569.39 6808.34
54 66 兗州煤業股份有限公司 151227.78 6770.62
55 50 萬洲國際有限公司 151098.53 7649.79
56 63 珠海格力電器股份有限公司 150019.55 22401.58
57 53 華潤醫藥集團有限公司 149481.9 3017.7
58 41 保利房地產(集團)股份有限公司 146341.82 15625.89
59 40 中國民生銀行股份有限公司 144281.0 49813.0
60 46 新華人壽保險股份有限公司 144132.0 5383.0
61 54 上海建工集團股份有限公司 142082.64 2584.47
62 39 興業銀行股份有限公司 139975.0 57200.0
63 59 北京汽車股份有限公司 134158.54 2252.81
64 56 上海醫藥集團股份有限公司 130847.18 3520.65
65 73 中國華融資產管理股份有限公司 128070.55 21992.59
66 67 中國建材股份有限公司 127626.32 3224.8
67 60 中國南方航空股份有限公司 127489.0 5914.0
68 55 東風汽車集團股份有限公司 125016.0 14063.0
69 61 中國國際航空股份有限公司 121362.9 7240.31
70 78 中國信達資產管理股份有限公司 120034.63 18122.39
71 64 TCL集團股份有限公司 111727.44 2664.4
72 84 中國航油(新加坡)股份有限公司 109835.62 576.12
73 77 中國再保險(集團)股份有限公司 109670.9 5256.3
74 88 河鋼股份有限公司 108983.08 1817.06
75 68 中興通訊股份有限公司 108815.27 4568.17
76 65 比亞迪股份有限公司 105914.7 4066.48
77 75 華潤置地有限公司 102744.55 19941.66
78 71 中國東方航空股份有限公司 101721.0 6352.0
79 87 遠大產業控股股份有限公司 101525.28 -192.64
80 70 長城汽車股份有限公司 101169.49 5027.3
81 79 中國通信服務股份有限公司 94572.41 2714.21
82 82 紫金礦業集團股份有限公司 94548.62 3507.72
83 95 京東方科技集團股份有限公司 93800.48 7567.68
84 -- 中國宏橋集團有限公司 93312.65 5118.57
85 123 吉利汽車控股有限公司 92760.72 10633.72
86 74 中國光大銀行股份有限公司 91850.0 31545.0
87 91 中遠海運控股股份有限公司 90463.96 2661.94
88 93 昆侖能源有限公司 88706.0 4760.0
89 89 復星國際有限公司 88025.17 13161.28
90 90 中升集團控股有限公司 86290.29 3350.41
91 92 百度股份有限公司 84809.0 18301.0
92 111 鞍鋼股份有限公司 84310.0 5605.0
93 80 銅陵有色金屬集團股份有限公司 82430.25 548.82
94 103 中國中煤能源股份有限公司 81123.23 2414.43
95 83 重慶長安汽車股份有限公司 80012.21 7137.23
96 81 上海電氣集團股份有限公司 79543.79 2659.58
97 100 華電國際電力股份有限公司 79006.84 430.13
98 96 四川長虹電器股份有限公司 77632.48 356.39
99 137 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 76656.36 4120.92
100 130 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 76299.93 2509.24
101 86 中國糧油控股有限公司 76118.57 1124.3
102 99 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 75454.68 12220.31
103 117 安徽海螺水泥股份有限公司 75310.82 15854.67
104 135 蘇美達股份有限公司 74085.71 358.1
105 101 九州通醫藥集團股份有限公司 73942.89 1445.51
106 159 上海鋼聯電子商務股份有限公司 73697.05 48.18
107 144 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 73228.03 4128.94
108 115 唯品會控股有限公司 72912.31 1949.66
109 149 中國外運股份有限公司 72567.18 2304.19
110 119 龍湖地產有限公司 72075.04 12598.6
111 138 廣州汽車集團股份有限公司 71574.94 10786.22
112 85 國美零售控股有限公司 71574.87 -449.9
113 112 順豐控股股份有限公司 71094.3 4770.69
114 152 榮盛石化股份有限公司 70531.35 2001.24
115 97 龐大汽貿集團股份有限公司 70485.15 212.02
116 106 世茂房地產控股有限公司 70425.87 7840.49
117 110 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 68515.12 595.24
118 104 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 68058.17 6000.88
119 113 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 67789.78 4621.89
120 98 華夏銀行股份有限公司 66384.0 19819.0
121 179 融創中國控股有限公司 65873.52 11003.86
122 108 大唐國際發電股份有限公司 64607.76 1711.81
123 197 恒逸石化股份有限公司 64283.85 1621.99
124 146 北京金隅集團股份有限公司 63678.33 2836.66
125 114 華潤電力控股有限公司 63517.24 4005.65
126 102 新希望六和股份有限公司 62566.85 2280.0
127 163 中化國際(控股)股份有限公司 62466.07 648.05
128 164 神州數碼集團股份有限公司 62215.95 722.92
129 127 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 61384.32 305.98
130 166 貴州茅臺酒股份有限公司 61062.76 27079.36
131 156 北京首鋼股份有限公司 60250.15 2210.65
132 121 中國蒙牛乳業有限公司 60155.62 2047.84
133 162 海南航空控股股份有限公司 59903.95 3322.95
134 109 國電電力發展股份有限公司 59833.18 2223.24
135 120 華夏幸福基業股份有限公司 59635.42 8780.81
136 122 廣州富力地產股份有限公司 59277.86 21186.45
137 161 五礦發展股份有限公司 59021.85 34.51
138 140 永輝超市股份有限公司 58591.34 1816.79
139 124 中國化學工程股份有限公司 58571.43 1557.24
140 107 云南銅業股份有限公司 57322.74 227.47
141 143 深圳市愛施德股份有限公司 56735.87 378.97
142 116 白銀有色集團股份有限公司 56634.28 239.33
143 125 云南云天化股份有限公司 55971.43 201.86
144 105 廣東溫氏食品集團股份有限公司 55657.16 6751.12
145 153 大秦鐵路股份有限公司 55636.5 13349.52
146 195 中國重汽(香港)有限公司 55457.93 3023.02
147 131 中國石油集團工程股份有限公司 55363.75 670.01
148 173 網易公司 54102.02 10707.94
149 206 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 53683.73 2061.26
150 -- 天茂實業集團股份有限公司 53405.58 1326.16
151 211 萬華化學集團股份有限公司 53123.17 11134.79
152 151 北汽福田汽車股份有限公司 51710.14 111.92
153 150 雅居樂集團控股有限公司 51607.06 6025.24
154 170 浙江浙能電力股份有限公司 51190.75 4334.46
155 134 山東黃金礦業股份有限公司 51041.3 1137.42
156 192 陜西煤業股份有限公司 50927.0 10449.4
157 147 北京銀行股份有限公司 50353.0 18733.0
158 132 國機汽車股份有限公司 50240.14 670.46
159 142 中國長江電力股份有限公司 50146.85 22260.91
160 165 廈門信達股份有限公司 50018.14 69.47
161 209 新余鋼鐵股份有限公司 49967.01 3110.62
162 145 北京控股有限公司 49824.95 5961.16
163 126 安徽江淮汽車集團股份有限公司 49202.83 431.89
164 155 中石化石油工程技術服務股份有限公司 48485.79 -10582.54
165 194 浙商中拓集團股份有限公司 48407.09 173.25
166 186 新奧能源控股有限公司 48269.0 2802.0
167 136 山東鋼鐵股份有限公司 47898.38 1924.45
168 148 上海百聯集團股份有限公司 47181.12 847.05
169 183 遠洋集團控股有限公司 45837.47 5115.4
170 182 玖龍紙業(控股)有限公司 45679.23 6798.25
171 196 中國廣核電力股份有限公司 45616.45 9500.32
172 158 中國核工業建設股份有限公司 45486.25 853.02
173 154 重慶建工集團股份有限公司 45049.61 363.2
174 168 大昌行集團有限公司 43758.4 694.85
175 160 上海華誼集團股份有限公司 43738.56 619.13
176 -- 中信證券股份有限公司 43291.63 11433.26
177 178 深圳華僑城股份有限公司 42341.22 8643.24
178 219 綠城中國控股有限公司 41952.75 1662.45
179 200 杭州海康威視數字技術股份有限公司 41905.48 9410.86
180 238 柳州鋼鐵股份有限公司 41557.17 2646.18
181 241 中國東方集團控股有限公司 41352.6 4839.08
182 128 新興鑄管股份有限公司 41266.37 1093.03
183 -- 河北建設集團股份有限公司 41177.34 1025.52
184 261 新疆中泰化學股份有限公司 41059.03 2402.32
185 180 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 40987.35 421.16
186 141 山煤國際能源集團股份有限公司 40937.02 381.27
187 223 新城發展控股有限公司 40820.32 3794.0
188 215 本鋼板材股份有限公司 40507.86 1600.11
189 181 老鳳祥股份有限公司 39810.35 1136.2
190 188 天音通信控股股份有限公司 39627.73 234.2
191 229 紫光股份有限公司 39071.04 1575.42
192 129 中國船舶重工股份有限公司 38775.77 837.64
193 207 榮盛房地產發展股份有限公司 38704.01 5760.77
194 263 三一重工股份有限公司 38335.09 2092.25
195 167 特變電工股份有限公司 38281.2 2195.76
196 176 創維數碼控股有限公司 38158.86 -20.79
197 118 金地(集團)股份有限公司 37662.18 6842.68
198 286 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 37497.48 715.12
199 203 上海國際港務(集團)股份有限公司 37423.95 11536.19
200 199 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 36799.96 736.79
201 213 北京首都開發股份有限公司 36677.64 2362.78
202 193 中航國際控股股份有限公司 36581.68 380.29
203 169 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 36208.72 1129.97
204 253 中鋁國際工程股份有限公司 36065.35 616.88
205 256 渤海金控投資股份有限公司 35934.35 2630.34
206 269 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 35897.4 4925.37
207 202 中國正通汽車服務控股有限公司 35474.32 1190.8
208 497 安徽水利開發股份有限公司 35457.1 781.34
209 198 金科地產集團股份有限公司 34757.62 2004.61
210 214 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 34549.21 774.3
211 224 華潤燃氣控股有限公司 34515.29 3165.82
212 216 中國鐵路通信信號股份有限公司 34433.68 3310.04
213 190 云南錫業股份有限公司 34410.17 706.03
214 259 中國燃氣控股有限公司 34385.51 5069.44
215 189 浙商銀行股份有限公司 34264.15 10949.75
216 204 江蘇銀行股份有限公司 33839.21 11875.0
217 234 歐菲科技股份有限公司 33791.03 1009.72
218 218 北方華錦化學工業股份有限公司 33713.78 1845.28
219 212 中國核能電力股份有限公司 33589.91 4497.72
220 172 中國大冶有色金屬礦業有限公司 33529.01 -97.25
221 235 海信科龍電器股份有限公司 33487.59 1997.53
222 177 鄭州宇通客車股份有限公司 33221.95 3129.19
223 310 陽光城集團股份有限公司 33163.13 2061.97
224 185 上海銀行股份有限公司 33125.0 15328.5
225 201 青島海信電器股份有限公司 33008.64 941.88
226 171 中金黃金股份有限公司 32928.25 291.27
227 187 重慶百貨大樓股份有限公司 32915.37 605.43
228 250 桐昆集團股份有限公司 32813.78 1760.74
229 338 佳兆業集團控股有限公司 32779.35 3284.89
230 210 四川路橋建設集團股份有限公司 32762.82 1064.13
231 304 東華能源股份有限公司 32678.28 1062.98
232 175 中國航空科技工業股份有限公司 32596.71 1222.28
233 231 廣東海大集團股份有限公司 32556.63 1207.23
234 228 申能股份有限公司 32404.02 1737.64
235 205 哈爾濱電氣股份有限公司 31980.65 194.23
236 271 旭輝控股(集團)有限公司 31824.29 4828.1
237 217 國投電力控股股份有限公司 31645.28 3232.3
238 221 上海隧道工程股份有限公司 31526.44 1810.03
239 239 江鈴汽車股份有限公司 31345.75 690.94
240 299 康佳集團股份有限公司 31227.76 5057.03
241 244 中航飛機股份有限公司 31079.05 471.4
242 230 中國金茂控股集團有限公司 31074.84 3977.71
243 191 東方電氣股份有限公司 30830.23 673.08
244 184 江蘇中南建設集團股份有限公司 30552.33 602.66
245 499 融信中國控股有限公司 30341.4 1679.52
246 208 內蒙古西水創業股份有限公司 30246.42 2395.09
247 255 宜賓五糧液股份有限公司 30186.78 9673.72
248 247 中國醫藥健康產業股份有限公司 30102.34 1298.52
249 333 浙江海亮股份有限公司 29913.4 705.33
250 264 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 29851.74 3769.33
251 249 航天信息股份有限公司 29754.49 1556.57
252 222 華潤啤酒(控股)有限公司 29732.0 1175.0
253 257 環旭電子股份有限公司 29705.68 1313.89
254 220 中國石油集團資本股份有限公司 29306.19 6842.54
255 353 徐工集團工程機械股份有限公司 29131.1 1020.62
256 308 山西西山煤電股份有限公司 28655.27 1569.11
257 268 中國國旅股份有限公司 28282.29 2530.76
258 226 海通證券股份有限公司 28221.67 8618.42
259 328 陽泉煤業(集團)股份有限公司 28114.07 1637.57
260 362 五礦資源有限公司 27974.06 993.19
261 265 一汽轎車股份有限公司 27902.21 281.24
262 307 杭州鋼鐵股份有限公司 27855.81 1795.74
263 252 華東醫藥股份有限公司 27831.82 1779.51
264 445 供銷大集集團股份有限公司 27789.53 1414.52
265 296 大明國際控股有限公司 27724.29 67.47
266 295 龍光地產控股有限公司 27689.66 6430.9
267 236 南京醫藥股份有限公司 27473.45 239.27
268 243 保利置業集團有限公司 27467.52 2133.13
269 227 西部礦業股份有限公司 27377.29 260.65
270 287 江蘇中天科技股份有限公司 27101.4 1788.36
271 273 安陽鋼鐵股份有限公司 27029.21 1600.78
272 281 天能動力國際有限公司 26903.9 1178.37
273 306 攜程國際有限公司 26779.63 2142.01
274 225 大商股份有限公司 26743.51 876.56
275 266 廣東電力發展股份有限公司 26643.79 743.18
276 329 寧波均勝電子股份有限公司 26605.6 395.87
277 280 康美藥業股份有限公司 26476.97 4100.93
278 284 晶科能源控股有限公司 26472.94 141.71
279 245 青島啤酒股份有限公司 26277.05 1263.02
280 251 耐世特汽車系統集團有限公司 26183.54 2375.07
281 290 通威股份有限公司 26089.24 2012.04
282 337 王府井集團股份有限公司 26085.22 909.82
283 422 廣東韶鋼松山股份有限公司 26038.27 2516.55
284 232 同方股份有限公司 25989.39 103.64
285 277 華潤水泥控股有限公司 25955.98 3133.55
286 315 江蘇亨通光電股份有限公司 25950.27 2108.83
287 248 仁恒置地集團有限公司 25638.41 3216.44
288 386 中儲發展股份有限公司 25619.55 1337.78
289 323 上海實業控股有限公司 25562.51 2729.57
290 316 歌爾股份有限公司 25536.73 2139.23
291 305 金融街控股股份有限公司 25519.34 3006.41
292 463 浪潮電子信息產業股份有限公司 25488.18 427.53
293 233 際華集團股份有限公司 25439.99 754.94
294 260 寧波銀行股份有限公司 25314.32 9333.57
295 237 聯華超市股份有限公司 25225.39 -282.76
296 242 新疆金風科技股份有限公司 25129.46 3054.66
297 439 深圳市海王生物工程股份有限公司 24939.64 636.38
298 240 南京銀行股份有限公司 24838.74 9668.17
299 274 廣州發展集團股份有限公司 24798.11 678.55
300 283 超威動力控股有限公司 24654.01 454.82
301 270 龍源電力集團股份有限公司 24591.62 3688.05
302 285 四川藍光發展股份有限公司 24553.03 1365.95
303 293 泰禾集團股份有限公司 24331.17 2124.47
304 267 云南白藥集團股份有限公司 24314.61 3144.98
305 498 國電南瑞科技股份有限公司 24197.91 3240.52
306 -- 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 24147.56 2727.8
307 279 重慶農村商業銀行股份有限公司 23970.04 8935.97
308 319 江蘇長電科技股份有限公司 23855.51 343.35
309 246 國泰君安證券股份有限公司 23804.13 9881.54
310 275 保利協鑫能源控股有限公司 23794.46 1926.37
311 291 越秀地產股份有限公司 23793.91 2260.24
312 388 藍思科技股份有限公司 23702.96 2046.98
313 288 中國機械設備工程股份有限公司 23682.18 1711.2
314 414 山西潞安環保能源開發股份有限公司 23543.56 2782.24
315 301 浙江正泰電器股份有限公司 23416.55 2839.85
316 381 瑞康醫藥股份有限公司 23293.62 1008.21
317 303 中聯重科股份有限公司 23272.89 1331.92
318 334 金發科技股份有限公司 23137.38 547.94
319 368 時代中國控股有限公司 23109.96 2667.15
320 -- 重藥控股股份有限公司 23044.6 1106.27
321 -- 新鳳鳴集團股份有限公司 22963.28 1496.59
322 322 阿特斯太陽能有限公司 22891.26 672.29
323 429 立訊精密工業股份有限公司 22826.1 1690.57
324 272 中國航發動力股份有限公司 22555.0 959.99
325 289 徽商銀行股份有限公司 22508.32 7614.88
326 342 北京三聚環保新材料股份有限公司 22477.73 2539.15
327 419 福建三鋼閩光股份有限公司 22460.53 3989.73
328 432 永泰能源股份有限公司 22388.24 602.35
329 379 理文造紙有限公司 22385.08 4366.91
330 404 舜宇光學科技(集團)有限公司 22366.25 2901.55
331 262 中船海洋與防務裝備股份有限公司 22313.38 87.8
332 318 恒力石化股份有限公司 22287.97 1719.33
333 -- 卓爾集團股份有限公司 22249.18 2379.04
334 -- 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 22226.2 849.61
335 427 上海梅林正廣和股份有限公司 22221.37 280.39
336 382 云南鋁業股份有限公司 22129.94 657.0
337 361 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 22126.93 520.97
338 369 重慶小康工業集團股份有限公司 21933.76 724.77
339 434 禹洲地產股份有限公司 21700.67 2762.22
340 300 光明乳業股份有限公司 21672.19 617.24
341 -- 天津廣宇發展股份有限公司 21642.3 2171.79
342 294 廣發證券股份有限公司 21575.65 8595.4
343 -- 納思達股份有限公司 21323.94 949.42
344 298 首創置業股份有限公司 21292.04 2016.84
345 351 華泰證券股份有限公司 21108.53 9276.52
346 343 烽火通信科技股份有限公司 21056.22 824.96
347 309 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 20996.41 1918.5
348 302 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 20954.23 2061.65
349 314 中芯國際集成電路制造有限公司 20938.51 1213.16
350 443 華新水泥股份有限公司 20889.29 2077.64
351 292 光明房地產集團股份有限公司 20811.26 1946.84
352 -- 眾泰汽車股份有限公司 20804.32 1136.28
353 -- 浙江交通科技股份有限公司 20768.41 1106.88
354 402 平頂山天安煤業股份有限公司 20741.5 1376.99
355 392 寶勝科技創新股份有限公司 20691.16 86.24
356 461 盛屯礦業集團股份有限公司 20667.65 610.33
357 324 江西正邦科技股份有限公司 20614.92 525.75
358 437 冀中能源股份有限公司 20381.75 1064.34
359 347 中國聯塑集團控股有限公司 20360.0 2293.06
360 -- 德邦物流股份有限公司 20350.11 546.62
361 360 陽煤化工股份有限公司 20261.69 116.14
362 356 江蘇國信股份有限公司 20204.3 2179.67
363 377 唐山三友化工股份有限公司 20195.73 1889.08
364 -- 百世集團 19989.56 -1227.89
365 355 圓通速遞股份有限公司 19982.2 1442.69
366 326 中國電力國際發展有限公司 19966.81 795.27
367 348 江蘇洋河酒廠股份有限公司 19917.94 6627.17
368 449 珠海華發實業股份有限公司 19916.81 1620.38
369 327 金正大生態工程集團股份有限公司 19833.54 715.5
370 317 恒安國際集團有限公司 19825.03 3794.04
371 336 達利食品集團有限公司 19799.11 3433.7
372 349 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 19758.91 760.77
373 378 晶澳太陽能控股有限公司 19659.45 300.12
374 -- 中國中材國際工程股份有限公司 19553.69 976.92
375 365 山東恒邦冶煉股份有限公司 19523.38 360.96
376 -- 中航沈飛股份有限公司 19459.28 706.78
377 357 中國忠旺控股有限公司 19458.83 3533.43
378 -- 江蘇中利集團股份有限公司 19414.96 305.54
379 -- 傳化智聯股份有限公司 19279.52 469.41
380 394 揚子江船業(控股)有限公司 19205.6 2931.5
381 441 中糧屯河糖業股份有限公司 19157.21 740.09
382 485 中國奧園地產集團股份有限公司 19115.26 1639.93
383 335 中國潤東汽車集團有限公司 19111.08 261.0
384 297 江蘇宏圖高科技股份有限公司 19032.26 608.2
385 380 天津泰達股份有限公司 19023.45 298.1
386 395 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 19015.63 1066.99
387 331 寶業集團股份有限公司 18978.2 608.9
388 346 浙江英特集團股份有限公司 18907.33 83.49
