精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2021年《財富》中國500強排行榜
它們是全世界范圍內(nèi)最大的中國上市公司。

2021-07-20

財富Plus APP剛剛發(fā)布了2021年的《財富》中國500強排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。該榜單由《財富》(中文版)與中金公司財富管理部合作編制。

同時預(yù)告:最新《財富》世界500強將于8月2日全球同步發(fā)布。

請下載安裝“財富Plus” App,第一時間收到通知,并獲得完整榜單。

今年500家上榜的中國上市公司總營業(yè)收入達(dá)到53萬億元人民幣,較去年增長5%;凈利潤達(dá)到了4.3萬億元,較去年增長約2%。和上一年的榜單相比,今年上榜公司營收和凈利潤漲幅均大幅下降。

今年上榜公司的年營收門檻接近174億元。受到新冠疫情影響,今年的上榜公司年收入門檻相比去年近178億元的門檻降低了2.3%。

去年中國GDP突破100萬億元,今年榜上500家上市公司的收入總和達(dá)53萬億元,超過了中國當(dāng)年GDP的一半。

今年榜單前三的格局并未改變,榜單頭部公司依次是:中石化、中石油和中國建筑。中國平安位列第四,仍是非國有企業(yè)第一位。兩家民營上市企業(yè)京東和阿里巴巴的排名均有提升,其中京東升至第11位,阿里巴巴名列第14位。

今年一共有31家新上榜和重新上榜公司,其中貝殼首次上榜,并以704.8億元的總收入排名第164位。農(nóng)夫山泉也首次上榜,并以約228.8億元的營收位列第421位。(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲取“行業(yè)榜”、“新上榜公司”、“最賺錢公司榜”、“虧損公司榜”等子榜單。)

在盈利能力方面,與去年情況相同,最賺錢的10家上榜公司除了幾大商業(yè)銀行和保險公司之外,仍是阿里巴巴集團控股有限公司、中國移動有限公司和騰訊控股有限公司。這十家公司在去年的總利潤約為1.74萬億元,超過全部上榜公司利潤總和的40%。

此次,《財富》中國500強中共計有26家上市公司未能盈利,虧損總額約1675億元,為上一年的兩倍。居虧損榜首位的是海南航空,虧損額超過640億元。同樣因為受疫情影響,另外三家航空公司,中國國際航空、東方航空、南方航空位列虧損榜第2至4位。這4家航空公司共計虧損超過1010億元。(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲取“行業(yè)榜”、“新上榜公司”、“最賺錢公司榜”、“虧損公司榜”等子榜單。)

在所有上榜公司中,位居凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜榜首的是牧原股份,得益于2020年豬肉價格的走高,該公司ROE接近54.5%。ROE榜第二位是剛剛重組改名的冠捷電子,ROE超過49%。ROE最高的10家公司中房地產(chǎn)企業(yè)占了5家,其中仁恒置地集團有限公司ROE為35%,位居ROE榜第三。

疫情導(dǎo)致增長分化,受疫情影響較小的線上活動相關(guān)服務(wù)實現(xiàn)良好增長。在過去一年中,按照《財富》(中文版)的行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),500強榜單公司中,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)上榜公司的收入同比增長19%,而交通運輸、物流、倉儲業(yè)、港口、紡織服裝等行業(yè)整體收入則受到疫情較為明顯的沖擊。作為數(shù)字經(jīng)濟新型基礎(chǔ)建設(shè)的電子和電子元器件、計算機、通訊和通訊設(shè)備等行業(yè)整體則錄得較為穩(wěn)健的增長,新基建目前占比仍較小,未來空間廣闊。

數(shù)字經(jīng)濟成為中國經(jīng)濟增長的重要引擎。排名不斷攀升的京東、阿里巴巴、騰訊,以及新上榜的公司貝殼,都是數(shù)字經(jīng)濟的典型代表。并且,數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)被提升到國家戰(zhàn)略高度,在傳統(tǒng)行業(yè)擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟穩(wěn)定增長的基石同時,數(shù)字經(jīng)濟將為中國高質(zhì)量的經(jīng)濟發(fā)展提供動力。

——本刊編輯部

備注:

1.《財富》中國500強排行榜由中金公司財富管理部與《財富》(中文版)合作編制完成。中金公司財富管理業(yè)務(wù)致力于為高端個人及企業(yè)投資者提供具有國際水準(zhǔn)的財富管理服務(wù),依托專業(yè)的財富研究團隊,為客戶提供全方位的資本市場綜合解決方案,并多次榮獲“中國最佳財富管理機構(gòu)”等專業(yè)獎項。

2.本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司。

3.本榜所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露的最新年報。

4.本榜以人民幣為統(tǒng)一計價標(biāo)準(zhǔn);除另有注明外,營收與利潤所涉及人民幣匯率均按2020年平均匯率(中國人民銀行公布的交易中間價)換算,其中:1港幣=0.8893元人民幣;1美元=6.8976元人民幣;1新加坡元=4.9991元人民幣;總資產(chǎn)與股東權(quán)益所涉及人民幣匯率均按2020年最后一個交易日中國人民銀行公布的交易中間價換算。

5.本榜所采用財務(wù)數(shù)據(jù),以該公司公布的中國國內(nèi)會計準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為首選,以國際會計準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為候選。

6.本榜所采用的市值數(shù)據(jù)以該公司2020年最后一個交易日收盤價數(shù)據(jù)為準(zhǔn),對于多地上市公司,區(qū)分不同地區(qū)上市的股份價格和股份數(shù)量分別計算市值,然后加總。2021年新上市公司,采用上市首日收盤價計算市值。

7.本榜排名不構(gòu)成對相關(guān)公司二級市場的任何操作建議。

8.凡財務(wù)年度截至日非12月31日的公司均按其季報及中報數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年度對應(yīng)數(shù)據(jù),如阿里巴巴,玖龍紙業(yè)等。

9.因好未來無法調(diào)整為自然年對應(yīng)數(shù)據(jù),并且財務(wù)年截至日為2021年2月28日,因此統(tǒng)計口徑調(diào)整為2020年3月1日至2021年2月28日。

10.本排行榜統(tǒng)計截止日為2021年5月15日,部分公司因未發(fā)最新年報未納入統(tǒng)計范圍。

11.上市公司市值僅供參考。

------------------------------------------------------

500強行業(yè)趨勢分析

中金公司財富管理股票研究團隊解讀了榜單中所反映的行業(yè)趨勢。

《財富》中國500強2020年總收入超50萬億元,利潤水平略有下滑

中國500強上榜公司2020年總收入達(dá)到了53萬億元,收入同比增長5%。受新冠疫情影響,企業(yè)盈利受到?jīng)_擊,榜單凈利率水平從去年的9.4%下滑到本年的9.0%。從行業(yè)角度來看,地產(chǎn)行業(yè)仍然是入榜公司最多的行業(yè),今年共有56家地產(chǎn)公司上榜,今年地產(chǎn)行業(yè)上榜公司收入總額達(dá)到5.3萬億元,同比增長13.5%;受地產(chǎn)周期影響,低毛利項目集中結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致地產(chǎn)行業(yè)的凈利率同比下降1.3個百分點至11.5%。另外在2020年貨幣政策寬松的背景下,上榜金融企業(yè)的收入達(dá)到6.3萬億元,同比去年增長了5%,凈利潤增速略低于收入增長。

疫情催化線上服務(wù)高增長,數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)方興未艾

疫情導(dǎo)致增長分化,受疫情影響較小的線上活動相關(guān)服務(wù)實現(xiàn)良好增長。在過去一年中,按照《財富》(中文版)的行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),500強榜單公司中,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)上榜公司的收入同比增長19%,而交通運輸、物流、倉儲業(yè)、港口、紡織服裝等行業(yè)整體收入則受到疫情較為明顯的沖擊。作為數(shù)字經(jīng)濟新型基礎(chǔ)建設(shè)的電子和電子元器件、計算機、通訊和通訊設(shè)備等行業(yè)整體則錄得較為穩(wěn)健的增長,新基建目前占比仍較小,未來空間廣闊。

傳統(tǒng)經(jīng)濟仍是中流砥柱,是經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要支柱

根據(jù)《財富》(中文版)雜志的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),中國500強榜單里的農(nóng)林牧漁、工程機械制造、船舶等傳統(tǒng)行業(yè)上榜公司2020年收入同比增速分別達(dá)到38%、34%、29%。基建、建筑作為500強榜單中企業(yè)總收入體量最大的行業(yè),今年該行業(yè)上榜公司總收入達(dá)到6.4萬億元,同比去年增長了14%。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍是經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要支柱。

本次榜單的看點:

總體

今年500家上榜的中國上市公司總營業(yè)收入達(dá)到53萬億元人民幣,較去年增長5%。

500家上市公司的收入總和超過中國當(dāng)年GDP的一半。

受新冠疫情影響,企業(yè)盈利受到?jīng)_擊,上榜企業(yè)總虧損額為2019年的兩倍,凈利率水平從去年的9.4%下滑到本年的9.0%,

行業(yè)

地產(chǎn)行業(yè)仍然是入榜公司最多的行業(yè),今年共有56家地產(chǎn)公司上榜,收入總額達(dá)到5.3萬億元,同比增長13.5%

在2020年貨幣政策寬松的背景下,上榜金融企業(yè)的收入達(dá)到6.3萬億元,同比去年增長了5%,凈利潤增速略低于收入增長。

航空業(yè)集體虧損。居虧損榜首的是海南航空,此外中國國際航空、東方航空、南方航空位列虧損榜第2至4位。這4家航空公司共計虧損超過1010億元。

凈資產(chǎn)收益率(ROE)最高的10家公司中,房地產(chǎn)企業(yè)占了5家,其中仁恒置地集團有限公司ROE為35%,位居ROE榜第三。(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲得中國500強凈資產(chǎn)收益率榜。)

公司

今年榜單前三的格局并未改變,榜單頭部公司依次是:中石化、中石油和中國建筑。中國平安位列第四,仍是非國有企業(yè)第一位。

兩家民營上市“互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與零售”企業(yè)——京東和阿里巴巴的排位均有提升,其中京東排名上升2名至11名,阿里巴巴上升4名至14名。

貝殼首次上榜,并以704.8億元的總收入排名第164位。

農(nóng)夫山泉也是首次上榜,并以約228.8億元的營收位列第421位。其創(chuàng)始人鐘睒睒在2020年曾短暫成為中國首富。

中國工商銀行成為榜單上最賺錢的公司,其2020年全年凈利潤約為3159億元。(下載安裝“財富Plus”APP,查看中國500強最賺錢公司榜。)

上榜公司中,騰訊成為非金融業(yè)中最賺錢的公司,其2020年全年凈利潤約為1598億元。

拼多多成為榜上互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)虧損最多的公司,虧損額為71.8億元。

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元) 關(guān)鍵數(shù)據(jù)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2,105,984 32,924 +
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 1,933,836 19,002 +
3 3 中國建筑股份有限公司 1,615,023.33 44,944.25 +
4 4 中國平安保險(集團)股份有限公司 1,218,315 143,099 +
5 6 中國中鐵股份有限公司 974,748.79 25,187.79 +
6 8 中國鐵建股份有限公司 910,324.76 22,392.98 +
7 5 中國工商銀行股份有限公司 882,665 315,906 +
8 10 中國人壽保險股份有限公司 824,961 50,268 +
9 9 中國移動有限公司 768,070 107,843 +
10 11 中國建設(shè)銀行股份有限公司 755,858 271,050 +
11 13 京東集團股份有限公司 745,801.89 49,405.22 +
12 7 上海汽車集團股份有限公司 742,132.45 20,431.04 +
13 12 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 657,961 215,925 +
14 18 阿里巴巴集團控股有限公司 644,208 158,949 +
15 15 中國交通建設(shè)股份有限公司 627,586.19 16,206.01 +
16 14 中國人民保險集團股份有限公司 583,696 20,069 +
17 16 中國銀行股份有限公司 565,531 192,870 +
18 20 中國恒大集團 507,248 8,076 +
19 17 中國中信股份有限公司 491,737.55 50,359.28 +
20 25 騰訊控股有限公司 482,064 159,847 +
21 19 碧桂園控股有限公司 462,856 35,022 +
22 22 國藥控股股份有限公司 456,414.61 7,187.28 +
23 21 綠地控股集團股份有限公司 456,061.99 14,997.77 +
24 31 廈門建發(fā)股份有限公司 432,949.49 4,503.87 +
25 24 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 422,182 24,584 +
26 27 萬科企業(yè)股份有限公司 419,111.68 41,515.54 +
27 23 聯(lián)想控股股份有限公司 417,566.85 3,868.01 +
28 28 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 403,966.35 2,745.72 +
29 29 中國電力建設(shè)股份有限公司 401,955.48 7,987.17 +
30 30 中國冶金科工股份有限公司 400,114.62 7,862.18 +
31 26 中國電信股份有限公司 393,561 20,850 +
32 37 廈門象嶼股份有限公司 360,214.78 1,299.67 +
33 48 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 351,088.95 2,612.03 +
34 32 海航科技股份有限公司 336,693.94 -9,788.6 +
35 43 江西銅業(yè)股份有限公司 318,563.17 2,320.39 +
36 34 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 303,838.07 5,521.31 +
37 38 招商銀行股份有限公司 290,482 97,342 +
38 36 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 286,202 64,199 +
39 35 美的集團股份有限公司 285,709.73 27,222.97 +
40 33 寶山鋼鐵股份有限公司 284,436.5 12,676.78 +
41 41 中國能源建設(shè)股份有限公司 270,327.66 4,680.28 +
42 40 中國建材股份有限公司 254,762 12,552.78 +
43 39 蘇寧易購集團股份有限公司 252,295.67 -4,274.7 +
44 46 交通銀行股份有限公司 246,200 78,274 +
45 50 小米集團 245,865.63 20,355.5 +
46 44 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 243,207.86 28,948.43 +
47 49 中國太平保險控股有限公司 240,211.71 5,824.01 +
48 42 中國神華能源股份有限公司 233,263 39,170 +
49 51 上海建工集團股份有限公司 231,327.23 3,350.85 +
50 66 融創(chuàng)中國控股有限公司 230,587.34 35,643.78 +
51 47 中國中車股份有限公司 227,656.04 11,331.05 +
52 53 兗州煤業(yè)股份有限公司 214,991.82 7,121.64 +
53 52 海爾智家股份有限公司 209,725.82 8,876.59 +
54 62 新華人壽保險股份有限公司 206,538 14,294 +
55 58 興業(yè)銀行股份有限公司 203,137 66,626 +
56 63 濰柴動力股份有限公司 197,491.09 9,207.13 +
57 55 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 196,384 58,325 +
58 57 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 191,909.16 4,496.22 +
59 56 中國鋁業(yè)股份有限公司 185,994.25 741 +
60 59 中國民生銀行股份有限公司 184,951 34,309 +
61 71 龍湖集團控股有限公司 184,547.3 20,002.02 +
62 72 華潤置地有限公司 179,587.27 29,809.96 +
63 60 華潤醫(yī)藥集團有限公司 178,236.19 2,932.13 +
64 61 北京汽車股份有限公司 176,973 2,028.81 +
65 67 萬洲國際有限公司 176,502.69 5,711.21 +
66 68 安徽海螺水泥股份有限公司 176,242.68 35,129.69 +
67 77 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 171,501.34 6,508.55 +
68 70 中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司 171,258.83 9,927.1 +
69 54 珠海格力電器股份有限公司 170,497.42 22,175.11 +
70 64 華能國際電力股份有限公司 169,439.19 4,564.99 +
71 74 中國再保險(集團)股份有限公司 168,195.12 5,710.53 +
72 65 廣匯汽車服務(wù)集團股份公司 158,442.1 1,515.72 +
73 80 比亞迪股份有限公司 156,597.69 4,234.27 +
74 45 中國海洋石油有限公司 155,372 24,956 +
75 91 順豐控股股份有限公司 153,986.87 7,326.08 +
76 99 恒力石化股份有限公司 152,373.4 13,461.79 +
77 82 中升集團控股有限公司 148,348.07 5,539.8 +
78 116 新城發(fā)展控股有限公司 146,118.72 10,178.25 +
79 78 中國光大銀行股份有限公司 142,479 37,824 +
80 79 中國中煤能源股份有限公司 140,961.3 5,904.17 +
81 81 上海電氣集團股份有限公司 137,285.06 3,758.18 +
82 73 復(fù)星國際有限公司 136,629.48 8,017.94 +
83 88 京東方科技集團股份有限公司 135,552.57 5,035.63 +
84 92 世茂集團控股有限公司 135,352.76 12,627.68 +
85 101 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 129,620.82 12,252.86 +
86 -- 陜西建工集團股份有限公司 127,723.08 2,829.28 +
87 86 中國通信服務(wù)股份有限公司 122,648.94 3,081.48 +
88 94 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 116,527.98 6,395.16 +
89 87 國電電力發(fā)展股份有限公司 116,421.16 2,633.09 +
90 102 美團 114,794.51 4,708.31 +
91 341 一汽解放集團股份有限公司 113,681.09 2,671.71 +
92 151 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 112,981.02 2,328.79 +
93 100 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 110,859.51 3,075.05 +
94 97 中國化學(xué)工程股份有限公司 109,994.81 3,658.84 +
95 126 新希望六和股份有限公司 109,825.22 4,944.19 +
96 89 昆侖能源有限公司 109,251 5,873 +
97 136 浙商中拓集團股份有限公司 108,976.53 555.14 +
98 110 北京金隅集團股份有限公司 108,004.88 2,843.77 +
99 98 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 107,964 10,792 +
100 84 河鋼股份有限公司 107,657.06 1,697.85 +
101 125 榮盛石化股份有限公司 107,264.99 7,308.59 +
102 93 百度集團股份有限公司 107,074 22,472 +
103 104 長城汽車股份有限公司 103,307.61 5,362.49 +
104 108 唯品會控股有限公司 101,858.49 5,906.96 +
105 112 中興通訊股份有限公司 101,450.67 4,259.75 +
106 96 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 101,208.52 3,665.49 +
107 95 鞍鋼股份有限公司 100,903 1,978 +
108 105 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 100,134 13,247.9 +
109 133 三一重工股份有限公司 100,054.28 15,431.46 +
110 109 銅陵有色金屬集團股份有限公司 99,438.07 865.62 +
111 121 蘇美達(dá)股份有限公司 98,589.91 546.22 +
112 166 中國重汽(香港)有限公司 98,197.98 6,850.52 +
113 114 貴州茅臺酒股份有限公司 97,993.24 46,697.29 +
114 113 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 96,885.64 7,078.18 +
115 106 大唐國際發(fā)電股份有限公司 95,614.42 3,040.24 +
116 120 華夏銀行股份有限公司 95,309 21,275 +
117 137 陜西煤業(yè)股份有限公司 94,860.27 14,882.64 +
118 115 四川長虹電器股份有限公司 94,448.17 45.37 +
119 118 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 94,159.08 5,349.61 +
120 119 永輝超市股份有限公司 93,199.11 1,794.47 +
121 69 中國南方航空股份有限公司 92,561 -10,842 +
122 164 立訊精密工業(yè)股份有限公司 92,501.26 7,225.46 +
123 103 吉利汽車控股有限公司 92,113.88 5,533.79 +
124 117 神州數(shù)碼集團股份有限公司 92,060.44 624.09 +
125 107 華電國際電力股份有限公司 90,744.02 4,179.45 +
126 160 云南銅業(yè)股份有限公司 88,238.51 379.62 +
127 -- 新奧天然氣股份有限公司 88,098.77 2,106.96 +
128 153 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 87,704.41 7,030.02 +
129 144 山東鋼鐵股份有限公司 87,316.71 722.66 +
130 128 恒逸石化股份有限公司 86,429.63 3,072 +
131 122 中國宏橋集團有限公司 86,144.64 10,495.94 +
132 111 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 85,891.78 9,004.81 +
133 146 重慶長安汽車股份有限公司 84,565.54 3,324.25 +
134 131 中國外運股份有限公司 84,536.84 2,754.42 +
135 124 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 84,197.02 145.96 +
136 158 金地(集團)股份有限公司 83,982.16 10,397.79 +
137 170 陽光城集團股份有限公司 82,171.24 5,220.29 +
138 174 深圳華僑城股份有限公司 81,868.09 12,685.36 +
139 130 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 81,614.15 1,982.64 +
140 132 中國鐵塔股份有限公司 81,099 6,428 +
141 172 雅居樂集團控股有限公司 80,245.25 9,474.6 +
142 150 北京首鋼股份有限公司 79,951.18 1,786.45 +
143 134 多喜愛集團股份有限公司 79,549.65 1,075.07 +
144 143 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司 78,600.85 7,077.79 +
145 135 TCL科技集團股份有限公司 76,830.4 4,388.16 +
146 123 廈門信達(dá)股份有限公司 76,276.33 11.07 +
147 129 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 76,034.84 3,525.04 +
148 138 溫氏食品集團股份有限公司 74,938.91 7,425.87 +
149 140 中信泰富特鋼集團股份有限公司 74,728.37 6,024.49 +
150 180 徐工集團工程機械股份有限公司 73,968.15 3,728.86 +
151 -- 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 73,935.19 6,255.51 +
152 179 網(wǎng)易公司 73,667.13 12,062.75 +
153 152 萬華化學(xué)集團股份有限公司 73,432.97 10,041.43 +
154 157 中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 72,814.47 1,359.89 +
155 139 卓爾智聯(lián)集團有限公司 72,769.43 -1,260.45 +
156 75 中國航油(新加坡)股份有限公司 72,541.75 387.6 +
157 182 新余鋼鐵股份有限公司 72,411.93 2,700.19 +
158 127 大秦鐵路股份有限公司 72,321.86 10,895.7 +
159 187 旭輝控股(集團)有限公司 71,798.66 8,031.9 +
160 145 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 71,511.32 7,501.46 +
161 184 龍光集團有限公司 71,079.73 13,016.64 +
162 155 中國石油集團工程股份有限公司 70,698.46 855.02 +
163 171 中國廣核電力股份有限公司 70,584.71 9,562.31 +
164 -- 貝殼 70,480.98 2,777.59 +
165 76 中國國際航空股份有限公司 69,503.75 -14,409.43 +
166 -- 冠捷電子科技股份有限公司 68,555.5 745.83 +
167 162 中國永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 68,533.85 1,624.96 +
168 142 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 68,256.1 123.44 +
169 149 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 68,073.39 78.98 +
170 204 中國奧園集團股份有限公司 67,793.79 5,907.55 +
171 147 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 67,419.39 1,735.21 +
172 165 五礦發(fā)展股份有限公司 67,321.6 268.68 +
173 -- 中梁控股集團有限公司 65,940.57 3,743.43 +
174 169 綠城中國控股有限公司 65,782.53 3,796.48 +
175 231 中聯(lián)重科股份有限公司 65,108.94 7,280.67 +
176 161 北京銀行股份有限公司 64,299 21,484 +
177 185 深圳市愛施德股份有限公司 64,189.96 700.47 +
178 163 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 63,664.03 2,257.18 +
179 183 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 63,503.45 13,385.53 +
180 175 廣州汽車集團股份有限公司 63,156.99 5,965.83 +
181 200 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 63,037.99 1,466.45 +
182 181 偉仕佳杰控股有限公司 62,217.1 949.4 +
183 177 華潤電力控股有限公司 61,851.54 6,743.27 +
184 156 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 61,673.7 2,915.24 +
185 167 白銀有色集團股份有限公司 61,422.7 72.97 +
186 195 四川路橋建設(shè)集團股份有限公司 61,069.91 3,025.22 +
187 176 北京控股有限公司 60,834.74 4,701.63 +
188 217 廣東海大集團股份有限公司 60,323.86 2,522.73 +
189 230 中國金茂控股集團有限公司 60,053.88 3,880.99 +
190 192 天音通信控股股份有限公司 59,783.76 186.09 +
191 189 紫光股份有限公司 59,704.89 1,894.62 +
192 321 拼多多 59,491.86 -7,179.74 +
193 159 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 59,266.13 405.96 +
194 154 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 59,041.46 -113.19 +
195 85 中國東方航空股份有限公司 58,639 -11,835 +
196 83 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 58,521.23 216.67 +
197 208 中國長江電力股份有限公司 57,783.37 26,297.89 +
198 221 北汽福田汽車股份有限公司 57,765.4 154.64 +
199 278 歌爾股份有限公司 57,742.74 2,848.01 +
200 207 宜賓五糧液股份有限公司 57,321.06 19,954.81 +
201 220 安徽建工集團股份有限公司 56,972.44 815.79 +
202 202 遠(yuǎn)洋集團控股有限公司 56,510.63 2,866.28 +
203 218 東方海外(國際)有限公司 56,500.34 6,226.62 +
204 452 牧原食品股份有限公司 56,277.07 27,451.42 +
205 257 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 56,265.11 2,963.51 +
206 213 佳兆業(yè)集團控股有限公司 55,770.18 5,447.12 +
207 198 重慶建工集團股份有限公司 55,300.19 266.71 +
208 397 中國船舶工業(yè)股份有限公司 55,243.54 305.8 +
209 212 柳州鋼鐵股份有限公司 54,693.99 1,718.59 +
210 300 隆基綠能科技股份有限公司 54,583.18 8,552.37 +
211 232 中信證券股份有限公司 54,382.73 14,902.32 +
212 193 中化國際(控股)股份有限公司 54,161.94 306.87 +
213 229 上海隧道工程股份有限公司 54,006.25 2,267.23 +
214 246 天能動力國際有限公司 53,525.04 2,476.92 +
215 191 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 53,392.08 5,891.8 +
216 214 南京鋼鐵股份有限公司 53,122.86 2,845.91 +
217 215 中國旅游集團中免股份有限公司 52,596.84 6,139.94 +
218 242 美的置業(yè)控股有限公司 52,483.61 4,326.48 +
219 173 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 52,369.48 3,468.48 +
220 196 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 52,352.58 2,381.9 +
221 225 中國核能電力股份有限公司 52,276.45 5,995.45 +
222 190 云南云天化股份有限公司 52,110.84 272.04 +
223 -- 陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司 52,046 12,354.11 +
224 228 江蘇銀行股份有限公司 52,026.2 15,065.74 +
225 210 老鳳祥股份有限公司 51,721.5 1,586.02 +
226 239 聞泰科技股份有限公司 51,706.63 2,415.32 +
227 188 浙江浙能電力股份有限公司 51,684.43 6,086.3 +
228 296 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 51,006.3 2,902.02 +
229 209 上海銀行股份有限公司 50,746.12 20,885.06 +
230 186 康佳集團股份有限公司 50,351.84 477.63 +
231 226 寧德時代新能源科技股份有限公司 50,319.49 5,583.34 +
232 237 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 50,117.15 1,994.86 +
233 211 華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?/a> 49,680.01 4,581.04 +
234 373 江西正邦科技股份有限公司 49,166.31 5,744.14 +
235 247 中儲發(fā)展股份有限公司 48,830.14 566.82 +
236 194 本鋼板材股份有限公司 48,684.79 384.25 +
237 227 福建三鋼閩光股份有限公司 48,636.35 2,555.83 +
238 -- 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 48,418.7 1,143.23 +
239 263 海信家電集團股份有限公司 48,392.87 1,578.88 +
240 199 歐菲光集團股份有限公司 48,349.7 -1,944.52 +
241 201 融信中國控股有限公司 48,302.5 2,428.12 +
242 252 中金黃金股份有限公司 47,995.32 1,554.64 +
243 168 寧波均勝電子股份有限公司 47,889.84 616.17 +
244 223 浙商銀行股份有限公司 47,703 12,309 +
245 266 環(huán)旭電子股份有限公司 47,696.23 1,739.44 +
246 -- 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 46,829.26 512.24 +
247 -- 祥生控股(集團)有限公司 46,664 2,646.01 +
248 241 浙江海亮股份有限公司 46,520.09 677.77 +
249 256 越秀地產(chǎn)股份有限公司 46,234.26 4,247.86 +
250 203 桐昆集團股份有限公司 45,832.69 2,846.53 +
251 -- TCL電子控股有限公司 45,312.44 3,200.98 +
252 291 重藥控股股份有限公司 45,219.57 884.34 +
253 234 云南錫業(yè)股份有限公司 44,795.28 690.39 +
254 -- 中國鐵路物資股份有限公司 44,466.88 938.11 +
255 216 北京首都開發(fā)股份有限公司 44,226.43 3,139.6 +
256 262 通威股份有限公司 44,200.27 3,607.92 +
257 268 特變電工股份有限公司 44,166 2,486.87 +
258 197 國機汽車股份有限公司 44,134.81 427.46 +
259 178 國美零售控股有限公司 44,119.11 -6,993.82 +
260 255 江蘇中天科技股份有限公司 44,065.73 2,274.66 +
261 314 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 43,304.42 1,801.51 +
262 245 新興鑄管股份有限公司 42,960.92 1,812.4 +
263 251 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 42,957.38 3,302.35 +
264 -- 中國海外宏洋集團有限公司 42,909.06 4,374.76 +
265 219 安徽江淮汽車集團股份有限公司 42,905.97 142.61 +
266 206 天茂實業(yè)集團股份有限公司 41,200.41 580.29 +
267 280 寧波銀行股份有限公司 41,111 15,050 +
268 338 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 40,526.89 724.24 +
269 243 河北建設(shè)集團股份有限公司 40,149.92 759.86 +
270 238 中國鐵路通信信號股份有限公司 40,124.48 3,819.05 +
271 265 創(chuàng)維集團有限公司 40,093 1,440 +
272 240 深圳市海王生物工程股份有限公司 40,022.5 -288.53 +
