2012年最值得關注的50只公募基金
《財富》(中文版)
2012-06-14
截至4月13日,精選基金中的22只股票型基金和6只激進配置型基金平均回報分別為5.81%和7.43%,較大幅度跑贏同期晨星中國股指的表現。其中,股票型基金的富國滬深300指數增強和激進配置型基金的富國天瑞強勢今年以來漲幅超過10%。
最值得關注的50只公募基金
計算截止日期:2012-04-13
數據來源:Morningstar晨星(中國)
計算截止日期:2012-04-13
數據來源:Morningstar晨星(中國)
2011年3月末總回報率排名 | 三年風險評價 | ||||||||||||||||||||||||||
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 設立日期 | 今年以來 總回報率 (%) |
最近一周 總回報率 (%) |
最近一月 總回報率 (%) |
最近三月 總回報率 (%) |
最近六月 總回報率 (%) |
最近一年 總回報率 (%) |
最近兩年 總回報率 (%) |
最近三年 年化回報率 (%) |
最近五年 年化回報率 (%) |
最近 一年 |
百分比 排名 |
最近 兩年 |
百分比 排名 |
最近 三年 |
百分比 排名 |
最近 五年 |
設立以來 總回報率 (%) |
波動幅度 (%) |
評價 | 晨星風險 系數 |
評價 | 晨星評級 (三年) |
晨星評級 (五年) |
基金規模 (億元) |
股票型基金 | 050010 | 博時特許價值股票 | 2008/05/28 | 7.16 | 1.82 | -2.03 | 7.06 | -1.48 | -15.98 | -3.57 | 5.17 | -- | 48 | 14.16% | 18 | 7.38% | 34 | 20.99% | -- | 38.67 | 24.97 | 偏低 | 0.90 | 低 | ★★★★ | -- | 13.76 |
股票型基金 | 160505 | 博時主題行業股票(LOF) | 2005/01/06 | 5.76 | 1.88 | -2.30 | 4.23 | 1.93 | -13.47 | -3.36 | 4.27 | 8.22 | 18 | 5.31% | 23 | 9.43% | 45 | 27.78% | 5 | 362.71 | 21.82 | 低 | 0.87 | 低 | ★★★★ | ★★★★★ | 105.65 |
股票型基金 | 519019 | 大成景陽領先股票 | 2007/12/11 | 6.48 | 1.20 | -2.46 | 8.19 | -9.04 | -22.71 | -5.95 | 6.49 | -- | 238 | 70.21% | 31 | 12.70% | 24 | 14.81% | -- | -27.91 | 26.07 | 中 | 0.92 | 低 | ★★★★ | -- | 26.90 |
股票型基金 | 100038 | 富國滬深300指數增強 | 2009/12/16 | 11.49 | 2.11 | -3.22 | 8.85 | -0.11 | -16.86 | -6.89 | -- | -- | 52 | 15.34% | 57 | 23.36% | -- | -- | -- | -12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.33 |
股票型基金 | 481001 | 工銀核心價值股票 | 2005/08/31 | 5.14 | 2.00 | -5.10 | 7.32 | -2.75 | -21.61 | -7.69 | 2.93 | 4.74 | 185 | 54.57% | 67 | 27.46% | 67 | 41.36% | 17 | 288.91 | 22.54 | 低 | 0.92 | 低 | ★★★★ | ★★★★★ | 86.90 |
股票型基金 | 270008 | 廣發核心精選股票 | 2008/07/16 | 8.23 | 0.85 | -1.87 | 12.08 | -4.12 | -15.88 | -3.80 | 7.11 | -- | 104 | 30.68% | 22 | 9.02% | 20 | 12.35% | -- | 62.31 | 27.58 | 高 | 1.06 | 中 | ★★★★ | -- | 18.79 |
股票型基金 | 450004 | 國富深化價值股票 | 2008/07/03 | 4.19 | 1.12 | -3.88 | 9.22 | -6.86 | -22.09 | -6.63 | 3.75 | -- | 221 | 65.19% | 45 | 18.44% | 49 | 30.25% | -- | 42.95 | 22.00 | 低 | 0.92 | 偏低 | ★★★★ | -- | 14.25 |
股票型基金 | 020001 | 國泰金鷹增長股票 | 2002/05/08 | 4.19 | 1.92 | -4.45 | 7.14 | -6.91 | -21.05 | -9.09 | 5.70 | 7.24 | 188 | 55.46% | 95 | 38.93% | 32 | 19.75% | 7 | 349.16 | 23.81 | 偏低 | 0.95 | 偏低 | ★★★★ | ★★★★★ | 23.99 |
股票型基金 | 040005 | 華安宏利股票 | 2006/09/06 | 6.52 | 1.64 | -2.27 | 6.58 | -1.36 | -19.79 | -8.86 | 1.55 | 4.34 | 120 | 35.40% | 93 | 38.11% | 82 | 50.62% | 18 | 173.44 | 22.05 | 低 | 0.92 | 低 | ★★★ | ★★★★ | 79.69 |
股票型基金 | 630002 | 華商盛世成長股票 | 2008/09/23 | 2.04 | 0.94 | -5.18 | 3.38 | -11.56 | -24.69 | -3.42 | 13.46 | -- | 255 | 75.22% | 14 | 5.74% | 1 | 0.62% | -- | 110.10 | 27.18 | 高 | 0.97 | 偏低 | ★★★★★ | -- | 77.14 |
股票型基金 | 288002 | 華夏收入股票 | 2005/11/17 | 5.96 | 1.18 | -3.58 | 7.13 | -0.81 | -12.12 | -5.48 | 6.30 | 8.68 | 14 | 4.13% | 39 | 15.98% | 29 | 17.90% | 4 | 428.37 | 23.53 | 偏低 | 0.84 | 低 | ★★★★ | ★★★★★ | 33.22 |
股票型基金 | 540002 | 匯豐晉信龍騰股票 | 2006/09/27 | 3.21 | 2.08 | -2.87 | 7.22 | -4.10 | -20.83 | -9.20 | 3.07 | 3.07 | 194 | 57.23% | 101 | 41.39% | 58 | 35.80% | 29 | 105.56 | 21.14 | 低 | 0.86 | 低 | ★★★★ | ★★★★ | 15.83 |
股票型基金 | 519069 | 匯添富價值精選股票 | 2009/01/23 | 7.04 | 1.91 | -3.36 | 10.02 | 0.04 | -15.81 | -4.99 | 10.59 | -- | 37 | 10.91% | 26 | 10.66% | 2 | 1.23% | -- | 51.49 | 26.64 | 中 | 0.91 | 低 | ★★★★★ | -- | 27.02 |
股票型基金 | 070099 | 嘉實優質企業股票 | 2007/12/08 | 7.46 | 1.65 | -2.15 | 8.41 | -2.15 | -11.20 | 2.21 | 10.75 | -- | 17 | 5.01% | 2 | 0.82% | 4 | 2.47% | -- | -13.77 | 23.08 | 低 | 0.81 | 低 | ★★★★★ | -- | 71.96 |
股票型基金 | 530006 | 建信核心精選股票 | 2008/11/25 | 4.93 | 1.79 | -2.11 | 7.47 | -0.39 | -13.91 | -0.05 | 11.29 | -- | 21 | 6.19% | 7 | 2.87% | 3 | 1.85% | -- | 70.80 | 20.80 | 低 | 0.68 | 低 | ★★★★★ | -- | 18.92 |
股票型基金 | 202011 | 南方優選價值股票 | 2008/06/18 | 6.41 | 1.10 | -3.25 | 10.12 | -3.71 | -17.92 | -5.00 | 7.78 | -- | 93 | 27.43% | 25 | 10.25% | 15 | 9.26% | -- | 53.39 | 23.41 | 低 | 0.83 | 低 | ★★★★★ | -- | 19.41 |
股票型基金 | 160607 | 鵬華價值優勢股票(LOF) | 2006/07/18 | 5.79 | 1.72 | -3.52 | 4.63 | 0.13 | -15.88 | -7.47 | 4.29 | 3.24 | 19 | 5.60% | 53 | 21.72% | 43 | 26.54% | 25 | 145.68 | 23.57 | 偏低 | 0.86 | 低 | ★★★★ | ★★★★ | 99.12 |
股票型基金 | 519089 | 新華優選成長股票 | 2008/07/25 | 6.80 | 2.15 | -2.77 | 9.86 | -4.06 | -13.97 | -4.96 | 10.97 | -- | 33 | 9.73% | 36 | 14.75% | 5 | 3.09% | -- | 94.85 | 26.83 | 中 | 0.97 | 偏低 | ★★★★★ | -- | 40.77 |
股票型基金 | 162204 | 泰達宏利精選股票 | 2004/07/09 | 2.93 | 1.62 | -3.43 | 5.35 | -4.49 | -19.03 | -5.94 | 3.86 | 6.58 | 137 | 40.41% | 32 | 13.11% | 42 | 25.93% | 8 | 363.01 | 25.20 | 中 | 0.92 | 低 | ★★★★ | ★★★★ | 35.59 |
股票型基金 | 610001 | 信達澳銀領先增長股票 | 2007/03/08 | 4.27 | 1.42 | -2.82 | 7.17 | -3.88 | -19.90 | -5.01 | 6.69 | 2.16 | 164 | 48.38% | 35 | 14.34% | 27 | 16.67% | 36 | 24.15 | 23.69 | 偏低 | 0.92 | 低 | ★★★★ | ★★★ | 45.82 |
股票型基金 | 340006 | 興全全球視野股票 | 2006/09/20 | 5.86 | 1.52 | -1.90 | 6.86 | -0.90 | -10.87 | -1.81 | 9.11 | 9.45 | 6 | 1.77% | 10 | 4.10% | 6 | 3.70% | 1 | 236.64 | 21.01 | 低 | 0.79 | 低 | ★★★★★ | ★★★★★ | 44.31 |
股票型基金 | 519692 | 交銀成長股票 | 2006/10/23 | 6.05 | 1.11 | -1.35 | 8.29 | -0.73 | -13.15 | -3.91 | 7.16 | 9.48 | 16 | 4.72% | 19 | 7.79% | 11 | 6.79% | 3 | 165.17 | 26.19 | 中 | 0.92 | 低 | ★★★★ | ★★★★★ | 58.85 |
激進配置型基金 | 163302 | 大摩資源優選混合(LOF) | 2005/09/27 | 5.66 | 1.66 | -2.57 | 6.60 | -3.10 | -15.64 | -1.41 | 11.51 | 10.24 | 27 | 29.67% | 3 | 3.33% | 3 | 3.70% | 3 | 439.23 | 21.74 | 偏低 | 0.74 | 低 | ★★★★★ | ★★★★★ | 37.02 |
激進配置型基金 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 2005/04/05 | 13.89 | 2.48 | -0.74 | 14.45 | 9.20 | -5.89 | -3.22 | 8.74 | 6.17 | 1 | 1.10% | 17 | 18.89% | 11 | 13.58% | 13 | 342.69 | 23.85 | 中 | 0.92 | 偏低 | ★★★★ | ★★★ | 56.09 |
激進配置型基金 | 002031 | 華夏策略混合 | 2008/10/23 | 6.34 | 2.23 | -2.73 | 7.16 | -3.48 | -16.35 | 4.37 | 20.21 | -- | 23 | 25.27% | 1 | 1.11% | 1 | 1.23% | -- | 124.60 | 23.21 | 偏低 | 0.77 | 低 | ★★★★★ | -- | 24.96 |
激進配置型基金 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合 | 2004/04/01 | 7.65 | 1.64 | -2.12 | 9.05 | 0.75 | -13.58 | -1.81 | 10.01 | 8.70 | 19 | 20.88% | 5 | 5.56% | 6 | 7.41% | 5 | 345.90 | 23.99 | 中 | 0.91 | 偏低 | ★★★★★ | ★★★ | 64.28 |
激進配置型基金 | 110012 | 易方達科匯靈活配置混合 | 2008/10/09 | 6.58 | 1.12 | -3.12 | 10.48 | -4.37 | -17.34 | -6.21 | 7.87 | -- | 36 | 39.56% | 28 | 31.11% | 13 | 16.05% | -- | 66.38 | 22.49 | 偏低 | 0.91 | 偏低 | ★★★★ | -- | 14.98 |
激進配置型基金 | 163801 | 中銀中國混合(LOF) | 2005/01/04 | 4.48 | 1.16 | -0.98 | 8.53 | 1.30 | -11.32 | -3.13 | 8.65 | 10.36 | 7 | 7.69% | 7 | 7.78% | 7 | 8.64% | 4 | 352.39 | 21.45 | 偏低 | 0.78 | 低 | ★★★★★ | ★★★★★ | 29.98 |
標準混合型基金 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 2008/05/28 | 6.02 | 1.56 | -2.93 | 7.21 | -3.62 | -13.00 | -0.15 | 10.12 | -- | 18 | 24.66% | 7 | 10.77% | 4 | 7.02% | -- | 36.11 | 19.50 | 中 | 0.86 | 低 | ★★★★★ | -- | 11.54 |
標準混合型基金 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 2004/08/24 | 5.58 | 1.69 | -2.20 | 6.35 | -3.95 | -16.04 | -1.61 | 7.51 | 7.97 | 24 | 32.88% | 12 | 18.46% | 8 | 14.04% | 4 | 382.49 | 19.56 | 中 | 0.94 | 偏低 | ★★★★ | ★★★★★ | 44.84 |
標準混合型基金 | 002001 | 華夏回報混合 | 2003/09/05 | 3.92 | 0.97 | -0.64 | 4.88 | 0.56 | -9.32 | -1.82 | 5.85 | 11.82 | 6 | 8.22% | 9 | 13.85% | 14 | 24.56% | 1 | 434.69 | 17.57 | 低 | 0.82 | 低 | ★★★★ | ★★★★★ | 99.71 |
標準混合型基金 | 070002 | 嘉實增長混合 | 2003/07/09 | 6.17 | 1.29 | -0.86 | 9.23 | 1.18 | -8.21 | -0.48 | 11.76 | 10.02 | 10 | 13.70% | 4 | 6.15% | 2 | 3.51% | 2 | 524.63 | 19.84 | 中 | 0.90 | 低 | ★★★★★ | ★★★★★ | 40.14 |
標準混合型基金 | 320006 | 諾安靈活配置混合 | 2008/05/20 | 7.33 | 1.68 | -1.53 | 10.01 | -3.40 | -13.20 | -1.01 | 15.61 | -- | 16 | 21.92% | 8 | 12.31% | 1 | 1.75% | -- | 61.64 | 19.11 | 偏低 | 0.81 | 低 | ★★★★★ | -- | 37.79 |
保守混合型基金 | 340001 | 興全可轉債混合 | 2004/05/11 | 2.95 | 1.47 | -0.44 | 2.09 | 1.30 | -11.04 | -1.31 | 3.87 | 9.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 296.91 | 15.22 | -- | 1.06 | -- | -- | -- | 41.17 |
激進債券型基金 | 485105 | 工銀增強收益債券-A | 2007/05/11 | 2.61 | 0.74 | -0.09 | 2.33 | 6.03 | -0.45 | 4.19 | 4.77 | -- | 47 | 36.72% | 15 | 14.71% | 28 | 35.90% | -- | 41.91 | 4.74 | 偏低 | 0.80 | 低 | ★★★ | -- | 26.43 |
激進債券型基金 | 270009 | 廣發增強債券 | 2008/03/27 | 0.64 | 0.27 | 0.00 | -0.09 | 6.11 | 6.31 | 5.81 | 4.98 | -- | 1 | 0.78% | 2 | 1.96% | 19 | 24.36% | -- | 29.04 | 3.89 | 低 | 0.57 | 低 | ★★★★ | -- | 21.87 |
激進債券型基金 | 530008 | 建信穩定增利債券 | 2008/06/25 | 1.40 | 0.52 | -0.43 | 0.96 | 3.20 | 0.03 | 4.74 | 6.37 | -- | 31 | 24.22% | 7 | 6.86% | 9 | 11.54% | -- | 37.04 | 4.75 | 偏低 | 0.61 | 低 | ★★★★ | -- | 29.28 |
激進債券型基金 | 160612 | 鵬華豐收債券 | 2008/05/28 | 2.11 | -0.09 | 0.00 | 1.82 | 5.98 | 4.46 | 3.14 | 6.01 | -- | 2 | 1.56% | 18 | 17.65% | 8 | 10.26% | -- | 33.05 | 4.10 | 低 | 0.60 | 低 | ★★★★★ | -- | 6.80 |
激進債券型基金 | 110017 | 易方達增強回報債券-A | 2008/03/19 | 2.61 | 0.83 | -0.63 | 1.76 | 2.71 | 0.40 | 5.05 | 7.66 | -- | 35 | 27.34% | 6 | 5.88% | 1 | 1.28% | -- | 35.49 | 5.77 | 中 | 0.78 | 低 | ★★★★★ | -- | 23.15 |
激進債券型基金 | 180015 | 銀華增強收益債券 | 2008/12/03 | 1.71 | 0.56 | 0.19 | 0.56 | 4.48 | 1.04 | 1.07 | 7.18 | -- | 20 | 15.63% | 59 | 57.84% | 2 | 2.56% | -- | 24.96 | 6.47 | 高 | 0.96 | 中 | ★★★★★ | -- | 4.73 |
普通債券型基金 | 090002 | 大成債券-A/B | 2003/06/12 | 0.91 | 0.12 | 0.27 | 0.42 | 3.86 | 0.82 | 3.01 | 4.38 | 5.93 | 11 | 42.31% | 8 | 38.10% | 8 | 47.06% | 1 | 67.15 | 2.53 | 低 | 0.71 | 低 | ★★★ | ★★★★★ | 2.25 |
普通債券型基金 | 161010 | 富國天豐強化債券 | 2008/10/24 | 2.44 | 0.40 | 0.50 | 2.33 | 4.34 | 1.60 | 5.40 | 7.43 | -- | 10 | 38.46% | 4 | 19.05% | 1 | 5.88% | -- | 32.65 | 3.95 | 中 | 0.83 | 偏低 | ★★★★★ | -- | 12.99 |
普通債券型基金 | 121009 | 國投瑞銀穩定增利債券 | 2008/01/11 | 2.95 | 0.46 | 0.63 | 2.53 | 5.51 | 0.50 | 3.92 | 5.00 | -- | 15 | 57.69% | 5 | 23.81% | 5 | 29.41% | -- | 26.89 | 4.54 | 高 | 1.09 | 偏低 | ★★★★ | -- | 19.93 |
普通債券型基金 | 519078 | 匯添富增強收益債券-A | 2008/03/06 | 3.18 | 0.29 | 0.39 | 2.47 | 5.17 | -0.13 | 3.00 | 3.96 | -- | 16 | 61.54% | 6 | 28.57% | 9 | 52.94% | -- | 21.69 | 3.25 | 偏低 | 0.96 | 偏低 | ★★★ | -- | 16.53 |
普通債券型基金 | 217003 | 招商安泰債券-A | 2003/04/28 | 1.48 | -0.09 | 0.15 | 0.61 | 6.70 | 5.42 | 5.81 | 5.95 | 5.46 | 1 | 3.85% | 1 | 4.76% | 3 | 17.65% | 3 | 74.54 | 5.01 | 高 | 1.13 | 中 | ★★★★ | ★★★★ | 32.83 |
普通債券型基金 | 163806 | 中銀增利債券 | 2008/11/13 | 2.72 | 0.18 | 0.74 | 2.34 | 5.39 | 4.06 | 5.10 | 6.84 | -- | 4 | 15.38% | 3 | 14.29% | 2 | 11.76% | -- | 22.21 | 2.99 | 低 | 0.49 | 低 | ★★★★ | -- | 28.55 |
封閉式基金 | 500009 | 華安安順封閉 | 1999/06/15 | 5.32 | 1.51 | -0.97 | 5.21 | 1.49 | -14.70 | -5.50 | 6.46 | 8.34 | 7 | 25.93% | 8 | 29.63% | 8 | 29.63% | 3 | 647.26 | 17.99 | 低 | 0.84 | 低 | -- | -- | 28.94 |
環球股票 | 000041 | 華夏全球股票 | 2007/10/09 | 10.11 | -0.13 | -3.64 | 4.74 | 7.43 | -15.78 | -2.37 | 11.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20.50 | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.95 |
貨幣市場基金 | 202301 | 南方現金增利貨幣-A | 2004/03/05 | 1.41 | 0.09 | 0.43 | 1.25 | 2.46 | 4.48 | 3.58 | 2.97 | 3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.59 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 156.06 |
商品 | 320013 | 諾安全球黃金(QDII-FOF) | 2011/01/13 | 4.11 | 1.40 | -1.81 | 0.28 | -2.86 | 7.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.49 |
【專題】2012基金投資指南
· 基金點評