2012年財富中國500強分行業榜:金融
財富中文網
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2012年中國500強專題
· 2012年中國500強排行榜(企業名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國500強”嗎?
· [上榜公司專訪] 中集集團:箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國500強
· 最賺錢的40家公司
· 中國500強的虧損公司
· 利潤率最高的40家公司
· 凈資產收益率最高的40家公司
· 分行業榜單(金融、房地產、煤炭、電力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 475214.0 | 北京市 |
9 | 9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 397090.0 | 北京市 |
10 | 6 | 中國人壽保險股份有限公司 | 385388.0 | 北京市 |
11 | 11 | 中國農業銀行股份有限公司 | 377731.0 | 北京市 |
12 | 12 | 中國銀行股份有限公司 | 328166.0 | 北京市 |
14 | 17 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 248915.0 | 深圳市 |
23 | 23 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 157934.0 | 上海市 |
25 | 20 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 137091.0 | 北京市 |
29 | 30 | 交通銀行股份有限公司 | 126956.0 | 上海市 |
33 | -- | 新華人壽保險股份有限公司 | 109209.0 | 北京市 |
38 | 44 | 招商銀行股份有限公司 | 96157.0 | 深圳市 |
53 | 63 | 中國民生銀行股份有限公司 | 82368.0 | 北京市 |
59 | 62 | 中信銀行股份有限公司 | 76948.0 | 北京市 |
71 | 72 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 67918.0 | 上海市 |
78 | 84 | 興業銀行股份有限公司 | 59870.0 | 福州市 |
109 | 107 | 中國光大銀行股份有限公司 | 46073.0 | 北京市 |
114 | 81 | 中國太平保險控股有限公司 | 43602.0 | 香港 |
135 | 173 | 中國金屬再生資源(控股)有限公司 | 34281.0 | 香港 |
137 | 142 | 華夏銀行股份有限公司 | 33544.0 | 北京市 |
153 | 187 | 深圳發展銀行股份有限公司 | 29643.0 | 深圳市 |
169 | 137 | 中信證券股份有限公司 | 25033.0 | 深圳市 |
200 | 210 | 北京銀行股份有限公司 | 20728.0 | 北京市 |
336 | 345 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 10677.0 | 重慶市 |
374 | 290 | 海通證券股份有限公司 | 9293.0 | 上海市 |
415 | 428 | 寧波銀行股份有限公司 | 7966.0 | 寧波市 |
431 | 466 | 南京銀行股份有限公司 | 7463.0 | 南京市 |
497 | 310 | 華泰證券股份有限公司 | 6230.0 | 南京市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。