2012年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2012年中國500強專題
· 2012年中國500強排行榜(企業名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國500強”嗎?
· [上榜公司專訪] 中集集團:箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國500強
· 最賺錢的40家公司
· 中國500強的虧損公司
· 利潤率最高的40家公司
· 凈資產收益率最高的40家公司
· 分行業榜單(金融、房地產、煤炭、電力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
64 | 71 | 萬科企業股份有限公司 | 71783.0 | 深圳市 |
75 | 76 | 恒大地產集團有限公司 | 62396.0 | 廣州市 |
105 | 105 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 47036.0 | 廣州市 |
121 | 96 | 中國海外發展有限公司 | 39552.0 | 香港 |
134 | 139 | 碧桂園控股有限公司 | 34746.0 | 佛山市 |
154 | 151 | 華潤置地有限公司 | 29117.0 | 香港 |
162 | 141 | 廣州富力地產股份有限公司 | 27398.0 | 廣州市 |
166 | 156 | 世茂房地產控股有限公司 | 26044.0 | 香港 |
176 | 217 | 龍湖地產有限公司 | 24120.0 | 北京市 |
177 | 175 | 金地(集團)股份有限公司 | 23919.0 | 深圳市 |
184 | 167 | 雅居樂地產控股有限公司 | 22968.0 | 廣州市 |
190 | 262 | 綠城中國控股有限公司 | 22064.0 | 杭州市 |
205 | 227 | 遠洋地產控股有限公司 | 19942.0 | 北京市 |
227 | 193 | 深圳華僑城股份有限公司 | 17324.0 | 深圳市 |
249 | 226 | 招商局地產控股股份有限公司 | 15111.0 | 深圳市 |
294 | 305 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 12303.0 | 海門市 |
316 | 356 | 保利(香港)投資有限公司 | 11462.0 | 香港 |
332 | 344 | 佳兆業集團控股有限公司 | 10843.0 | 香港 |
348 | 358 | 合景泰富地產控股有限公司 | 10137.0 | 廣州市 |
355 | -- | 金科地產集團股份有限公司 | 9866.0 | 重慶市 |
361 | 329 | 金融街控股股份有限公司 | 9637.0 | 北京市 |
366 | 482 | 越秀地產股份有限公司 | 9569.0 | 香港 |
369 | 396 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 9502.0 | 廊坊市 |
372 | 321 | 冠城大通股份有限公司 | 9320.0 | 福州市 |
378 | 343 | 北京首都開發股份有限公司 | 9042.0 | 北京市 |
380 | -- | 仁恒置地集團有限公司 | 8987.0 | 上海市 |
389 | -- | 中遠國際控股有限公司 | 8644.0 | 香港 |
391 | 312 | 上海外高橋保稅區開發股份有限公司 | 8579.0 | 上海市 |
392 | 487 | 瑞安房地產有限公司 | 8573.0 | 上海市 |
473 | 399 | 首創置業股份有限公司 | 6707.0 | 北京市 |
475 | 326 | 新湖中寶股份有限公司 | 6688.0 | 杭州市 |
485 | 303 | 嘉凱城集團股份有限公司 | 6485.0 | 長沙市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。