2020年《財富》中國500強虧損公司
財富中文網
2020-07-27
2019年,《財富》中國500強中共計有15家上市公司未能盈利,虧損總額約807億元。
財富中文網于北京時間7月27日發布2020年《財富》中國500強排行榜,考量了全球范圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就。
2019年,《財富》中國500強中共計有15家上市公司未能盈利,虧損總額約807億元。居虧損榜首位的是青海鹽湖工業股份有限公司,虧損額超過458億元。位居第二位的愛奇藝虧損額達到103億元。以商品低價爭奪一、二線城市用戶的拼多多2019年虧損額超過69億元,位居虧損榜第三位。
排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬元) |
---|---|---|
499 | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 45,859.98 |
333 | 愛奇藝 | 10,324.87 |
321 | 拼多多 | 6,967.6 |
498 | 跨境通寶電子商務股份有限公司 | 2,707.89 |
146 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 2,646.72 |
178 | 國美零售控股有限公司 | 2,589.83 |
473 | 科達集團股份有限公司 | 2,509.18 |
123 | 廈門信達股份有限公司 | 2,493.1 |
444 | 五礦資源有限公司 | 1,589.41 |
275 | 瑞康醫藥集團股份有限公司 | 927.8 |
412 | 好未來教育集團 | 760.18 |
495 | 陽煤化工股份有限公司 | 524.19 |
357 | 聯華超市股份有限公司 | 378.3 |
276 | 百世集團 | 202.42 |
465 | 保利協鑫能源控股有限公司 | 197.21 |
附注:
榜單所列虧損額均來自上市公司2019年財報。