2020年《財富》中國500強最賺錢的40家公司
財富中文網
2020-07-27
這十家公司在去年的總利潤接近1.7萬億,接近全部上榜公司利潤總和的40%。
財富中文網于北京時間7月27日發布2020年《財富》中國500強排行榜,考量了全球范圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就。
在盈利能力方面,與去年情況相同,最賺錢的10家上市公司除了幾大商業銀行和保險公司之外,仍是阿里巴巴集團控股有限公司、中國移動有限公司和騰訊控股有限公司。這十家公司在去年的總利潤約為1.7萬億元,接近全部上榜公司利潤總和的40%。?
排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬元) |
---|---|---|
5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 312,224 |
11 | 中國建設銀行股份有限公司 | 266,733 |
12 | 中國農業銀行股份有限公司 | 212,098 |
16 | 中國銀行股份有限公司 | 187,405 |
18 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 172,126 |
4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 149,407 |
9 | 中國移動有限公司 | 106,641 |
25 | 騰訊控股有限公司 | 93,310 |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 92,867 |
46 | 交通銀行股份有限公司 | 77,281 |
58 | 興業銀行股份有限公司 | 65,868 |
45 | 中國海洋石油有限公司 | 61,045 |
36 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 60,933 |
55 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 58,911 |
10 | 中國人壽保險股份有限公司 | 58,287 |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 57,591 |
59 | 中國民生銀行股份有限公司 | 53,819 |
17 | 中國中信股份有限公司 | 47,461.59 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 45,677 |
42 | 中國神華能源股份有限公司 | 43,250 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 41,881.4 |
114 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 41,206.47 |
19 | 碧桂園控股有限公司 | 39,550 |
27 | 萬科企業股份有限公司 | 38,872.09 |
78 | 中國光大銀行股份有限公司 | 37,354 |
68 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 33,592.76 |
72 | 華潤置地有限公司 | 28,672.28 |
44 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 27,959.02 |
24 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 27,741 |
66 | 融創中國控股有限公司 | 26,027.51 |
7 | 上海汽車集團股份有限公司 | 25,603.38 |
54 | 珠海格力電器股份有限公司 | 24,696.64 |
35 | 美的集團股份有限公司 | 24,211.22 |
6 | 中國中鐵股份有限公司 | 23,677.57 |
14 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 22,401 |
120 | 華夏銀行股份有限公司 | 21,905 |
208 | 中國長江電力股份有限公司 | 21,543.49 |
161 | 北京銀行股份有限公司 | 21,441 |
179 | 網易公司 | 21,237.52 |
26 | 中國電信股份有限公司 | 20,517 |
?
?