2020年財富中國500強分行業榜:批發零售
財富中文網
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
13 | 17 | 京東商城電子商務有限公司 | 576,888.5 |
31 | 34 | 廈門建發股份有限公司 | 337,238.7 |
32 | 26 | 海航科技股份有限公司 | 327,153.2 |
39 | 39 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 269,228.9 |
108 | 111 | 唯品會控股有限公司 | 92,994.4 |
117 | 117 | 神州數碼集團股份有限公司 | 86,803.4 |
119 | 128 | 永輝超市股份有限公司 | 84,877 |
121 | 115 | 蘇美達股份有限公司 | 84,365.3 |
165 | 161 | 五礦發展股份有限公司 | 62,253.7 |
178 | 143 | 國美零售控股有限公司 | 59,482.8 |
181 | 177 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 58,297.8 |
205 | 186 | 上海百聯集團股份有限公司 | 50,458.8 |
248 | 240 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 40,256.6 |
271 | 233 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 35,577.9 |
281 | 259 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 34,535.6 |
347 | 315 | 王府井集團股份有限公司 | 26,788.8 |
357 | 335 | 聯華超市股份有限公司 | 25,859.2 |
422 | 352 | 大商股份有限公司 | 21,887.9 |
459 | 445 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 19,725.1 |
462 | 435 | 天虹商場股份有限公司 | 19,392.5 |
479 | 487 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 18,626.1 |
498 | 387 | 跨境通寶電子商務股份有限公司 | 17,874.2 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。