2020年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:電力
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
64 | 56 | 華能國(guó)際電力股份有限公司 | 173,484.8 |
87 | 139 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 116,599.3 |
106 | 98 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 95,453.1 |
107 | 104 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 93,654.4 |
171 | 180 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 60,875.2 |
177 | 141 | 華潤(rùn)電力控股有限公司 | 59,660.6 |
188 | 160 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 54,370.6 |
208 | 179 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 49,874.1 |
225 | 231 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 | 46,067.2 |
235 | 220 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 | 42,433.5 |
253 | 249 | 申能股份有限公司 | 38,841.3 |
328 | 325 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 29,643.1 |
329 | 308 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 29,360.2 |
339 | 364 | 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 | 28,042 |
343 | 321 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 27,540.6 |
351 | -- | 廣西桂東電力股份有限公司 | 26,461.7 |
382 | 372 | 上海電力股份有限公司 | 23,690 |
443 | 377 | 江蘇國(guó)信股份有限公司 | 21,090.5 |
446 | 443 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 20,817 |
447 | -- | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 20,800.9 |
458 | 447 | 華電福新能源股份有限公司 | 19,775.9 |
465 | 405 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 19,249.6 |
480 | -- | 中國(guó)天楹股份有限公司 | 18,587.1 |
484 | -- | 北京京能電力股份有限公司 | 18,438.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。