財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月11日發(fā)布2023年《財(cái)富》中國上市公司500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。
今年500家上榜的中國上市公司中,共計(jì)有68家上市公司未能實(shí)現(xiàn)盈利,虧損總額約為4,739億元。以各家公司財(cái)報(bào)披露的虧損數(shù)字為統(tǒng)計(jì)依據(jù),居虧損榜前三位的均為航空公司,其中虧損最多的是中國國際航空股份有限公司,虧損額超過386億元;東方航空和南方航空分列虧損榜第二、三位。不過,在疫情防控措施優(yōu)化之后,2023年航空公司有望受益于消費(fèi)反彈和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,大幅改善虧損。
排名 |
公司名稱 |
虧損額(百萬元) |
246 | 中國國際航空股份有限公司 | 38,619.5 |
284 | 中國東方航空股份有限公司 | 37,386 |
157 | 中國南方航空股份有限公司 | 32,682 |
141 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 27,669.01 |
340 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 27,581.09 |
236 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 21,392.04 |
395 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 16,311.39 |
193 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 16,220.48 |
283 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 15,930.21 |
364 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 15,736.65 |
240 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 14,981.15 |
263 | 蔚來集團(tuán) | 14,559.45 |
144 | 快手科技 | 13,690.73 |
477 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 13,064.56 |
466 | 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 12,877.05 |
316 | 陽光城集團(tuán)股份有限公司 | 12,553.04 |
452 | 禹洲集團(tuán)控股有限公司 | 12,014.86 |
177 | 深圳華僑城股份有限公司 | 10,905.41 |
490 | 時(shí)代中國控股有限公司 | 9,936.29 |
226 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 9,170.62 |
450 | 小鵬汽車有限公司 | 9,138.97 |
494 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 7,561.02 |
55 | 華能國際電力股份有限公司 | 7,387.12 |
63 | 美團(tuán) | 6,686.11 |
33 | 碧桂園控股有限公司 | 6,052 |
371 | 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 | 3,831.87 |
120 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 3,566.48 |
124 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 3,040.26 |
247 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 3,003.92 |
326 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 3,000.98 |
320 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 2,882.77 |
153 | 永輝超市股份有限公司 | 2,763.17 |
103 | 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 2,668.88 |
288 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 2,476.4 |
170 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 2,341.98 |
290 | 中國船舶重工股份有限公司 | 2,260.79 |
372 | 山鷹國際控股股份公司 | 2,256.45 |
345 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 2,175.16 |
287 | 理想汽車 | 2,012.22 |
394 | 渤海租賃股份有限公司 | 1,986.5 |
172 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 1,822.45 |
347 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1,582.48 |
424 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 1,471.41 |
96 | 新希望六和股份有限公司 | 1,460.61 |
463 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 1,441.06 |
220 | 貝殼控股有限公司 | 1,386.07 |
324 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 1,346.38 |
325 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 1,297.69 |
215 | 本鋼板材股份有限公司 | 1,232.98 |
89 | 恒逸石化股份有限公司 | 1,079.55 |
333 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 1,027.37 |
348 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 1,019.41 |
488 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 926.18 |
134 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 858.23 |
492 | 叮咚買菜(開曼)有限公司 | 814.37 |
500 | 同方股份有限公司 | 771.53 |
363 | 無錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司 | 742.74 |
191 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 729.96 |
272 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司 | 499.89 |
268 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 460.95 |
121 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 410.17 |
486 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 211.75 |
253 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 205.06 |
258 | 大明國際控股有限公司 | 178.3 |
471 | 延長石油國際有限公司 | 171.36 |
252 | 深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 162.25 |
429 | 愛奇藝有限公司 | 136.21 |
479 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 95.54 |
附注:
榜單所列虧損額均來自上市公司2022年財(cái)報(bào)。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。