蔚來集團
NIO Inc.
NIO Inc.
2023年-中國上市公司500強-第 263名
百萬元 | 年增減% | |
營業收入 | 49,268.6 | 36.3 |
利潤 | -14,559.4 | -265.3 |
資產 | 96,263.9 | -- |
市值 | 132,845.5 | -- |
股東權益 | 23,868.2 | -- |
利潤占比 | ||
凈利率 | -29.6 | |
凈資產收益率 | -61 | |
資產收益率 | -15.1 |
蔚來集團歷年數據 凈利率 總資產
車輛及零配件 - 行業橫向比較 利潤 總資產
請選擇公司(最多選10家):