2022年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子、電氣設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-08-03
財(cái)富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
18 | 15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 244334.9 | 韓國 |
20 | 22 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 214619.2 | 中國 |
113 | 95 | 日立(HITACHI) | 91374.6 | 日本 |
116 | 88 | 索尼(SONY) | 88320.5 | 日本 |
187 | 192 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 66861.8 | 韓國 |
193 | 154 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 65774.4 | 日本 |
245 | 288 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 53231.5 | 中國 |
266 | 338 | 小米集團(tuán)(XIAOMI) | 50898.1 | 中國 |
311 | 235 | 和碩(PEGATRON) | 45247.0 | 中國 |
324 | 334 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 43118.4 | 中國 |
351 | 300 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39851.7 | 日本 |
405 | 405 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 35278.2 | 中國 |
417 | 374 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 34392.0 | 美國 |
420 | 424 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 34175.3 | 法國 |
480 | 420 | 東芝(TOSHIBA) | 29705.4 | 日本 |
487 | 488 | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 29402.2 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[主榜]2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)完整名單