財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
2021年,新冠陰影依然籠罩全球,但世界經濟在疫情中艱難重啟。但是,今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為37.8萬億美元,比上年大幅上漲19.2%(該榜單有史以來最大的漲幅),相當于當年全球GDP的五分之二,接近中國和美國GDP之和。進入排行榜的門檻(最低銷售收入)也從240億美元躍升至286億美元。
今年上榜公司的凈利潤總和達3.1萬億美元,創下該榜單有史以來的新高。這個數字比上年上漲88%,是2004年以來最大的漲幅。
在盈利方面,沙特阿美以約1,054億美元的利潤位居榜首。蘋果公司位居利潤榜第二位,利潤超過946億美元,伯克希爾-哈撒韋以約898億美元的利潤位居第三位。谷歌母公司Alphabet和微軟分列利潤榜第四、第五位,利潤均超過600億美元。工、建、農三大中國商業銀行繼續位列利潤榜前十位,其中工商銀行的利潤高達540億美元。
中國公司盈利能力與世界500強公司平均水平的差距拉大。中國145家公司上榜公司平均利潤約41億美元,雖然與自身相比有所提升,然而世界500強平均利潤同期上升至62億美元。以部分國家作為比較對象:例如,上榜的德國企業平均利潤44億美元,英國企業69.6億美元,加拿大企業47.5億美元,法國企業48.5億美元,巴西企業84.8億美元等,均高于中國公司。與上榜美國企業相比,中國企業利潤差距更加明顯。2022年《財富》世界500強上的美國124家企業平均利潤高達100.5億美元,幾乎接近中國上榜企業的2.5倍。中國上榜企業利潤及其增速遠低于美國和世界平均水平。
今年進入榜單的中國銀行共有10家,這10家銀行利潤占全部上榜中國大陸企業利潤總額的41.7%,上榜銀行利潤占比仍然很高。而銀行利潤過高必然擠壓非金融企業的利潤。如果不計算銀行所得利潤,2021年中國大陸上榜的非銀行企業126家平均利潤只有26億美元。作為對比,117家美國非銀行企業平均利潤近92億美元,相比去年差距增大,超過中國大陸非銀行企業的3.5倍。
排名 |
公司名稱 (中英文) |
利潤 (百萬美元) |
國家 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 105,369.1 | 沙特阿拉伯 |
7 | 蘋果公司(APPLE) | 94,680 | 美國 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 89,795 | 美國 |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 76,033 | 美國 |
33 | 微軟(MICROSOFT) | 61,271 | 美國 |
22 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 54,003.1 | 中國 |
63 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 48,334 | 美國 |
24 | 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 46,898.9 | 中國 |
71 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 39,370 | 美國 |
28 | 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 37,390.8 | 中國 |
121 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 34,854.4 | 中國 |
18 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 34,293.5 | 韓國 |
42 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 33,573.3 | 中國 |
2 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 33,364 | 美國 |
105 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 31,978 | 美國 |
52 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 28,405.1 | 俄羅斯 |
38 | 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) | 27,200.8 | 德國 |
461 | Investor公司(INVESTOR) | 26,585 | 瑞典 |
13 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 25,371.4 | 日本 |
248 | 諾華公司(NOVARTIS) | 24,021 | 瑞士 |
12 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 23,040 | 美國 |
231 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 22,445 | 巴西 |
93 | 房利美(FANNIE MAE) | 22,176 | 美國 |
54 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 22,065 | 美國 |
137 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 21,979 | 美國 |
141 | 花旗集團(CITIGROUP) | 21,952 | 美國 |
195 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 21,635 | 美國 |
134 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 21,548 | 美國 |
225 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 21,209.2 | 中國 |
201 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 21,094 | 英國 |
107 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 20,878 | 美國 |
15 | 殼牌公司(SHELL) | 20,101 | 英國 |
32 | 美國電話電報公司(AT&T) | 20,081 | 美國 |
128 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 19,875 | 巴西 |
145 | 英特爾公司(INTEL) | 19,868 | 美國 |
174 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 18,591.6 | 中國 |
103 | 雀巢公司(NESTLé) | 18,497.7 | 瑞士 |
8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 18,186.6 | 德國 |
206 | 馬士基集團(MAERSK GROUP) | 17,942 | 丹麥 |
53 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 17,937 | 美國 |
228 | 法國達飛海運集團(CMA CGM) | 17,893.9 | 法國 |
96 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 17,622.7 | 中國 |
11 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 17,285 | 美國 |
270 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 16,973.3 | 俄羅斯 |
29 | Stellantis集團(STELLANTIS) | 16,789.1 | 荷蘭 |
43 | 家得寶(HOME DEPOT) | 16,433 | 美國 |
27 | 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) | 16,032 | 法國 |
25 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 15,753.9 | 中國 |
37 | 雪佛龍(CHEVRON) | 15,625 | 美國 |
169 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 15,242.4 | 瑞士 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。