2022年世界500強排名提升和下降最多公司
財富中文網(wǎng)
2022-08-03
6家中國公司均上升超過百位。
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
在排名位次的變化上,今年上升最快的是鞍鋼集團,躍升183位,位列第217位,法國達飛海運集團上升165名,位列第228位,中國中煤能源集團上升154位,位列第297位。特斯拉也上升了150名,來到了第242位。其余上升超過百位的中國公司有:浙江省交通投資集團、中國電子科技集團、中國遠洋海運集團和廣州市建筑集團。
排名 | 比去年 上升(位) |
公司名稱 (中英文) |
國家 |
---|---|---|---|
217 | 183 | 鞍鋼集團有限公司(ANSTEEL GROUP) | 中國 |
228 | 165 | 法國達飛海運集團(CMA CGM) | 法國 |
297 | 154 | 中國中煤能源集團有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 中國 |
242 | 150 | 特斯拉(TESLA) | 美國 |
137 | 144 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 美國 |
305 | 133 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷蘭 |
114 | 132 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 |
302 | 131 | 浙江省交通投資集團有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 中國 |
56 | 130 | 富騰公司(FORTUM) | 芬蘭 |
251 | 130 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 西班牙 |
184 | 121 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 美國 |
233 | 121 | 中國電子科技集團有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 中國 |
357 | 110 | KOC集團(KO? HOLDING) | 土耳其 |
111 | 105 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
343 | 105 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 美國 |
127 | 104 | 中國遠洋海運集團有限公司(COSCO SHIPPING) | 中國 |
280 | 103 | TJX公司(TJX) | 美國 |
360 | 100 | 廣州市建筑集團有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 中國 |
295 | 99 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
369 | 92 | LG化學公司(LG CHEM) | 韓國 |
排名 | 比去年 下降(位) |
公司名稱 (中英文) |
國家 |
---|---|---|---|
293 | 256 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 荷蘭 |
482 | 153 | 麥德龍(METRO) | 德國 |
371 | 138 | ELO集團(ELO GROUP) | 法國 |
327 | 137 | StoneX集團(STONEX GROUP) | 美國 |
308 | 117 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
494 | 116 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
277 | 108 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
290 | 103 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
437 | 89 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
446 | 88 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
497 | 87 | 瑞士ABB集團(ABB) | 瑞士 |
489 | 81 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 日本 |
456 | 80 | 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 加拿大 |
300 | 77 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 西班牙 |
380 | 77 | Finatis公司(FINATIS) | 法國 |
311 | 76 | 和碩(PEGATRON) | 中國 |
288 | 75 | 友邦保險控股有限公司(AIA GROUP) | 中國 |
442 | 75 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
399 | 73 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 美國 |
408 | 73 | 賀利氏控股集團(HERAEUS HOLDING) | 德國 |
2022年《財富》世界500強專題