2022年財富世界500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
14 | 11 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 276094.0 | 美國 |
110 | 90 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 92182.3 | 中國 |
133 | 117 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 83051.8 | 德國 |
179 | 168 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 69867.0 | 瑞士 |
244 | 241 | Talanx公司(TALANX) | 53420.2 | 德國 |
246 | 254 | 好事達(ALLSTATE) | 53228.0 | 美國 |
253 | 208 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 52198.8 | 日本 |
255 | 263 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 52057.0 | 美國 |
285 | 262 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 48200.0 | 美國 |
286 | 275 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 47702.0 | 美國 |
296 | 268 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 46739.0 | 瑞士 |
309 | 245 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 45685.0 | 日本 |
338 | 333 | 安達保險公司(CHUBB) | 40963.0 | 瑞士 |
379 | 330 | 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 37469.6 | 美國 |
383 | 331 | 損??毓捎邢薰荆⊿OMPO HOLDINGS) | 37098.7 | 日本 |
410 | 385 | Travelers公司(TRAVELERS) | 34816.0 | 美國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
2022年《財富》世界500強專題