2022年財富世界500強分行業榜:工程與建筑
財富中文網
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293712.4 | 中國 |
34 | 35 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166452.1 | 中國 |
39 | 42 | 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158203.0 | 中國 |
60 | 61 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 130664.1 | 中國 |
100 | 107 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 96421.7 | 中國 |
150 | 149 | 太平洋建設集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77072.9 | 中國 |
218 | 214 | 萬喜集團(VINCI) | 59388.6 | 法國 |
269 | 301 | 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 50344.7 | 中國 |
299 | -- | 蘇商建設集團有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 46478.1 | 中國 |
314 | 299 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 44507.7 | 法國 |
321 | 363 | 上海建工集團股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 43572.3 | 中國 |
354 | 306 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 39520.4 | 日本 |
360 | 460 | 廣州市建筑集團有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 38624.0 | 中國 |
365 | 295 | 西班牙ACS集團(ACS) | 38316.6 | 西班牙 |
413 | -- | 蜀道投資集團有限責任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 34549.4 | 中國 |
466 | -- | 成都興城投資集團有限公司(CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP) | 30552.6 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
2022年《財富》世界500強專題