2022年財富世界500強分行業榜:食品店和雜貨店
財富中文網
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
45 | 36 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 148579.0 | 美國 |
51 | 40 | 克羅格(KROGER) | 137888.0 | 美國 |
115 | 87 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 89385.6 | 荷蘭 |
119 | 96 | 家樂福(CARREFOUR) | 87830.8 | 法國 |
126 | 99 | 樂購(TESCO) | 84192.2 | 英國 |
148 | 100 | 日本永旺集團(AEON) | 78155.3 | 日本 |
170 | 133 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 71887.0 | 美國 |
272 | 274 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 50210.5 | 澳大利亞 |
283 | 253 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 48393.9 | 美國 |
319 | 292 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 43924.7 | 加拿大 |
342 | 314 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 40831.7 | 英國 |
371 | 233 | ELO集團(ELO GROUP) | 37677.4 | 法國 |
380 | 303 | Finatis公司(FINATIS) | 37457.5 | 法國 |
428 | 397 | Coop集團(COOP GROUP) | 33649.2 | 瑞士 |
450 | 386 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 31657.8 | 瑞士 |
471 | -- | Mercadona公司(MERCADONA) | 30169.5 | 西班牙 |
477 | 445 | X5零售集團(X5 RETAIL GROUP) | 29921.7 | 荷蘭 |
493 | 478 | Coles集團(COLES GROUP) | 29055.5 | 澳大利亞 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
2022年《財富》世界500強專題