排名 | 公司名稱 (中英文) | 虧損 (百萬美元) | 國家 |
98 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -44,903.7 | 墨西哥 |
417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | -12,129 | 巴西 |
65 | 埃尼石油公司(ENI) | -9,742.8 | 意大利 |
58 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | -8,450 | 巴西 |
123 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | -7,946 | 盧森堡 |
32 | 意昂集團(E.ON) | -7,763.8 | 德國 |
166 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | -7,536.4 | 德國 |
10 | 英國石油公司(BP) | -6,482 | 英國 |
26 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | -6,126 | 美國 |
133 | 沃達(dá)豐集團(VODAFONE GROUP) | -6,058.7 | 英國 |
89 | Engie集團(Engie) | -5,121.5 | 法國 |
107 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -5,060 | 美國 |
14 | 嘉能可(GLENCORE) | -4,964 | 瑞士 |
145 | 挪威國家石油公司(STATOIL) | -4,652.1 | 挪威 |
339 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | -4,428 | 美國 |
169 | 東芝(TOSHIBA) | -3,831.8 | 日本 |
292 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | -3,060.1 | 瑞士 |
361 | 蘇格蘭皇家銀行集團(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | -2,435.3 | 英國 |
319 | SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) | -2,416 | 法國 |
131 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | -2,319.9 | 日本 |
498 | 渣打銀行(STANDARD CHARTERED) | -2,194 | 英國 |
323 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | -1,679.8 | 中國 |
116 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | -1,672 | 中國 |
458 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | -1,560.6 | 加拿大 |
438 | LafargeHolcim公司(LafargeHolcim) | -1,526.9 | 瑞士 |
7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | -1,519.7 | 德國 |
366 | 京東(JD.com) | -1,492.3 | 中國 |
203 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | -1,469.8 | 德國 |
250 | 雷普索爾公司(REPSOL) | -1,361.1 | 西班牙 |
151 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | -1,244.4 | 日本 |
237 | 韓國現(xiàn)代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | -1,193.7 | 韓國 |
432 | 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) | -1,173.6 | 奧地利 |
220 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | -1,141.3 | 英國 |
425 | 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) | -1,129 | 美國 |
296 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | -866 | 英國 |
262 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | -850.7 | 中國 |
245 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | -694.8 | 日本 |
449 | 哈里伯頓公司(HALLIBURTON) | -671 | 美國 |
483 | Onex公司(ONEX) | -573 | 加拿大 |
386 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | -462.9 | 中國 |
325 | 陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | -367.3 | 中國 |
414 | 樂天百貨(Lotte Shopping) | -338.8 | 韓國 |
476 | 美鋁公司(ALCOA) | -322 | 美國 |
489 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | -320.4 | 中國 |
412 | 日本出光興產(chǎn)株式會社(IDEMITSU KOSAN) | -299.8 | 日本 |
370 | 潞安集團(Shanxi LuAn Mining Group) | -277.2 | 中國 |
277 | 韓華集團(HANWHA) | -252 | 韓國 |
347 | 陜西煤業(yè)化工集團(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | -247 | 中國 |
267 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | -228 | 中國 |
201 | 河鋼集團有限公司(HeSteel Group) | -203.6 | 中國 |
322 | 大同煤礦集團有限責(zé)任公司(Datong Coal Mine Group) | -165.6 | 中國 |
384 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | -153.9 | 中國 |
327 | 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | -142.1 | 中國 |
28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | -134.9 | 美國 |
234 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | -131.8 | 中國 |
202 | 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) | -128.1 | 中國 |
404 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | -79.9 | 意大利 |
174 | 萊茵集團(RWE) | -79.9 | 德國 |
170 | Finatis公司(Finatis) | -79.9 | 法國 |
181 | 巴克萊(BARCLAYS) | -74.9 | 英國 |
328 | 江西銅業(yè)集團公司(Jiangxi Copper) | -57.1 | 中國 |
139 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | -55.1 | 中國 |
443 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | -44.6 | 中國 |
374 | 山西陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司(Yangquan Coal Industry Group) | -29.5 | 中國 |
426 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | -27.7 | 中國 |
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。