排名 | 公司名稱 (中英文) | 虧損 (百萬美元) | 國家 |
47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -19,929.4 | 墨西哥 |
62 | 樂購(TESCO) | -9,321.1 | 英國 |
28 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | -7,367 | 巴西 |
137 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -5,508 | 美國 |
303 | 蘇格蘭皇家銀行集團(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | -4,561.5 | 英國 |
22 | 意昂集團(E.ON) | -4,191.8 | 德國 |
378 | CFE公司(CFE) | -3,519.3 | 墨西哥 |
92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | -2,521.3 | 日本 |
440 | 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) | -2,513 | 英國 |
470 | 夏普(SHARP) | -2,022.3 | 日本 |
353 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | -1,842.1 | 波蘭 |
240 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | -1,758.2 | 中國 |
383 | 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) | -1,682 | 美國 |
210 | 韓國現代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | -1,680.3 | 韓國 |
217 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | -1,665.9 | 英國 |
117 | 塔吉特公司(TARGET) | -1,636 | 美國 |
384 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | -1,349.5 | 日本 |
451 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | -1,297.7 | 中國 |
307 | 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) | -1,254.8 | 日本 |
431 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | -1,243.8 | 英國 |
491 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | -1,191.7 | 瑞典 |
116 | 索尼(SONY) | -1,145.8 | 日本 |
316 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | -1,113.9 | 中國 |
108 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | -1,086 | 盧森堡 |
128 | 標致(PEUGEOT) | -936.5 | 法國 |
482 | 阿爾斯通(ALSTOM) | -906.1 | 法國 |
499 | 科斯莫石油(COSMO OIL) | -707 | 日本 |
350 | 住友商事(SUMITOMO) | -665.5 | 日本 |
302 | GS加德士(GS CALTEX) | -642.2 | 韓國 |
424 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | -597.9 | 德國 |
57 | SK集團(SK HOLDINGS) | -506.6 | 韓國 |
400 | 開灤集團(KAILUAN GROUP) | -478.2 | 中國 |
341 | 大同煤礦集團有限責任公司(Datong Coal Mine Group) | -452.4 | 中國 |
364 | 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | -419.8 | 中國 |
198 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | -374.1 | 中國 |
315 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | -351.5 | 中國 |
329 | 韓華集團(HANWHA) | -346.2 | 韓國 |
416 | 陜西煤業化工集團(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | -301 | 中國 |
288 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | -288.9 | 中國 |
195 | 巴克萊(BARCLAYS) | -286.4 | 英國 |
439 | S-OIL公司(S-OIL) | -273.4 | 韓國 |
301 | 森寶利(J. SAINSBURY) | -267.1 | 英國 |
365 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | -262.7 | 法國 |
88 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | -241 | 美國 |
239 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | -186.6 | 中國 |
265 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | -185.9 | 中國 |
373 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | -170.7 | 中國 |
358 | 潞安集團(Shanxi LuAn Mining Group) | -149 | 中國 |
428 | TonenGeneral Sekiyu公司(TonenGeneral Sekiyu) | -132 | 日本 |
490 | Onex公司(ONEX) | -115 | 加拿大 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。