2015年財富世界500強分行業榜:商業銀行
財富中文網
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
61 | 57 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 102,102 | 美國 |
80 | 66 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 95,181 | 美國 |
86 | 82 | 花旗集團(CITIGROUP) | 90,646 | 美國 |
90 | 89 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 88,372 | 美國 |
278 | 270 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 40,085 | 美國 |
306 | 312 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 37,953 | 美國 |
325 | 333 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 35,999 | 美國 |
496 | 492 | 第一資本金融公司(Capital One Financial) | 23,877 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。