2015年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:工程與建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字。《財(cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
37 | 52 | 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129,887.1 | 中國(guó) |
71 | -- | 中國(guó)鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99,537.9 | 中國(guó) |
79 | 80 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96,395.2 | 中國(guó) |
156 | 166 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 63,369.1 | 中國(guó) |
165 | 187 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60,119.2 | 中國(guó) |
200 | 188 | 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) | 51,992 | 法國(guó) |
203 | 202 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 51,163.8 | 西班牙 |
244 | 235 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 44,100.5 | 法國(guó) |
253 | 313 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWER CHINA) | 43,009.7 | 中國(guó) |
326 | 354 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35,807.5 | 中國(guó) |
391 | 465 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(China Energy Engineering Group) | 30,322.1 | 中國(guó) |
426 | 469 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(China General Technology) | 27,670.9 | 中國(guó) |
465 | 447 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 25,563.9 | 日本 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。