2015年財富世界500強分行業榜:食品店和雜貨店
財富中文網
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
30 | 35 | CVS Health公司(CVS Health) | 139,367 | 美國 |
54 | 74 | 克羅格(KROGER) | 108,465 | 美國 |
62 | 63 | 樂購(TESCO) | 101,580.3 | 英國 |
64 | 65 | 家樂福(CARREFOUR) | 101,238.1 | 法國 |
97 | 91 | 麥德龍(METRO) | 85,505.2 | 德國 |
114 | 117 | 沃爾格林聯合博姿集團(Walgreens Boots Alliance) | 76,392 | 美國 |
129 | 149 | 歐尚集團(GROUPE AUCHAN) | 70,908.3 | 法國 |
148 | -- | Finatis公司(Finatis) | 65,222.8 | 法國 |
171 | 158 | 西農(WESFARMERS) | 57,221.5 | 澳大利亞 |
181 | 161 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 55,940.4 | 澳大利亞 |
184 | 176 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 55,686.8 | 日本 |
248 | 247 | 荷蘭皇家阿霍德集團(ROYAL AHOLD) | 43,514.2 | 荷蘭 |
287 | 367 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 39,769 | 加拿大 |
301 | 293 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 38,254.7 | 英國 |
388 | 418 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 30,802.5 | 美國 |
397 | 423 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 29,825.4 | 瑞士 |
401 | 419 | Coop集團(COOP GROUP) | 29,684.4 | 瑞士 |
407 | 407 | 德爾海茲集團(DELHAIZE GROUP) | 29,482.1 | 比利時 |
431 | 435 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 27,483.5 | 英國 |
447 | 473 | 來德愛(RITE AID) | 26,528.4 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。