2015年財富世界500強分行業榜:人壽與健康保險(股份)
財富中文網
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
20 | 16 | 安盛(AXA) | 161,173.4 | 法國 |
38 | 23 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 129,686.7 | 日本 |
48 | 48 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 118,871.7 | 意大利 |
74 | 95 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 98,976.7 | 英國 |
94 | 98 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87,249.3 | 中國 |
96 | 128 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86,021.8 | 中國 |
98 | 159 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 84,805 | 英國 |
121 | 131 | 大都會人壽(METLIFE) | 73,316 | 美國 |
123 | 157 | 英杰華集團(AVIVA) | 71,602.8 | 英國 |
142 | 164 | 日本第一生命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 65,960.4 | 日本 |
163 | 147 | 荷蘭全球保險集團(AEGON) | 61,468.7 | 荷蘭 |
166 | 175 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 59,648.1 | 法國 |
194 | 264 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 54,123 | 美國 |
212 | -- | 宏利金融(Manulife Financial) | 49,371.2 | 加拿大 |
298 | 425 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 38,601.7 | 加拿大 |
328 | 384 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 35,669.8 | 中國 |
329 | 331 | 韓華集團(HANWHA) | 35,574.9 | 韓國 |
335 | 374 | 英國標準人壽保險公司(STANDARD LIFE) | 35,107.6 | 英國 |
406 | 439 | Unipol公司(Unipol) | 29,520.2 | 意大利 |
456 | 458 | 三星人壽保險(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 26,048.4 | 韓國 |
466 | 397 | 英國耆衛保險公司(OLD MUTUAL) | 25,479.2 | 英國 |
467 | -- | 友邦保險(AIA Group) | 25,433 | 中國 |
471 | -- | 國泰人壽保險股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 25,322.8 | 中國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。