2019年財富世界500強排行榜
今年上榜500家公司的總營業收入近32.7萬億美元,同比增加8.9%;總利潤再創紀錄達到2.15萬億美元,同比增加14.5%。
財富中文網于北京時間2019年7月22日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
依據這個榜單的數據,人們可以了解全球最大企業的最新發展趨勢。通過縱向不同年份和橫向不同行業的比較,人們既可以了解企業的興衰,也可以了解公司銷售收益率、凈資產收益率、全員生產效率等經營質量的變化。與此同時,深入到國家或地區的研究可以揭示大企業群體分布的變化。
今年,中國大公司數量首次與美國并駕齊驅,但是如何做強變得更為迫切。此次從數量上看,世界最大的500家企業中,有129家來自中國,歷史上首次超過美國(121家)。即使不計算臺灣地區企業,中國大陸企業(包括香港企業)也達到119家,與美國數量旗鼓相當。這是一個歷史性的變化。
與上年相比,今年上榜500家公司的總營業收入近32.7萬億美元,同比增加8.9%;總利潤再創紀錄達到2.15萬億美元,同比增加14.5%;凈利潤率則達到6.6%,凈資產收益率達到12.1%,都超過了去年。這體現了500家最大公司的復蘇。
沃爾瑪連續第六年成為全球最大公司,中國石化位列第二,殼牌石油上升至第三位,中國石油和國家電網分列第四、第五位,新上榜的巨型石油公司沙特阿美則位居第六位。
在盈利方面,沙特阿美以近1110億美元的超高利潤登頂利潤榜首位,蘋果位列第二。利潤榜前10位的四家中國公司仍然是工建農中四大銀行,谷歌母公司Alphabet則以年度142.7%的利潤增長率成功躋身前十強,位列第七。
在凈資產收益率(ROE)榜上,波音公司位居首位;而中國公司中排位靠前的是珠海格力電器股份有限公司、碧桂園、恒大、華為和安徽海螺集團。
在利潤率榜上,排名最高的是今年新上榜的美光科技公司,Facebook位居第二。中國大陸公司中,利潤率最高的是中國工商銀行。
在排名位次的變化上,今年上升最快的是中國的碧桂園,躍升176位。值得一提的是,排名躍升最快的前十家公司中有六家都來自中國大陸,除了碧桂園,其余五家是:阿里巴巴(上升118位)、陽光龍凈集團(上升96位)、騰訊(上升94位)、蘇寧易購集團(上升94位)、中國恒大(上升92位)。此外,值得一提的是中國公司的整體體量提升:在持續上榜的公司中,有77家中國公司排位比去年上升。
從行業看,共有54家銀行業公司上榜,是上榜公司最多的行業。中國銀行業公司所賺取的利潤占全部中國公司利潤的47.5%。另外,所有上榜的房地產行業企業均來自中國。今年的榜單上有5家房地產公司,而且每家公司的排名都比去年有大幅提升。例如恒大集團從230位提升到138位,碧桂園從353位提升到177位,綠地集團從252位提升到202位,保利集團從312位提升到242位,萬科集團從332位提升到254位。
作為對比,今年上榜的互聯網相關公司共有7家,除新上榜的小米外,其余6家排名較去年均有提升,分別為來自中美兩國的京東、阿里巴巴、騰訊、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和Facebook。
今年世界500強排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中國公司有13家,占總數的一半以上。這13家首次上榜的中國公司分別是:國家開發銀行、中國中車集團、青山控股集團、金川集團、珠海格力電器股份有限公司、安徽海螺集團、華夏保險、銅陵有色金屬集團、山西焦煤集團、小米集團、海亮集團有限公司、中國通用技術(集團)控股有限責任公司、臺塑石化股份有限公司。其中,受媒體和大眾關注的珠海格力電器股份有限公司(第414位)和小米集團(第468位)均為首次上榜。而成立9年的小米則是2019年世界500強中最年輕的公司。
做強的路上任重道遠:
中國與美國、以及世界的對比
但是,與世界500強比較,中國企業盈利指標比較低。世界500強的平均利潤為43億美元,而中國上榜企業的平均利潤是35億美元。中國企業的盈利能力沒有達到世界500強的平均水平。如果與美國企業相比,則存在的差距更加明顯。
其中,銷售收益率和凈資產收益率兩個指標能夠體現出企業經營狀況的優劣。
2019年,入榜的中國企業(不計臺灣地區企業)119家,平均銷售收入665億美元,平均凈資產354億美元,平均利潤35億美元。根據這三個數據計算,上榜中國企業的平均銷售收益率為5.3%,低于美國企業的7.7%和全球平均的6.6%;平均凈資產收益率是9.9%,低于美國企業的15%,也低于全球平均的12.1%。
不過,需要注意的是中國公司在銷售收益率和凈資產收益率兩個指標上已經扭轉了近年來的下行趨勢。此外,與世界500強橫向比較,2018年,中國上榜企業平均銷售收入與凈資產兩項指標也與世界500強上榜企業數值基本持平;與傳統經濟大國的上榜企業相比,上榜中國企業在銷售規模和資產規模已經不輸日本、英國、法國與德國企業。
在利潤方面,前文提到:中國上榜公司的近半數利潤來自銀行。但是,中國和美國在銀行業之外的大公司利潤水平差距顯著:
如果不計算11家銀行的利潤,其他108家中國上榜企業的平均利潤只有19.2億美元。如果不計算銀行的利潤,美國其他113家企業平均利潤高達52.8億美元。這個數字是中國企業的近3倍。
此外,王志樂指出了中美大公司在“跨國程度”上的差距。他指出全球型大公司形成超強的全球競爭力的真正秘訣:它們吸納全球各地最佳資源加以整合,把價值鏈延伸到全球,從而構建全球價值鏈。但與全球最大的跨國公司相比,中國最大跨國公司的跨國程度也還是處在初級階段。
最后,從上榜企業所在產業分析,美國的產業結構是后工業化發展階段的產業結構,而中國的產業結構還處在工業化階段。
中美兩國企業都很集中在:能源礦業、商業貿易、銀行、保險、航空與防務等5個產業。但是,中國有數量眾多的金屬制品企業、工程建筑企業、汽車企業和房地產企業,上榜美國企業在這些產業或者沒有,或者極少。同時,上榜的美國和世界其它國家大公司中有一批與人的健康、醫療、生活等有關的產業。而除了有兩家藥企之外,與人的生命、健康和生活密切相關的產業幾乎看不到中國大公司的身影。
近年來,內需市場迅速擴大,為中國大企業繼續做大提供了重要平臺。其次,戰略重組、中國宏觀經濟的變化也成為了中國公司集體崛起的推手。但是如何集體做強,如何成為有跨國競爭力的全球企業——這些將成為中國公司亟待關注、且更為迫切的話題。
——本刊編輯部
?
?
?
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃爾瑪(WALMART) | 514,405 | 6,670 | 美國 |
2 | 3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 414,649.9 | 5,845 | 中國 |
3 | 5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 396,556 | 23,352 | 荷蘭 |
4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 392,976.6 | 2,270.5 | 中國 |
5 | 2 | 國家電網公司(STATE GRID) | 387,056 | 8,174.8 | 中國 |
6 | -- | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 355,905 | 110,974.5 | 沙特阿拉伯 |
7 | 8 | 英國石油公司(BP) | 303,738 | 9,383 | 英國 |
8 | 9 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 290,212 | 20,840 | 美國 |
9 | 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 278,341.5 | 14,322.5 | 德國 |
10 | 6 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 272,612 | 16,982 | 日本 |
11 | 11 | 蘋果公司(APPLE) | 265,595 | 59,531 | 美國 |
12 | 10 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247,837 | 4,021 | 美國 |
13 | 18 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 232,887 | 10,073 | 美國 |
14 | 15 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 226,247 | 11,986 | 美國 |
15 | 12 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 221,579.4 | 39,895.2 | 韓國 |
16 | 14 | 嘉能可(GLENCORE) | 219,754 | 3,408 | 瑞士 |
17 | 13 | 麥克森公司(MCKESSON) | 214,319 | 34 | 美國 |
18 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 197,515.3 | 8,555 | 德國 |
19 | 17 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 194,579 | -594 | 美國 |
20 | 28 | 道達爾公司(TOTAL) | 184,106 | 11,446 | 法國 |
21 | 23 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181,524.5 | 3,159.5 | 中國 |
22 | 32 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 180,744.1 | 849.2 | 新加坡 |
23 | 24 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 175,617 | 4,281.6 | 中國 |
24 | 19 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 175,009.5 | 1,589.7 | 荷蘭 |
25 | 20 | 美國電話電報公司(AT&T) | 170,756 | 19,370 | 美國 |
26 | 26 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 168,979 | 45,002.3 | 中國 |
27 | 25 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 167,939.6 | 1,658.4 | 美國 |
28 | 33 | 雪佛龍(CHEVRON) | 166,339 | 14,824 | 美國 |
29 | 29 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163,597.4 | 16,237.2 | 中國 |
30 | 22 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 160,338 | 3,677 | 美國 |
31 | 31 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 151,110.8 | 38,498.4 | 中國 |
32 | 21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 147,049 | 8,014 | 美國 |
33 | 129 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 145,243.3 | 5,328 | 日本 |
34 | 30 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 143,302.9 | 5,504.6 | 日本 |
35 | 35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 141,576 | 3,134 | 美國 |
36 | 40 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 139,523.6 | 30,656.5 | 中國 |
37 | 52 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136,819 | 30,736 | 美國 |
38 | 34 | 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) | 136,809 | 256 | 美國 |
39 | 36 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136,392.5 | 5,443.8 | 中國 |
40 | 43 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131,537 | 5,024 | 美國 |
41 | 47 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 131,412 | 32,474 | 美國 |
42 | 49 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 131,302 | 23,199.1 | 俄羅斯 |
43 | 37 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 130,863 | 15,528 | 美國 |
44 | 46 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 127,714.1 | 27,225.2 | 中國 |
45 | 38 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 126,799.6 | 8,806.4 | 德國 |
46 | 27 | 安盛(AXA) | 125,578.2 | 2,525.6 | 法國 |
47 | 39 | 克羅格(KROGER) | 121,162 | 3,110 | 美國 |
48 | 41 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 120,268 | -22,355 | 美國 |
49 | 48 | 房利美(FANNIE MAE) | 120,101 | 15,959 | 美國 |
50 | 63 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 119,145 | 9,863.7 | 俄羅斯 |
51 | 42 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116,171.5 | -2,566.9 | 中國 |
52 | 45 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 115,220.5 | 4,324 | 日本 |
53 | 51 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 115,042.8 | 8,399.3 | 德國 |
54 | 67 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114,217 | 5,595 | 美國 |
55 | 56 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112,132.7 | 1,240.9 | 中國 |
56 | 53 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 112,096 | 11,745.3 | 中國 |
57 | 74 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 111,407 | 3,122 | 美國 |
58 | 60 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 110,584 | 28,147 | 美國 |
59 | 58 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 110,455.9 | 1,186.9 | 中國 |
60 | 71 | 微軟(MICROSOFT) | 110,360 | 16,571 | 美國 |
61 | 72 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 109,030.4 | 8,953.9 | 中國 |
62 | 57 | 家得寶(HOME DEPOT) | 108,203 | 11,121 | 美國 |
63 | 87 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108,130.4 | 7,331.1 | 中國 |
64 | 55 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 107,146.9 | 7,707.5 | 日本 |
65 | 204 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 104,627.3 | 4,514.3 | 日本 |
66 | 54 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 104,390.6 | 2,878.4 | 日本 |
67 | -- | 國家開發銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 103,072.9 | 16,744.3 | 中國 |
68 | 64 | 波音(BOEING) | 101,127 | 10,460 | 美國 |
69 | 62 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 101,060 | 22,393 | 美國 |
70 | 66 | 西門子(SIEMENS) | 98,802 | 6,908.9 | 德國 |
71 | 76 | 花旗集團(CITIGROUP) | 97,120 | 18,045 | 美國 |
72 | 131 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 97,102 | 2,780 | 美國 |
73 | 84 | SK集團(SK HOLDINGS) | 95,904.5 | 2,048 | 韓國 |
74 | 73 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 95,584 | 7,173 | 巴西 |
75 | 80 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 94,507 | 11,731 | 美國 |
76 | 69 | 雀巢公司(NESTLé) | 93,512.5 | 10,364.8 | 瑞士 |
77 | 75 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 92,601.9 | 3,596 | 德國 |
78 | 88 | Uniper公司(UNIPER) | 92,260.8 | -533.4 | 德國 |
79 | 70 | Anthem公司(ANTHEM) | 92,105 | 3,750 | 美國 |
80 | 86 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 91,986 | 3,474.6 | 中國 |
81 | 68 | 家樂福(CARREFOUR) | 91,955.2 | -662.1 | 法國 |
82 | 65 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 90,934.2 | 1,599.7 | 中國 |
83 | 89 | 埃尼石油公司(ENI) | 90,799.8 | 4,869.4 | 意大利 |
84 | 93 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 90,621 | -2,310 | 美國 |
85 | 77 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 90,531.9 | 9,217.1 | 西班牙 |
86 | 115 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 90,055 | 8,745.8 | 俄羅斯 |
87 | 125 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 89,804.7 | 2,660.3 | 中國 |
88 | 98 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 89,358.1 | 701.4 | 中國 |
89 | 83 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 89,305.7 | 5,651.8 | 意大利 |
90 | 81 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 89,286.8 | 2,556.2 | 德國 |
91 | 82 | 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 88,325 | 5,192.7 | 法國 |
92 | 59 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 88,157.4 | 2,725 | 意大利 |
93 | 91 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 88,140.9 | 1,585.2 | 中國 |
94 | 78 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 87,999.2 | 1,370.8 | 韓國 |
95 | 107 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 87,403.3 | -9,377.9 | 墨西哥 |
96 | 108 | 標致(PEUGEOT) | 87,364.3 | 3,336.3 | 法國 |
97 | 96 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 86,622.6 | 3,390.9 | 中國 |
98 | 85 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 86,604.7 | 12,727.9 | 日本 |
99 | 90 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 86,131 | 13,727 | 英國 |
100 | 147 | 杜邦公司(DUPONT) | 85,977 | 3,844 | 美國 |
101 | 113 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 85,627.9 | 4,133.6 | 中國 |
102 | 79 | 日立(HITACHI) | 85,507.8 | 2,007.2 | 日本 |
103 | 102 | 樂購(TESCO) | 84,270.6 | 1,743.1 | 英國 |
104 | 44 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 83,973.7 | 8,881.9 | 法國 |
105 | 99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 82,733.3 | 2,907.1 | 日本 |
106 | 148 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 82,331.2 | 5,660.8 | 印度 |
107 | 101 | 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 81,977.7 | 3,531.4 | 中國 |
108 | 95 | 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 81,732.2 | 8,788.4 | 美國 |
109 | 100 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 81,581 | 15,297 | 美國 |
110 | 94 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 81,403.3 | 1,389.1 | 法國 |
111 | 110 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80,963.6 | 1,782.4 | 中國 |
112 | 109 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 80,076.4 | -373.6 | 中國 |
113 | 150 | Equinor公司(EQUINOR) | 79,593 | 7,535 | 挪威 |
114 | 92 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79,591 | 8,728 | 美國 |
115 | 112 | 巴斯夫公司(BASF) | 78,798.7 | 5,555.1 | 德國 |
116 | 97 | 索尼(SONY) | 78,157.7 | 8,264 | 日本 |
117 | 137 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 77,587 | 2,484.7 | 印度 |
118 | 103 | 日本永旺集團(AEON) | 77,122.5 | 214 | 日本 |
119 | 111 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76,363.1 | 1,483 | 中國 |
120 | 127 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 76,033 | 5,149 | 盧森堡 |
121 | 117 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 75,377.3 | 1,952 | 中國 |
122 | 116 | 塔吉特公司(TARGET) | 75,356 | 2,937 | 美國 |
123 | 105 | 空中客車公司(AIRBUS) | 75,185 | 3,604.2 | 荷蘭 |
124 | 119 | 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 75,000.9 | 2,448.8 | 德國 |
125 | 126 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,202.3 | 2,514.5 | 日本 |
126 | 104 | Engie集團(ENGIE) | 74,144.1 | 1,219.1 | 法國 |
127 | 118 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,103.9 | 2,116 | 荷蘭 |
128 | 106 | 房地美(FREDDIE MAC) | 73,598 | 9,235 | 美國 |
129 | 124 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,677.4 | 1,097.7 | 中國 |
130 | 163 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 72,307.2 | 3,704.4 | 泰國 |
131 | 114 | 松下(PANASONIC) | 72,178.4 | 2,562.8 | 日本 |
132 | 138 | 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 71,861 | 4,791 | 美國 |
133 | 128 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 71,309 | 2,314 | 美國 |
134 | 122 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 71,223.3 | 337.8 | 中國 |
135 | 146 | 英特爾公司(INTEL) | 70,848 | 21,053 | 美國 |
136 | 123 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 70,660 | -3,913 | 美國 |
137 | 149 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 70,659 | 4,566 | 中國 |
138 | 230 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70,478.9 | 5,652.6 | 中國 |
139 | 181 | 京東集團(JD.COM) | 69,847.6 | -376.7 | 中國 |
140 | 140 | 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,777.7 | 966.4 | 中國 |
141 | 141 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 68,709.5 | 1,664.6 | 中國 |
142 | 136 | 大都會人壽(METLIFE) | 67,941 | 5,123 | 美國 |
143 | 134 | 雷諾(RENAULT) | 67,764.1 | 3,896.9 | 法國 |
144 | 167 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 67,397.5 | -2,207.6 | 中國 |
145 | 120 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 67,225.9 | 2,726.2 | 德國 |
146 | 135 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 66,832 | 9,750 | 美國 |
147 | 130 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 66,753.5 | 2,082.5 | 日本 |
148 | 159 | 聯合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66,501 | 5,269 | 美國 |
149 | 162 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 66,310 | 2,168.2 | 中國 |
150 | 168 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 65,644.8 | 11,131.3 | 中國 |
151 | 161 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,534.4 | 695 | 中國 |
152 | 155 | 聯邦快遞(FEDEX) | 65,450 | 4,572 | 美國 |
153 | 145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64,794.9 | 2,029.6 | 日本 |
154 | 144 | 百事公司(PEPSICO) | 64,661 | 12,515 | 美國 |
155 | 152 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,341 | 1,810 | 美國 |
156 | 160 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62,992 | 4,074 | 美國 |
157 | 246 | 三井物產株式會社(MITSUI) | 62,751.4 | 3,735.9 | 日本 |
158 | 191 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 62,230.6 | 11,868.3 | 馬來西亞 |
159 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 61,486.5 | 1,838 | 日本 |
160 | 197 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 61,420.4 | 4,360.6 | 印度 |
161 | 182 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 61,224 | 803.8 | 中國 |
162 | 165 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 60,994.3 | 1,196.1 | 日本 |
163 | 169 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 60,846.2 | 10,738.1 | 瑞士 |
164 | 156 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 60,749.2 | -1,351.3 | 法國 |
165 | 157 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60,534.5 | 131.1 | 美國 |
166 | 177 | 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 60,405.3 | 7,871 | 日本 |
167 | 153 | 聯合利華(UNILEVER) | 60,167.3 | 11,080.6 | 英國/荷蘭 |
168 | 210 | Centene公司(CENTENE) | 60,116 | 900 | 美國 |
169 | 194 | 中國醫藥集團(SINOPHARM) | 59,980.2 | 884.4 | 中國 |
170 | 176 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 59,434 | 12,598 | 美國 |
171 | 184 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 59,223.2 | 1,556.1 | 韓國 |
172 | 174 | 西斯科公司(SYSCO) | 58,727.3 | 1,430.8 | 美國 |
173 | 190 | 惠普公司(HP) | 58,472 | 5,327 | 美國 |
174 | 121 | 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 58,390 | 4,560.2 | 法國 |
175 | 253 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 57,933.6 | 2,526.8 | 印度尼西亞 |
176 | 164 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 57,465.9 | 3,931.1 | 西班牙 |
177 | 353 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57,308.7 | 5,233.5 | 中國 |
178 | 186 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,167.4 | 2,096.1 | 日本 |
179 | 183 | 哈門那公司(HUMANA) | 56,912 | 1,683 | 美國 |
180 | 272 | 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 56,771 | 3,584 | 加拿大 |
181 | 235 | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 56,198.6 | 582.9 | 中國 |
182 | 300 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 56,147.2 | 13,094.4 | 中國 |
183 | 214 | 萊茵集團(RWE) | 56,016.7 | 465 | 德國 |
184 | 274 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55,838 | 22,112 | 美國 |
185 | 178 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 55,757.4 | 1,127.2 | 韓國 |
186 | 198 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 55,720.2 | 2,265.3 | 日本 |
187 | 208 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 55,262.6 | 3,037.8 | 法國 |
188 | 213 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 55,063.5 | 12,179 | 中國 |
189 | 202 | 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55,037.2 | 885.5 | 中國 |
190 | 238 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 54,722 | 6,147 | 美國 |
191 | 133 | 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) | 54,662.5 | 6,814.8 | 巴西 |
192 | 170 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 54,619 | 4,368 | 比利時 |
193 | 188 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,567.9 | -1,194.9 | 韓國 |
194 | 217 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 54,436 | 1,694 | 美國 |
195 | 195 | 西農(WESFARMERS) | 53,985.3 | 927.4 | 澳大利亞 |
196 | 180 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 53,977.6 | 2,733 | 墨西哥 |
197 | 200 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 53,762 | 5,046 | 美國 |
198 | 187 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 53,647 | 11,153 | 美國 |
199 | 220 | 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 53,572.1 | 2,724.1 | 中國 |
200 | 262 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 53,176 | 2,762.8 | 西班牙 |
201 | 203 | 諾華公司(NOVARTIS) | 53,166 | 12,611 | 瑞士 |
202 | 252 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52,720.9 | 1,719.6 | 中國 |
203 | 243 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 52,610.6 | 69.4 | 中國 |
204 | 259 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 52,528 | 10,459 | 美國 |
205 | 206 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 52,404.7 | 3,419.3 | 德國 |
206 | 226 | 萬喜集團(VINCI) | 52,345.2 | 3,520.4 | 法國 |
207 | 196 | Finatis公司(FINATIS) | 52,272 | -208.9 | 法國 |
208 | 211 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52,004.1 | 623.1 | 德國 |
209 | 192 | 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 51,728 | 6,554.1 | 日本 |
210 | 299 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 51,394.4 | 1,673.6 | 加拿大 |
211 | 234 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51,245.6 | 573 | 中國 |
212 | 240 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 51,037.9 | 596.3 | 中國 |
213 | 237 | 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) | 50,991.4 | 9,164.5 | 中國 |
214 | 239 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 50,920.6 | -77.8 | 中國 |
215 | 218 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 50,856.1 | 9.5 | 德國 |
216 | 227 | 上海浦東發展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 50,545.7 | 8,453 | 中國 |
217 | 158 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 50,532.4 | -9,281.1 | 英國 |
218 | 249 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 50,193 | 8,748 | 美國 |
219 | 199 | 巴西JBS公司(JBS) | 49,709.7 | 6.9 | 巴西 |
220 | 267 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 49,665.4 | 1,969.3 | 中國 |
