財富中文網(wǎng)于北京時間2019年7月22日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
與上年相比,今年上榜500家公司的總營業(yè)收入近32.7萬億美元,同比增加8.9%;總利潤再創(chuàng)紀錄達到2.15萬億美元,同比增加14.5%;凈利潤率則達到6.6%,凈資產(chǎn)收益率達到12.1%,都超過了去年。這體現(xiàn)了500家最大公司的復蘇。
在盈利方面,沙特阿美以近1110億美元的超高利潤登頂利潤榜首位,蘋果位列第二。利潤榜前10位的四家中國公司仍然是工建農(nóng)中四大銀行,谷歌母公司Alphabet則以年度142.7%的利潤增長率成功躋身前十強,位列第七。
在凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜上,波音公司位居首位;而中國公司中排位靠前的是珠海格力電器股份有限公司、碧桂園、恒大、華為和安徽海螺集團。
在利潤率榜上,排名最高的是今年新上榜的美光科技公司,F(xiàn)acebook位居第二。中國大陸公司中,利潤率最高的是中國工商銀行。
不過,需要注意的是中國公司在銷售收益率和凈資產(chǎn)收益率兩個指標上已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了近年來的下行趨勢。此外,與世界500強橫向比較,2018年,中國上榜企業(yè)平均銷售收入與凈資產(chǎn)兩項指標也與世界500強上榜企業(yè)數(shù)值基本持平;與傳統(tǒng)經(jīng)濟大國的上榜企業(yè)相比,上榜中國企業(yè)在銷售規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)不輸日本、英國、法國與德國企業(yè)。
在利潤方面,中國銀行業(yè)公司所賺取的利潤占全部中國公司利潤的47.5%。但是,中國和美國在銀行業(yè)之外的大公司利潤水平差距顯著:
如果不計算11家銀行的利潤,其他108家中國上榜企業(yè)的平均利潤只有19.2億美元。如果不計算銀行的利潤,美國其他113家企業(yè)平均利潤高達52.8億美元。這個數(shù)字是中國企業(yè)的近3倍。
排名 |
公司名稱 (中英文) |
利潤 (百萬美元) |
國家 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 110,974.5 | 沙特阿拉伯 |
11 | 蘋果公司(APPLE) | 59,531 | 美國 |
26 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 45,002.3 | 中國 |
15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 39,895.2 | 韓國 |
31 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 38,498.4 | 中國 |
41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 32,474 | 美國 |
37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 30,736 | 美國 |
36 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 30,656.5 | 中國 |
58 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 28,147 | 美國 |
44 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 27,225.2 | 中國 |
3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 23,352 | 荷蘭 |
42 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 23,199.1 | 俄羅斯 |
69 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 22,393 | 美國 |
184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 22,112 | 美國 |
135 | 英特爾公司(INTEL) | 21,053 | 美國 |
8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 20,840 | 美國 |
25 | 美國電話電報公司(AT&T) | 19,370 | 美國 |
71 | 花旗集團(CITIGROUP) | 18,045 | 美國 |
10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 16,982 | 日本 |
67 | 國家開發(fā)銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 16,744.3 | 中國 |
60 | 微軟(MICROSOFT) | 16,571 | 美國 |
29 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 16,237.2 | 中國 |
49 | 房利美(FANNIE MAE) | 15,959 | 美國 |
43 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 15,528 | 美國 |
109 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 15,297 | 美國 |
28 | 雪佛龍(CHEVRON) | 14,824 | 美國 |
9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 14,322.5 | 德國 |
409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 14,135 | 美國 |
335 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 14,125.4 | 韓國 |
99 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,727 | 英國 |
303 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 13,638 | 英國 |
255 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 13,268.5 | 俄羅斯 |
182 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 13,094.4 | 中國 |
98 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 12,727.9 | 日本 |
201 | 諾華公司(NOVARTIS) | 12,611 | 瑞士 |
170 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 12,598 | 美國 |
154 | 百事公司(PEPSICO) | 12,515 | 美國 |
188 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 12,179 | 中國 |
363 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 12,043.9 | 中國 |
14 | 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 11,986 | 美國 |
237 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 11,900.6 | 中國 |
158 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 11,868.3 | 馬來西亞 |
56 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 11,745.3 | 中國 |
75 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 11,731 | 美國 |
20 | 道達爾公司(TOTAL) | 11,446 | 法國 |
198 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 11,153 | 美國 |
150 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 11,131.3 | 中國 |
62 | 家得寶(HOME DEPOT) | 11,121 | 美國 |
167 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 11,080.6 | 英國/荷蘭 |
163 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 10,738.1 | 瑞士 |
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權為財富媒體知識產(chǎn)權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。