2013年50家全球最受贊賞的公司
《財富》
2013-02-28
財富“2013年全球最受贊賞公司” 排行榜揭曉,聯想等中國公司躍升行業榜新星,蘋果公司創下六連冠佳績。
2013年全球最受贊賞公司專題
· [引言] 最受贊賞公司:鑄就卓越
· [分行業榜] 2013年全球最受贊賞公司(計算機、能源、貿易、服裝……)
· [聚焦] 全球最受贊賞的前25家明星公司
· [掠影] 農用設備巨無霸迪爾一路向前
· [博客] 聯想撞線
· [專欄] 《時代》前高管:我最贊賞的媒體公司
· [簡介] 我們如何挑選出“全球最受贊賞公司”
50全明星榜
優中選優,3,800位高管、董事和分析師選擇了這些公司。
2012(#) | 2011(#) | 公司 | 行業 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 蘋果(Apple) | 計算機 |
2 | 2 | 谷歌(Google) | 互聯網服務和零售 |
3 | 3 | 亞馬遜(Amazon.com) | 互聯網服務和零售 |
4 | 4 | 可口可樂(Coca-Cola) | 飲料 |
5 | 8 | 星巴克(Starbucks) | 食品服務 |
6 | 5 | IBM | 信息技術服務 |
7 | 10 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
8 | 7 | 伯克希爾-哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 保險:財產險和意外險 |
9 | 13 | 迪士尼(Walt Disney) | 娛樂 |
10 | 6 | 聯邦快遞(FedEx) | 遞送 |
11 | 15 | 通用電氣(General Electric) | 電子 |
12 | 11 | 麥當勞(McDonald's) | 食品服務 |
13 | 16 | 美國運通(American Express) | 消費信用卡和相關服務 |
14 | 14 | 寶馬(BMW) | 汽車車輛 |
15 | 9 | 寶潔(Procter & Gamble) | 肥皂和化妝品 |
16 | 21 | 諾德斯特龍(Nordstrom) | 綜合銷售商 |
17 | 17 | 微軟(Microsoft) | 計算機軟件 |
18 | 26 | 耐克(Nike) | 服裝 |
19 | 28 | 全食超市(Whole Foods Market) | 食品店和雜貨店 |
20 | 19 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工農業設備 |
21 | 18 | 3M | 醫療器材 |
22 | 25 | 塔吉特(Target) | 綜合銷售商 |
23* | 20 | 好市多(Costco Wholesale) | 專業零售商:多元化 |
23* | 12 | 強生(Johnson & Johnson) | 制藥 |
25 | 27 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 煉油 |
26 | 30 | 波音(Boeing) | 航天與防務 |
27 | 24 | 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) | 綜合銷售商 |
28 | 22 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase) | 大型銀行 |
29 | 33 | 豐田汽車(Toyota Motor) | 汽車車輛 |
30 | 29 | UPS | 遞送 |
31 | 23 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
32 | 31 | 雀巢(Nestlé) | 消費食品 |
33 | 35 | 大眾(Volkswagen) | 汽車車輛 |
34 | 39 | 高盛集團(Goldman Sachs Group) | 大型銀行 |
35 | 34 | 三星電子(Samsung Electronics) | 電子 |
36 | 40 | 萬豪國際(Marriott International) | 酒店、賭場和度假村 |
37 | 32 | 百事(PepsiCo) | 消費食品 |
38 | 45 | 富國銀行(Wells Fargo) | 大型銀行 |
39 | 50* | 聯合利華(Unilever) | 消費食品 |
40 | 38 | 約翰迪爾(Deere) | 工農業設備 |
41 | 37 | 杜邦(DuPont) | 化學品 |
42 | 36 | 英特爾(Intel) | 半導體 |
43 | 48 | St. Jude Medical | 醫療器材 |
44 | 43 | 埃森哲(Accenture) | 信息技術服務 |
45 | N/R | 家得寶(Home Depot) | 專業零售商:多元化 |
46 | N/R | 百勝(Yum! Brands) | 食品服務 |
47 | 41 | eBay | 互聯網服務和零售 |
48 | N/R | 互聯網服務和零售 | |
49 | 42 | 思科系統(Cisco System) | 網絡及其他通訊設備 |
50 | 47 | 拉爾夫·勞倫(Ralph Lauren) | 服裝 |
(#)-年份代表調研進行的時間。 | |||
(*)-排名相同。 | |||
(N/R)-未上榜。 |
附:以下為部分有中國公司上榜的分行業最受贊賞公司榜單,欲了解全部57個行業的榜單詳情,請至《財富》英文網站FORTUNE.com查看。
全球計算機行業最受贊賞公司
排名 | 公司名稱 |
---|---|
1 | 蘋果(Apple) |
2 | EMC |
3 | 施樂(Xerox) |
4 | 佳能(Canon) |
5 | 戴爾(Dell) |
6 | 惠普(Hewlett-Packard) |
7 | 聯想集團(Lenovo Group) |
8* | 富士通(Fujitsu) |
8* | 希捷科技(Seagate Technology) |
全球金屬行業最受贊賞公司
排名 | 公司名稱 |
---|---|
1 | Alcoa |
2 | POSCO |
3 | ArcelorMittal |
4 | Nippon Steel & Sumitomo Metal |
5 | 中國五礦(China Minmetals) |
6 | Tata Steel |
7 | 寶鋼集團(Baosteel Group) |
8 | ThyssenKrupp |
全球半導體行業最受贊賞公司
排名 | 公司名稱 |
---|---|
1 | 英特爾(Intel) |
2 | Texas Instruments |
3 | Broadcom |
4 | Applied Materials |
5 | 臺積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) |
6 | Micron Technology |
7 | Flextronics International |
8 | Jabil Circuit |
全球航空業最受贊賞公司
排名 | 公司名稱 |
---|---|
1 | Delta Air Lines |
2 | Singapore Airlines |
3 | Lufthansa Group |
4 | 國泰航空(Cathay Pacific Airways) |
5 | Southwest Airlines |
6 | Air France-KLM Group |
7 | United Continental Holdings |
全球貿易行業最受贊賞公司
排名 | 公司名稱 |
---|---|
1 | 中化集團(Sinochem group) |
2 | 中糧(COFCO) |
3 | Mitsubishi |
4 | Samsung C&T |
5 | 利豐集團(Li & Fung) |
6 | Noble Group |
7 | Mitsui |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。