2012年全球最受贊賞公司:食品店和雜貨店行業
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Whole Foods Market | 7.18 | 美國 |
2 | 1 | Publix Super Markets | 6.55 | 美國 |
2 | 3 | Kroger | 6.55 | 美國 |
4 | 4 | Walgreen | 6.46 | 美國 |
5 | 6 | CVS Caremark | 6.27 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。