2012年全球最受贊賞公司-全明星榜
(不限行業)
《財富》
2012-03-01
今年的前三甲成了科技及互聯網公司的天下,蘋果再次蟬聯冠軍,谷歌、亞馬遜分列第二、第三名。可口可樂、IBM、星巴克排名上升,沖入了前10名行列。
????今年是我們的全球最受贊賞公司排行榜發布第15周年。這15年來,只有三家公司——通用電氣 (GE)、伯克希爾-哈撒韋(Berkshire Hathaway)和寶潔(P&G)——始終都在各自的行業中排名首位。今年的全明星榜單由技術公司主導,蘋果公司 (Apple)榮登榜首。這項調查表明,商界的動蕩仍在持續:有創紀錄的30家公司取代了去年的行業老大,成為各自領域的新科狀元。而上一個紀錄則出現在去年,有23家公司從別的公司手中奪取了第一名。我們為今年排行榜增添了新的內容,挑選出一批首席執行官,談談他們所贊賞的公司和贊賞的原因。我們還要近距離觀察康卡斯特公司(Comcast),談談它通過NBC環球公司(NBC Universal)在體育上押下的大賭注。
50全明星榜
3,855位高管、董事和分析師受邀評選最頂尖的公司,下列企業于是出爐
2011(#) | 2010(#) | 公司 | 行業 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 蘋果(Apple) | 計算機 |
2 | 2 | 谷歌(Google) | 互聯網服務和零售 |
3 | 7 | 亞馬遜(Amazon.com) | 互聯網服務和零售 |
4 | 6 | 可口可樂(Coca-Cola) | 飲料 |
5 | 12 | IBM | 信息技術服務 |
6 | 8 | 聯邦快遞(FedEx) | 遞送 |
7 | 3 | 伯克希爾-哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 保險:財產險和意外險 |
8 | 16 | 星巴克(Starbucks) | 食品服務 |
9 | 5 | 寶潔(Procter & Gamble) | 肥皂和化妝品 |
10 | 4 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
11 | 10 | 麥當勞(McDonald's) | 食品服務 |
12 | 17 | 強生(Johnson & Johnson) | 制藥 |
13 | 14 | 迪士尼(Walt Disney) | 娛樂 |
14 | 19 | 寶馬(BMW) | 汽車車輛 |
15 | 13 | 通用電氣(General Electric) | 電子 |
16 | 20 | 美國運通(American Express) | 消費信用卡和相關服務 |
17 | 9 | 微軟(Microsoft) | 計算機軟件 |
18 | 15 | 3M | 科技、成像及自動化控制設備 |
19 | 27 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工農業設備 |
20 | 29 | 好市多(Costco Wholesale) | 專業零售商:多元化 |
21 | 21 | Nordstrom | 綜合銷售商 |
22 | 23 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase) | 大型銀行 |
23 | 18 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
24 | 11 | 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) | 綜合銷售商 |
25 | 22 | Target | 綜合銷售商 |
26 | 24 | 耐克(Nike) | 服裝 |
27 | 34 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 煉油 |
28 | N/R | 全食超市(Whole Foods Market) | 食品店和雜貨店 |
29 | 30 | UPS | 遞送 |
30 | N/R | 波音(Boeing) | 航天與防務 |
31 | 31 | 雀巢(Nestlé) | 消費食品 |
32 | 26 | 百事(PepsiCo) | 消費食品 |
33 | 33 | 豐田汽車(Toyota Motor) | 汽車車輛 |
34 | 38 | 三星電子(Samsung Electronics) | 電子 |
35 | 35 | 大眾(Volkswagen) | 汽車車輛 |
36 | 32 | 英特爾(Intel) | 半導體 |
37 | 43 | 杜邦(DuPont) | 化學品 |
38 | 39 | 迪爾(Deere) | 工農業設備 |
39 | 25 | 高盛集團(Goldman Sachs Group) | 大型銀行 |
40 | 37 | 萬豪國際(Marriott International) | 酒店、賭場、度假酒店 |
41 | 45 | eBay | 互聯網服務和零售 |
42 | 28 | 思科系統(Cisco System) | 網絡及其他通訊設備 |
43 | 49 | 埃森哲(Accenture) | 信息技術服務 |
44 | N/R | 戴姆勒(Daimler) | 汽車車輛 |
45 | 41 | 富國銀行(Wells Fargo) | 大型銀行 |
46 | 54 | AT&T | 電信 |
47 | 56 | Ralph Lauren | 服裝 |
48 | 52 | St. Jude Medical | 醫療器材 |
49 | 48 | 甲骨文(Oracle) | 計算機軟件 |
50* | 42 | 本田汽車(Honda Motor) | 汽車車輛 |
50* | 47 | 通用磨坊(General Mills) | 消費食品 |
50* | 60 | 聯合利華(Unilever) | 消費食品 |
(#)-年份代表調研進行的時間。 | |||
(*)-排名相同。 | |||
(N/R)-未上榜。 | |||
離開前50的公司 | |||
36 |
百思買(Best Buy) | 專業零售商:多元化 | |
40 |
網飛(Netflix) | 互聯網服務和零售 | |
44 |
百勝(Yum! Brands) | 食品服務 | |
46 |
索尼(Sony) | 電子 | |
49 |
勞氏(Lowe's) | 專業零售商:多元化 |
查看相關榜單:
>>分行業榜(索引)
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。