2012年全球最受贊賞公司:汽車車輛行業
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Volkswagen | 7.13 | 德國 |
2 | 1 | BMW | 7.12 | 德國 |
3 | 3 | Daimler | 6.75 | 德國 |
4 | 7 | Toyota Motor | 6.04 | 日本 |
5 | 6 | Ford Motor | 5.88 | 美國 |
6 | 4 | Hyundai Motor | 5.87 | 韓國 |
7 | 9 | General Motors | 5.86 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。