2012年全球最受贊賞公司:綜合銷售商行業
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Target | 7.2 | 美國 |
2 | 3 | Nordstrom | 7.15 | 美國 |
3 | 1 | Wal-Mart Stores | 6.92 | 美國 |
4 | 6 | Macy's | 5.79 | 美國 |
5 | 4 | Kohl's | 5.7 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。