2023年財富中國500強分行業榜:金屬產品
財富中文網
2023-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2023年《財富》中國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
14 | 14 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 161,698.4 |
20 | 20 | 中國五礦集團有限公司 | 133,541.3 |
38 | 38 | 正威國際集團有限公司 | 90,498.2 |
51 | 51 | 中國鋁業集團有限公司 | 76,946 |
54 | 54 | 江西銅業集團有限公司 | 74,927.2 |
71 | 71 | 河鋼集團有限公司 | 59,563.3 |
76 | 76 | 青山控股集團有限公司 | 54,711.1 |
84 | 84 | 鞍鋼集團有限公司 | 50,041.3 |
85 | 85 | 金川集團股份有限公司 | 49,466.7 |
89 | 89 | 敬業集團有限公司 | 45,704.9 |
95 | 95 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 42,784.2 |
102 | 102 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 40,187.1 |
114 | 114 | 首鋼集團有限公司 | 36,852.7 |
115 | 115 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 36,818.2 |
125 | 125 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 34,589.9 |
128 | 128 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 33,534 |
132 | 132 | 北京建龍重工集團有限公司 | 32,878.3 |
133 | 133 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 32,722.7 |
157 | 157 | 遼寧方大集團實業有限公司 | 25,804 |
158 | 158 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 25,716.7 |
170 | 170 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 21,040.7 |
174 | 174 | 中國宏橋集團有限公司 | 19,578.3 |
204 | 204 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 15,105.5 |
205 | 205 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 15,042.8 |
219 | 219 | 白銀有色集團股份有限公司 | 13,057.5 |
229 | 229 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 12,000.5 |
246 | 246 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 10,729 |
249 | 249 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 10,505.3 |
251 | 251 | 創新新材料科技股份有限公司 | 10,304.9 |
256 | 256 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 10,013.7 |
262 | 262 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 9,370.5 |
263 | 263 | 老鳳祥股份有限公司 | 9,367 |
275 | 275 | 中金黃金股份有限公司 | 8,496 |
277 | 277 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 8,241.3 |
293 | 293 | 云南錫業股份有限公司 | 7,730 |
294 | 294 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 7,679.4 |
298 | 298 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 7,478.4 |
301 | 301 | 大明國際控股有限公司 | 7,451.1 |
309 | 309 | 中國東方集團控股有限公司 | 7,227.9 |
311 | 311 | 廈門鎢業股份有限公司 | 7,168.8 |
314 | 314 | 新興鑄管股份有限公司 | 7,100 |
325 | 325 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 6,631.8 |
331 | 331 | 河南神火煤電股份有限公司 | 6,348.3 |
340 | 340 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,034.9 |
350 | 350 | 西部礦業股份有限公司 | 5,911.1 |
351 | 351 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 5,880.2 |
354 | 354 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 5,832.6 |
364 | 364 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 5,539 |
369 | 369 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 5,435.2 |
373 | 373 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 5,410.2 |
385 | 385 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 5,195.8 |
393 | 393 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 5,003.6 |
397 | 397 | 天山鋁業集團股份有限公司 | 4,907 |
447 | 447 | 河南明泰鋁業股份有限公司 | 4,129.9 |
449 | 449 | 中國有色礦業有限公司 | 4,094.7 |
452 | 452 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 4,030.5 |
473 | 473 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 3,769.5 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。