2023年《財富》中國500強最賺錢的40家公司
財富Plus APP
2023-07-25
這十家公司在去年的總利潤約為3,087億美元。
2023年《財富》中國500強專題
財富Plus APP于北京時間7月25日發(fā)布了2023年《財富》中國500強排行榜。今年,該榜單采用與《財富》世界500強一脈相承的制榜方法,同時包括了上市和非上市企業(yè)。依據(jù)這個榜單及其數(shù)據(jù),人們可以了解中國最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢。FORTUNE.com也已全球同步發(fā)布了該榜單的英文版。
在盈利能力方面,最賺錢的10家上榜公司中,除五家商業(yè)銀行和中石油、中海油、中移動之外,兩家私營企業(yè)也進入了前十位,其中臺積公司以333億美元凈利潤排在利潤榜第5位,騰訊的凈利潤比去年下降了19%,但仍以超過279億美元的凈利潤排在利潤榜第6位。這十家公司在去年的總利潤約為3,087億美元,約占上榜公司利潤總和的43%。
(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲得2023年《財富》中國500強完整榜單,及行業(yè)榜、虧損榜、新上榜和重新上榜公司、凈資產收益率榜等各子榜)
排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬美元) |
---|---|---|
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 53,589.3 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司 | 48,145.1 |
8 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 38,523.7 |
15 | 中國銀行股份有限公司 | 33,811 |
52 | 臺積公司 | 33,342.5 |
45 | 騰訊控股有限公司 | 27,984.2 |
2 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 21,079.7 |
58 | 招商銀行股份有限公司 | 20,516.8 |
12 | 中國海洋石油集團有限公司 | 16,987.7 |
18 | 中國移動通信集團有限公司 | 14,718.3 |
48 | 交通銀行股份有限公司 | 13,698.9 |
69 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 13,584.1 |
9 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 12,453.8 |
169 | 長榮海運股份有限公司 | 11,229.1 |
21 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 10,625 |
3 | 中國石油化工集團有限公司 | 9,656.9 |
181 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 9,323.4 |
57 | 招商局集團有限公司 | 8,474.1 |
1 | 國家電網有限公司 | 8,191.9 |
77 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 7,607.1 |
17 | 中國人壽保險(集團)公司 | 6,858.6 |
35 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 6,232.7 |
25 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 5,699.2 |
33 | 華為投資控股有限公司 | 5,282.5 |
91 | 中國民生銀行股份有限公司 | 5,243.1 |
47 | 太平洋建設集團有限公司 | 5,188.4 |
28 | 中國郵政集團有限公司 | 4,896.7 |
5 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 4,751 |
175 | 拼多多 | 4,688.4 |
129 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 4,684.4 |
24 | 中國華潤有限公司 | 4,661.6 |
86 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 4,568.2 |
82 | 美的集團股份有限公司 | 4,393.4 |
4 | 中國建筑集團有限公司 | 4,234 |
184 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 | 3,969.5 |
31 | 中國中信集團有限公司 | 3,903.9 |
39 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3,846.4 |
173 | 江蘇銀行股份有限公司 | 3,773.9 |
156 | 華夏銀行股份有限公司 | 3,721.7 |
180 | 北京銀行股份有限公司 | 3,680.8 |
?
?