2023年財富中國上市500強分行業榜:房地產
財富中文網
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2023年《財富》中國上市公司500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
27 | 29 | 萬科企業股份有限公司 | 503,838.4 |
32 | 22 | 綠地控股集團股份有限公司 | 435,908.7 |
33 | 23 | 碧桂園控股有限公司 | 430,371 |
48 | 43 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 281,108.2 |
54 | 54 | 龍湖集團控股有限公司 | 250,565.1 |
67 | 60 | 華潤置地有限公司 | 207,061.1 |
76 | 87 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 183,002.7 |
111 | 139 | 綠城中國控股有限公司 | 127,153.1 |
118 | 141 | 金地(集團)股份有限公司 | 120,208.1 |
122 | 78 | 新城發展控股有限公司 | 116,540.6 |
141 | -- | 融創中國控股有限公司 | 96,751.8 |
164 | 153 | 中國金茂控股集團有限公司 | 82,991.4 |
177 | 135 | 深圳華僑城股份有限公司 | 76,767.1 |
188 | 186 | 美的置業控股有限公司 | 73,630.9 |
190 | 236 | 越秀地產股份有限公司 | 72,415.6 |
225 | 251 | 珠海華發實業股份有限公司 | 59,189.8 |
226 | 173 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 59,036.3 |
230 | 244 | 中國海外宏洋集團有限公司 | 57,492 |
236 | 122 | 金科地產集團股份有限公司 | 54,861.9 |
240 | 187 | 雅居樂集團控股有限公司 | 54,034.3 |
268 | 196 | 北京首都開發股份有限公司 | 47,920.9 |
283 | 215 | 遠洋集團控股有限公司 | 46,126.6 |
302 | 326 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 41,502.3 |
305 | -- | 碧桂園服務控股有限公司 | 41,366.6 |
306 | 398 | 保利置業集團有限公司 | 41,127.3 |
316 | 296 | 陽光城集團股份有限公司 | 39,918.6 |
320 | 295 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 39,578.7 |
324 | 180 | 中梁控股集團有限公司 | 39,329.4 |
329 | -- | 中交地產股份有限公司 | 38,467.1 |
361 | 314 | 金輝控股(集團)有限公司 | 35,318 |
364 | -- | 廣州富力地產股份有限公司 | 35,192.6 |
392 | 291 | 華夏幸?;鶚I股份有限公司 | 31,941.7 |
395 | 267 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 31,793.5 |
398 | 315 | 寶龍地產控股有限公司 | 31,377.9 |
432 | 354 | 仁恒置地集團有限公司 | 28,712.3 |
452 | 426 | 禹洲集團控股有限公司 | 26,737.2 |
453 | 330 | 中駿集團控股有限公司 | 26,705.1 |
466 | 337 | 正榮地產集團有限公司 | 25,895.5 |
477 | -- | 佳兆業集團控股有限公司 | 25,390 |
488 | 468 | 北京城建投資發展股份有限公司 | 24,561.9 |
490 | 288 | 時代中國控股有限公司 | 24,423.7 |
494 | 298 | 建業地產股份有限公司 | 24,082.5 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。