2023年財富美國500強分行業榜:互聯網服務和零售
財富中文網
2023-06-05
財富中文網(2meike.com)于北京時間6月5日與英文網全球同步發布2023年《財富》美國500強排行榜。
2023年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
2 | 2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 513,983 |
8 | 8 | Alphabet公司(Alphabet) | 282,836 |
31 | 27 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 116,609 |
127 | 210 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 31,877 |
195 | -- | 酷澎(Coupang) | 20,582.6 |
243 | 340 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 17,090 |
266 | 425 | Opendoor Technologies公司(Opendoor Technologies) | 15,567 |
336 | 275 | Wayfair公司(Wayfair) | 12,218 |
342 | 265 | Qurate Retail集團(Qurate Retail) | 12,106 |
353 | 404 | Expedia集團(Expedia Group) | 11,667 |
389 | 394 | Chewy公司(Chewy) | 10,098.9 |
393 | 301 | eBay公司(eBay) | 9,795 |
450 | -- | 愛彼迎(Airbnb) | 8,399 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。