2023年《財富》美國500強專題
2023年美國500強完整榜單
2023年美國500強最賺錢公司
2023年美國500強分行業(yè)榜
?
財富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財富》美國500強排行榜。
去年有54家上榜公司未實現(xiàn)盈利;相比上年,增加了17家,虧損總額1,230億美元,為1995年以來第七高的水平。伯克希爾-哈撒韋公司成為榜上虧損最多公司,虧損額超過228億美元。繁德公司位列虧損榜第二位,虧損額超過167億美元。
排名 |
公司名稱 |
虧損額(百萬美元) |
7 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 22,819 |
283 | 繁德公司 | 16,720 |
127 | Uber Technologies公司 | 9,141 |
30 | 美國電話電報公司 | 8,524 |
118 | 華納兄弟探索公司 | 7,371 |
44 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司 | 6,654.2 |
58 | 波音 | 4,935 |
356 | 阿波羅全球管理公司 | 3,213 |
2 | 亞馬遜 | 2,722 |
342 | Qurate Retail集團 | 2,594 |
274 | 百特國際 | 2,433 |
222 | Lincoln National公司 | 2,241 |
225 | Kyndryl Holdings公司 | 2,054 |
19 | 福特汽車公司 | 1,981 |
301 | 美國家庭保險集團 | 1,904.4 |
332 | International Flavors & Fragrances公司 | 1,871 |
308 | Carvana公司 | 1,587 |
237 | Lumen Technologies公司 | 1,548 |
203 | 惠而浦 | 1,519 |
67 | 美國保德信金融集團 | 1,438 |
266 | Opendoor Technologies公司 | 1,353 |
336 | Wayfair公司 | 1,331 |
84 | 好事達(dá) | 1,311 |
114 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會 | 1,295.6 |
415 | 康普控股公司 | 1,286.9 |
393 | eBay公司 | 1,269 |
304 | 瑞致達(dá)公司 | 1,227 |
71 | 美國紐約人壽保險公司 | 1,126.7 |
14 | 嘉德諾健康集團 | 933 |
354 | 凱撒娛樂 | 899 |
496 | KKR公司 | 841.1 |
185 | 貝克休斯公司 | 601 |
414 | Erie Insurance Group公司 | 577.3 |
472 | Bed Bath & Beyond公司 | 559.6 |
327 | AES公司 | 546 |
234 | Block公司 | 540.7 |
161 | 美國來德愛公司 | 538.5 |
348 | 紐蒙特公司 | 429 |
417 | 捷藍(lán)航空 | 362 |
295 | Farmers Insurance Exchange公司 | 314.2 |
387 | 德納股份有限公司 | 242 |
352 | Markel公司 | 214.1 |
265 | Gap公司 | 202 |
467 | NGL Energy Partners公司 | 184.8 |
294 | Icahn Enterprises | 183 |
426 | 奧科寧克公司 | 182 |
328 | Mutual of Omaha Insurance公司 | 177.2 |
374 | 摩森康勝飲料公司 | 175.3 |
162 | 聯(lián)合能源公司 | 160 |
331 | 美國鋁業(yè)公司 | 123 |
195 | 酷澎 | 92 |
362 | Auto-Owners Insurance公司 | 54.5 |
430 | Constellation Brands公司 | 40.4 |
226 | 科爾百貨 | 19 |
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。