2021年財富世界500強分行業(yè)榜:食品:消費產(chǎn)品
財富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
79 | 82 | 雀巢公司(NESTLé) | 89,852.9 | 瑞士 |
131 | 160 | 百事公司(PEPSICO) | 70,372 | 美國 |
454 | 453 | 達(dá)能(DANONE) | 26,913.8 | 法國 |
463 | 495 | 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 26,581 | 美國 |
466 | -- | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,185 | 美國 |
474 | -- | 萬洲國際有限公司(WH GROUP) | 25,589 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。