2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:能源
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
84 | 55 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 87,870.4 | 俄羅斯 |
130 | 255 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 70,381.5 | 德國 |
152 | 159 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 63,525.4 | 法國 |
186 | -- | 富騰公司(FORTUM) | 55,850.1 | 芬蘭 |
248 | 266 | 中國華能集團(tuán)有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 45,750.4 | 中國 |
277 | 186 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 42,562.5 | 馬來西亞 |
293 | 316 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 40,322.8 | 中國 |
371 | 493 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 32,662.8 | 中國 |
402 | -- | 西門子能源(SIEMENS ENERGY) | 30,722.9 | 德國 |
435 | 465 | 中國大唐集團(tuán)有限公司(CHINA DATANG) | 27,928.3 | 中國 |
467 | 471 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) | 26,179.2 | 土耳其 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。