2021年財富世界500強分行業榜:工程與建筑
財富中文網
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
13 | 18 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234,425 | 中國 |
35 | 50 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141,383.6 | 中國 |
42 | 54 | 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131,992.3 | 中國 |
61 | 78 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106,867.7 | 中國 |
107 | 157 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 78,486.5 | 中國 |
149 | 75 | 太平洋建設集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 64,037.7 | 中國 |
214 | 195 | 萬喜集團(VINCI) | 50,270.2 | 法國 |
295 | 274 | 西班牙ACS集團(ACS) | 39,967.2 | 西班牙 |
299 | 286 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 39,607.3 | 法國 |
301 | 353 | 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 39,439 | 中國 |
306 | 311 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 38,928.8 | 日本 |
363 | 423 | 上海建工集團股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 33,525.6 | 中國 |
430 | 477 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 28,379.3 | 中國 |
460 | -- | 廣州市建筑集團有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 26,682.4 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。