2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
31 | 27 | 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) | 146,994.3 | 新加坡 |
51 | 42 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 121,542.7 | 日本 |
71 | 72 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 97,753.1 | 日本 |
112 | 136 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 76,855.6 | 中國 |
114 | 172 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 75,562.4 | 日本 |
148 | 234 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 64,111.8 | 中國 |
151 | 109 | 中國中化集團(tuán)有限公司(SINOCHEM) | 63,544 | 中國 |
165 | 173 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 59,735.2 | 日本 |
167 | 177 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 59,517.1 | 日本 |
170 | 210 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58,545.7 | 中國 |
171 | 284 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58,279 | 中國 |
189 | 298 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) | 54,323.9 | 中國 |
261 | 238 | 住友商事(SUMITOMO) | 43,817.9 | 日本 |
348 | 462 | RajeshExports公司(RAJESH EXPORTS) | 34,804.8 | 印度 |
359 | 296 | 雪松控股集團(tuán)有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 33,837 | 中國 |
428 | 468 | 海亮集團(tuán)有限公司(HAILIANG GROUP) | 28,466.7 | 中國 |
444 | 443 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 27,448.3 | 中國 |
473 | 481 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 25,613.3 | 韓國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。