2021年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
58 | 57 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 191,909.2 |
63 | 60 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 178,236.2 |
184 | 156 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 61,673.7 |
272 | 240 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 40,022.5 |
276 | 274 | 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 39,311.8 |
314 | 273 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 33,683.1 |
320 | 327 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 32,742.8 |
373 | 393 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 27,734.6 |
397 | 418 | 石藥集團(tuán)有限公司 | 24,942.2 |
410 | 377 | 中國(guó)生物制藥有限公司 | 23,647.2 |
467 | 424 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 20,368.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。