2021年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:批發(fā)零售
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
11 | 13 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 745,801.9 |
24 | 31 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 432,949.5 |
34 | 32 | 海航科技股份有限公司 | 336,693.9 |
43 | 39 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 252,295.7 |
104 | 108 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 101,858.5 |
111 | 121 | 蘇美達(dá)股份有限公司 | 98,589.9 |
120 | 119 | 永輝超市股份有限公司 | 93,199.1 |
124 | 117 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 92,060.4 |
172 | 165 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 67,321.6 |
182 | 181 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 62,217.1 |
259 | 178 | 國美零售控股有限公司 | 44,119.1 |
285 | 271 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司 | 37,858.2 |
292 | 248 | 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 36,664.9 |
300 | 205 | 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 35,209.4 |
312 | -- | 中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | 33,787.6 |
357 | -- | 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 | 28,747.3 |
386 | 357 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 26,331.2 |
453 | 281 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 21,077.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。