2021年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子和電子元器件
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
122 | 164 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 92,501.3 |
145 | 135 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 76,830.4 |
166 | -- | 冠捷電子科技股份有限公司 | 68,555.5 |
179 | 183 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 63,503.5 |
199 | 278 | 歌爾股份有限公司 | 57,742.7 |
240 | 199 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 48,349.7 |
245 | 266 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 47,696.2 |
286 | 360 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 37,791.9 |
290 | 319 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 36,939.1 |
344 | 361 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 29,692.3 |
351 | 318 | 天馬微電子股份有限公司 | 29,232.8 |
368 | 378 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 28,142.6 |
369 | 388 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 28,093.4 |
382 | 427 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | 26,948.8 |
384 | 354 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 26,466 |
385 | 389 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 26,464 |
478 | 456 | 信利國(guó)際有限公司 | 19,717.3 |
483 | 483 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 19,397.8 |
500 | 472 | 木林森股份有限公司 | 17,381.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。