2021年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:商業(yè)銀行
財富中文網(wǎng)
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
7 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 882,665 |
10 | 11 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 755,858 |
13 | 12 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 657,961 |
17 | 16 | 中國銀行股份有限公司 | 565,531 |
37 | 38 | 招商銀行股份有限公司 | 290,482 |
38 | 36 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 286,202 |
44 | 46 | 交通銀行股份有限公司 | 246,200 |
55 | 58 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 203,137 |
57 | 55 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 196,384 |
60 | 59 | 中國民生銀行股份有限公司 | 184,951 |
79 | 78 | 中國光大銀行股份有限公司 | 142,479 |
116 | 120 | 華夏銀行股份有限公司 | 95,309 |
176 | 161 | 北京銀行股份有限公司 | 64,299 |
224 | 228 | 江蘇銀行股份有限公司 | 52,026.2 |
229 | 209 | 上海銀行股份有限公司 | 50,746.1 |
244 | 223 | 浙商銀行股份有限公司 | 47,703 |
267 | 280 | 寧波銀行股份有限公司 | 41,111 |
308 | 305 | 南京銀行股份有限公司 | 34,465.5 |
322 | -- | 渤海銀行股份有限公司 | 32,492.2 |
326 | 309 | 徽商銀行股份有限公司 | 32,290.4 |
367 | 349 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 28,186.2 |
398 | 431 | 杭州銀行股份有限公司 | 24,805.7 |
448 | 383 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 21,218.4 |
482 | 470 | 中原銀行股份有限公司 | 19,427.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。