2021年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
18 | 20 | 中國恒大集團 | 507,248 |
21 | 19 | 碧桂園控股有限公司 | 462,856 |
23 | 21 | 綠地控股集團股份有限公司 | 456,062 |
26 | 27 | 萬科企業股份有限公司 | 419,111.7 |
46 | 44 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 243,207.9 |
50 | 66 | 融創中國控股有限公司 | 230,587.3 |
61 | 71 | 龍湖集團控股有限公司 | 184,547.3 |
62 | 72 | 華潤置地有限公司 | 179,587.3 |
78 | 116 | 新城發展控股有限公司 | 146,118.7 |
84 | 92 | 世茂集團控股有限公司 | 135,352.8 |
85 | 101 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 129,620.8 |
106 | 96 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 101,208.5 |
128 | 153 | 金科地產集團股份有限公司 | 87,704.4 |
132 | 111 | 廣州富力地產股份有限公司 | 85,891.8 |
136 | 158 | 金地(集團)股份有限公司 | 83,982.2 |
137 | 170 | 陽光城集團股份有限公司 | 82,171.2 |
138 | 174 | 深圳華僑城股份有限公司 | 81,868.1 |
141 | 172 | 雅居樂集團控股有限公司 | 80,245.3 |
144 | 143 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 78,600.9 |
159 | 187 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 71,798.7 |
160 | 145 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 71,511.3 |
161 | 184 | 龍光集團有限公司 | 71,079.7 |
170 | 204 | 中國奧園集團股份有限公司 | 67,793.8 |
173 | -- | 中梁控股集團有限公司 | 65,940.6 |
174 | 169 | 綠城中國控股有限公司 | 65,782.5 |
189 | 230 | 中國金茂控股集團有限公司 | 60,053.9 |
202 | 202 | 遠洋集團控股有限公司 | 56,510.6 |
206 | 213 | 佳兆業集團控股有限公司 | 55,770.2 |
218 | 242 | 美的置業控股有限公司 | 52,483.6 |
228 | 296 | 珠海華發實業股份有限公司 | 51,006.3 |
241 | 201 | 融信中國控股有限公司 | 48,302.5 |
247 | -- | 祥生控股(集團)有限公司 | 46,664 |
249 | 256 | 越秀地產股份有限公司 | 46,234.3 |
255 | 216 | 北京首都開發股份有限公司 | 44,226.4 |
261 | 314 | 建業地產股份有限公司 | 43,304.4 |
263 | 251 | 四川藍光發展股份有限公司 | 42,957.4 |
264 | -- | 中國海外宏洋集團有限公司 | 42,909.1 |
279 | 236 | 時代中國控股有限公司 | 38,576.7 |
281 | 292 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 38,445.3 |
293 | 304 | 正榮地產集團有限公司 | 36,126.1 |
297 | 355 | 寶龍地產控股有限公司 | 35,495.3 |
307 | -- | 金輝控股(集團)有限公司 | 34,875.2 |
321 | 433 | 中駿集團控股有限公司 | 32,572.6 |
336 | -- | 合生創展集團有限公司 | 30,571.5 |
342 | 363 | 合景泰富集團控股有限公司 | 29,742.1 |
361 | 364 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 28,596.8 |
371 | 277 | 保利置業集團有限公司 | 27,818 |
407 | 478 | 仁恒置地集團有限公司 | 23,918.1 |
411 | 436 | 中天金融集團股份有限公司 | 23,437 |
432 | 468 | 花樣年控股集團有限公司 | 21,758.8 |
435 | 429 | 上海世茂股份有限公司 | 21,705.3 |
444 | 460 | 重慶市迪馬實業股份有限公司 | 21,270.8 |
446 | 448 | 首創置業股份有限公司 | 21,247.9 |
477 | 402 | 天津廣宇發展股份有限公司 | 19,750.6 |
492 | 353 | 金融街控股股份有限公司 | 18,121.4 |
494 | 454 | 北京北辰實業股份有限公司 | 17,996 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。