2019年財富世界500強分行業榜:房地產
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
138 | 230 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70,478.9 | 中國 |
177 | 353 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57,308.7 | 中國 |
202 | 252 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52,720.9 | 中國 |
242 | 312 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 46,207.1 | 中國 |
254 | 332 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 44,912.6 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。